最近,我发现自己写了一篇文章,标题为“为什么佩顿·曼宁不值得你的1ST 选秀权。”在我能够证明你不应该在本赛季的第一轮中选拔曼宁之前,我觉得我必须给他上赛季的价值,看看他的历史性赛季是否真的使他值得首轮入选。
为了找到每个球员上赛季提供的价值,我首先使用@FantasyDouche的 重新审视基于价值的制图。如果您想了解有关我如何创建投影或如何创建自己的投影的更多信息, 我可以帮你.
我们判断每个玩家真实价值的无偏度量是高于平均分或PAA。这个数字使我们能够判断每个球员与他所在位置的其他球员相比得分多少。
这是我为显示上赛季前100名球员而创建的列表:
秩 | 播放器 | 点数 | PPG | PAA |
---|---|---|---|---|
1 | 查尔斯(Jamesal)KCC RB | 380 | 25.33 | 187.44 |
2 | 复地,Matt CHI RB | 339.3 | 21.21 | 146.74 |
3 | 麦考伊(LeSean PHI RB) | 331.6 | 20.73 | 139.04 |
4 | 曼宁,佩顿DEN QB | 425.98 | 26.62 | 129.05 |
5 | 格雷厄姆·吉米·诺斯特 | 303.5 | 18.97 | 125.89 |
6 | 托马斯·德马里乌斯·登·如何让网赌退钱 | 319 | 19.94 | 120.36 |
7 | 布朗,安东尼奥·皮特·如何让网赌退钱 | 314.9 | 19.68 | 116.26 |
8 | 戈登,乔什·克莱尔(如何让网赌退钱) | 314.4 | 22.46 | 115.76 |
9 | 格林,A.J. CIN 如何让网赌退钱 | 306.6 | 19.16 | 107.96 |
10 | 马歇尔,布兰登·奇·沃 | 305.5 | 19.09 | 106.86 |
11 | 约翰逊(Calvin),DET 如何让网赌退钱 | 304.2 | 21.73 | 105.56 |
12 | 莫雷诺,Knowshon DEN RB | 296.6 | 18.54 | 104.04 |
13 | 布莱恩特(Dez DAL 如何让网赌退钱) | 293.4 | 18.34 | 94.76 |
14 | 杰弗里(Alshon CHI 如何让网赌退钱) | 284.6 | 17.79 | 85.96 |
15 | 林奇,马肖恩(Marshawn)SEA RB | 276.3 | 17.27 | 83.74 |
16 | 戴克(Derker),埃里克(DEN) | 280.8 | 17.55 | 82.16 |
17 | 约翰逊(Andrew HOU 如何让网赌退钱) | 279.7 | 17.48 | 81.06 |
18 | 加尔孔,皮埃尔·沃斯(如何让网赌退钱) | 278.5 | 17.41 | 79.86 |
19 | 品种,提请NOS QB | 371.68 | 23.23 | 74.75 |
20 | DeSean PHI 如何让网赌退钱杰克逊 | 269.4 | 16.84 | 70.76 |
21 | 默里(DeMarco DAL RB) | 259.4 | 18.53 | 66.84 |
22 | 尼尔森,乔迪GBP 如何让网赌退钱 | 264.4 | 16.53 | 65.76 |
23 | 爱德曼,朱利安NEP 如何让网赌退钱 | 251.7 | 15.73 | 53.06 |
24 | 拉齐(Lacy),艾迪(Eddie)GBP RB | 243.5 | 16.23 | 50.94 |
25 | 布什,雷吉DET RB | 243.2 | 17.37 | 50.64 |
26 | 约翰逊(Chris TEN RB) | 242.2 | 15.14 | 49.64 |
27 | Boldin,Anquan SFO 如何让网赌退钱 | 246 | 15.38 | 47.36 |
28 | 杰克逊,文森特TBB 如何让网赌退钱 | 242.4 | 15.15 | 43.76 |
29 | 彼得森(Adrian MIN RB) | 235.7 | 16.84 | 43.14 |
30 | 杰克逊(Fred BUF RB) | 235.3 | 14.71 | 42.74 |
31 | 冈萨雷斯(Tony ATL TE) | 218.9 | 13.68 | 41.29 |
32 | 菲茨杰拉德(Fitzgerald),拉里(Larry ARI)如何让网赌退钱 | 237.2 | 14.83 | 38.56 |
33 | 托马斯·朱利叶斯·邓特 | 215.8 | 15.41 | 38.19 |
34 | 戴维斯(Vernon)SFO TE | 214 | 14.27 | 36.39 |
35 | 卡梅伦(约旦)CLE TE | 213.7 | 14.25 | 36.09 |
36 | 伍德黑德,丹尼SDC RB | 225.4 | 14.09 | 32.84 |
37 | 伯纳德(Giovani)CIN RB | 223.9 | 13.99 | 31.34 |
38 | 威腾(Jason DAL TE) | 206.1 | 12.88 | 28.49 |
39 | 贝尔,乔克DET RB | 219.7 | 13.73 | 27.14 |
40 | 贝尔,Le'Veon PIT RB | 217.9 | 16.76 | 25.34 |
41 | 艾伦(基恩)SDC 如何让网赌退钱 | 222.6 | 14.84 | 23.96 |
42 | 纽约州希尔顿IND 如何让网赌退钱 | 220.9 | 13.81 | 22.26 |
43 | 托马斯·皮埃尔·诺斯 | 213.2 | 13.33 | 20.64 |
44 | Mathews,Ryan SDC RB | 211.4 | 13.21 | 18.84 |
45 | 赖特·肯德尔TEN 如何让网赌退钱 | 213.9 | 13.37 | 15.26 |
46 | 牛顿,Cam CAR QB | 311.66 | 19.48 | 14.73 |
47 | 道尔顿(Andy CIN QB) | 311.14 | 19.45 | 14.21 |
48 | 奥尔森(Greg CAR TE) | 190.6 | 11.91 | 12.99 |
49 | 韦尔斯·登维尔(Wes DEN 如何让网赌退钱) | 210.8 | 16.22 | 12.16 |
50 | 克莱尔·米娅·特·克莱 | 188.4 | 11.78 | 10.79 |
51 | 盖茨,安东尼奥SDC TE | 186.2 | 11.64 | 8.59 |
52 | 史密斯(Torrey BAL 如何让网赌退钱) | 203.8 | 12.74 | 5.16 |
53 | 道格拉斯,哈里ATL 如何让网赌退钱 | 202.7 | 12.67 | 4.06 |
54 | 里弗斯(Philip Rivers),SDC QB | 300.42 | 18.78 | 3.49 |
55 | 斯塔福德,马修·德特·QB | 299.9 | 18.74 | 2.97 |
56 | 哈特琳·布莱恩·米亚 | 201.6 | 12.60 | 2.96 |
57 | 弗洛伊德,迈克尔·阿里·如何让网赌退钱 | 201.4 | 12.59 | 2.76 |
58 | 运气,Andrew IND QB | 299.58 | 18.72 | 2.65 |
59 | 戈尔,弗兰克SFO RB | 193.9 | 12.12 | 1.34 |
60 | 科尔斯顿,马克斯NOS 如何让网赌退钱 | 199.3 | 13.29 | 0.66 |
61 | 华莱士,迈克MIA 如何让网赌退钱 | 199.3 | 12.46 | 0.66 |
62 | 克鲁兹,维克多·NYG 如何让网赌退钱 | 195.8 | 13.99 | -2.84 |
63 | 琼斯·德鲁,莫里斯·杰克·RB | 188.02 | 12.54 | -4.54 |
64 | 贝内特,马爹利·奇特 | 169.9 | 10.62 | -7.71 |
65 | Stacy Zac STL RB | 184.4 | 13.17 | -8.16 |
66 | 琼斯(Marvin CIN 如何让网赌退钱) | 188.7 | 11.79 | -9.94 |
67 | 莫里斯(Alfred WAS RB) | 182.3 | 11.39 | -10.26 |
68 | 泰特,黄金海如何让网赌退钱 | 186.9 | 11.68 | -11.74 |
69 | 赖斯·雷·巴尔·RB | 180.1 | 12.01 | -12.46 |
70 | 威尔逊,罗素SEA QB | 284.18 | 17.76 | -12.75 |
71 | 库珀,莱利PHI 如何让网赌退钱 | 184.3 | 11.52 | -14.34 |
72 | Sproles,Darren NOS RB | 176.4 | 11.76 | -16.16 |
73 | Roethlisberger,Ben PIT QB | 279.84 | 17.49 | -17.09 |
74 | 桑德斯(Emmanuel PIT 如何让网赌退钱) | 181.5 | 11.34 | -17.14 |
75 | 詹宁斯(Rashad OAK RB) | 174.5 | 11.63 | -18.06 |
76 | Kaepernick,科林SFO QB | 276.28 | 17.27 | -20.65 |
77 | 沃克,德兰妮滕特 | 153.1 | 10.21 | -24.51 |
78 | 划条机,杆OAK 如何让网赌退钱 | 173.5 | 10.84 | -25.14 |
79 | 罗莫(Romo),托尼DAL QB | 270.92 | 18.06 | -26.01 |
80 | 詹宁斯(Greg MIN 如何让网赌退钱) | 172.4 | 11.49 | -26.24 |
81 | 威廉姆斯(DeAngelo CAR RB) | 165.6 | 11.04 | -26.96 |
82 | 埃灵顿,安德烈ARI RB | 165.3 | 11.02 | -27.26 |
83 | 瑞安(Ryan),马特ATL QB | 269.1 | 16.82 | -27.83 |
84 | 库克(Jared STL TE) | 147.1 | 9.19 | -30.51 |
85 | 华盛顿,内特TEN 如何让网赌退钱 | 167.9 | 10.49 | -30.74 |
86 | 史密斯(Alex Smith)KCC QB | 264.22 | 17.62 | -32.71 |
87 | Cotchery,耶利哥PIT 如何让网赌退钱 | 165.7 | 10.36 | -32.94 |
88 | 布雷迪,汤姆NEP QB | 263.52 | 16.47 | -33.41 |
89 | Foles,尼克·PHI QB | 262.14 | 20.17 | -34.79 |
90 | 史密斯(Steve CAR 如何让网赌退钱) | 162.5 | 10.83 | -36.14 |
91 | 赖特(Tim TBB TE) | 141.3 | 8.83 | -36.31 |
92 | Tannehill,Ryan MIA QB | 260.32 | 16.27 | -36.61 |
93 | 弗莱纳,科比 | 140.8 | 8.80 | -36.81 |
94 | 帕特森·科达雷尔MIN 如何让网赌退钱 | 161.7 | 10.11 | -36.94 |
95 | Cecil JAC 如何让网赌退钱短裤 | 161.7 | 12.44 | -36.94 |
96 | Spiller,C.J。BUF RB | 155.2 | 10.35 | -37.36 |
97 | 皇家埃迪SDC 如何让网赌退钱 | 160.2 | 10.68 | -38.44 |
98 | 鲍德温(Doug)SEA 如何让网赌退钱 | 158.4 | 9.90 | -40.24 |
99 | 琼斯(James)GBP 如何让网赌退钱 | 157.7 | 11.26 | -40.94 |
100 | 布朗,唐纳德·IND RB | 150.1 | 9.38 | -42.46 |
一些观察:
- 首先,我要说的是,该模型基于全年的幻想积分,而不是每场比赛的积分。每个位置的稀缺性将通过使用每场比赛的得分来改变,因为像Aaron Rodgers和Rob Gronkowski这样的球员会提高各自位置的平均值。我将在一篇文章中发布此练习,以期获得不同的结果。
- 看到佩顿·曼宁(Peyton Manning)是第4名,我感到有些惊讶日 最有价值的球员,但请记住,他是有史以来四分卫的最佳赛季。曼宁(Manning)是2014年倒退的好赌注–在创纪录的季节又迎来又一个破纪录的一年,这是前所未有的。
- 德鲁·布雷斯(Drew Brees)又度过了一个“布雷斯(Brees-y)”赛季,但仅获得日 最有价值。像往常一样,他是透支的候选人。凭借四分卫选项的数量和质量,您无需急于进攻。
- 这是我们第二次看到证据表明 吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham)应该是第一轮选秀权。他为您提供每周稳定的优势,这明显优于其他紧要关头。
- 这提醒了德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas)有多出色。是的,乔什·戈登(Josh Gordon)和卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson)分别缺席了两场比赛,并且看起来还有更多的上升空间,但德玛丽纽斯是坚如磐石的如何让网赌退钱1,并且也许会有更多的红区目标随着德克尔在喷气机上的到来。
- 在14场比赛中,卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson)和乔什·戈登(Josh Gordon)提供的整个赛季价值都超过了任何未命名为Charles,Forte或McCoy的后卫。这符合为什么 我提倡接收者尽早选择.
- 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson)也打了14场比赛,他仅落后戈登21个位置,落后威震天18个位置。如果诺夫·特纳(Norv Turner)不能帮助他获得更多的传球,那么本赛季他将很难超越他们。
- 看一下Marshawn Lynch,他很可能会在本赛季再次荣登PPR联赛前十名,但并没有提供任何价值。除非他开始获得更多的传球,否则他已经透支了并且没有上升的空间,这在他28岁的赛季中不太可能发生。正如我父亲曾经告诉我的那样:“你不能教老狗新的花样。”
- Knowshon Moreno排名第4日 最有价值的跑位-这为那些认为Montee Ball应该是第一轮选秀权的人提供了更多的弹药。如果鲍尔(Ball)看到失败的消息,那么他应该不难绕开才华横溢的莫雷诺(Moreno)的人数。