以前我写过 谁是上赛季最有价值的球员,该列表的创建是为了确定整个赛季的最佳球员。这个产生不同结果的列表是为了告诉我们上赛季谁是每场比赛中最有价值的球员。
这份名单将为错过比赛的球员(朱利奥·琼斯,罗布·格朗科夫斯基,乔什·戈登,阿里安·福斯特等)提供明显的推动。通过检查每个玩家每周获得的平均得分高出多少分,我们可以找出每个游戏中最有价值的玩家是谁。
为了找到上赛季每个球员每场比赛提供的价值,我首先使用以下方法找到每个位置的平均值 @FantasyDouche的 重新审视基于价值的制图。如果您想了解有关我如何创建投影或如何创建自己的投影的更多信息,请查看 此Apex Insider文章.
我们判断每个玩家真实价值的无偏度量是高于平均分或PAA。这个数字使我们能够判断每个球员与他所在位置的其他球员相比得分多少。 帕格代表每场比赛高于平均分。
以下列表显示了上赛季每场比赛前100名球员:
秩 | 播放器 | 点数 | PPG | 帕格 |
---|---|---|---|---|
1 | 查尔斯(Jamesal)KCC RB | 380 | 25.33 | 12.07 |
2 | 戈登,乔什·克莱尔(如何让网赌退钱) | 314.4 | 22.46 | 8.95 |
3 | 琼斯,朱利奥ATL 如何让网赌退钱 | 110.7 | 22.14 | 8.63 |
4 | 约翰逊(Calvin),DET 如何让网赌退钱 | 304.2 | 21.73 | 8.22 |
5 | 复地,Matt CHI RB | 339.3 | 21.21 | 7.95 |
6 | 麦考伊(LeSean PHI RB) | 331.6 | 20.73 | 7.47 |
7 | 曼宁,佩顿DEN QB | 425.98 | 26.62 | 7.37 |
8 | 格雷厄姆·吉米·诺斯特 | 303.5 | 18.97 | 6.66 |
9 | 托马斯·德马里乌斯·登·如何让网赌退钱 | 319 | 19.94 | 6.43 |
10 | 布朗,安东尼奥·皮特·如何让网赌退钱 | 314.9 | 19.68 | 6.17 |
11 | 格林,A.J. CIN 如何让网赌退钱 | 306.6 | 19.16 | 5.65 |
12 | 马歇尔,布兰登·奇·沃 | 305.5 | 19.09 | 5.59 |
13 | 莫雷诺,Knowshon DEN RB | 296.6 | 18.54 | 5.28 |
14 | 默里(DeMarco DAL RB) | 259.4 | 18.53 | 5.27 |
15 | Gronkowski,Rob NEP TE | 122.2 | 17.46 | 5.15 |
16 | 布莱恩特(Dez DAL 如何让网赌退钱) | 293.4 | 18.34 | 4.83 |
17 | 杰弗里(Alshon CHI 如何让网赌退钱) | 284.6 | 17.79 | 4.28 |
18 | 科布,兰德尔GBP 如何让网赌退钱 | 106.1 | 17.68 | 4.17 |
19 | 布什,雷吉DET RB | 243.2 | 17.37 | 4.11 |
20 | 戴克(Derker),埃里克(DEN) | 280.8 | 17.55 | 4.04 |
21 | 林奇,马肖恩(Marshawn)SEA RB | 276.3 | 17.27 | 4.01 |
22 | 品种,提请NOS QB | 371.68 | 23.23 | 3.98 |
23 | 约翰逊(Andrew HOU 如何让网赌退钱) | 279.7 | 17.48 | 3.97 |
24 | 加尔孔,皮埃尔·沃斯(如何让网赌退钱) | 278.5 | 17.41 | 3.90 |
25 | 彼得森(Adrian MIN RB) | 235.7 | 16.84 | 3.58 |
26 | Vereen,Shane NEP RB | 134.5 | 16.81 | 3.55 |
27 | 贝尔,Le'Veon PIT RB | 217.9 | 16.76 | 3.50 |
28 | DeSean PHI 如何让网赌退钱杰克逊 | 269.4 | 16.84 | 3.33 |
29 | 托马斯·朱利叶斯·邓特 | 215.8 | 15.41 | 3.10 |
30 | 尼尔森,乔迪GBP 如何让网赌退钱 | 264.4 | 16.53 | 3.02 |
31 | 拉齐(Lacy),艾迪(Eddie)GBP RB | 243.5 | 16.23 | 2.97 |
32 | 韦尔斯·登维尔(Wes DEN 如何让网赌退钱) | 210.8 | 16.22 | 2.71 |
33 | 爱德曼,朱利安NEP 如何让网赌退钱 | 251.7 | 15.73 | 2.22 |
34 | 戴维斯(Vernon)SFO TE | 214 | 14.27 | 1.96 |
35 | 卡梅伦(约旦)CLE TE | 213.7 | 14.25 | 1.94 |
36 | 约翰逊(Chris TEN RB) | 242.2 | 15.14 | 1.88 |
37 | Boldin,Anquan SFO 如何让网赌退钱 | 246 | 15.38 | 1.87 |
38 | 杰克逊,文森特TBB 如何让网赌退钱 | 242.4 | 15.15 | 1.64 |
39 | 杰克逊(Fred BUF RB) | 235.3 | 14.71 | 1.45 |
40 | 冈萨雷斯(Tony ATL TE) | 218.9 | 13.68 | 1.37 |
41 | 艾伦(基恩)SDC 如何让网赌退钱 | 222.6 | 14.84 | 1.33 |
42 | 菲茨杰拉德(Fitzgerald),拉里(Larry ARI)如何让网赌退钱 | 237.2 | 14.83 | 1.32 |
43 | 韦恩(Reggie IND 如何让网赌退钱) | 102.8 | 14.69 | 1.18 |
44 | Foles,尼克·PHI QB | 262.14 | 20.17 | 0.91 |
45 | 伍德黑德,丹尼SDC RB | 225.4 | 14.09 | 0.83 |
46 | 伯纳德(Giovani)CIN RB | 223.9 | 13.99 | 0.74 |
47 | 威腾(Jason DAL TE) | 206.1 | 12.88 | 0.57 |
48 | 克鲁兹,维克多·NYG 如何让网赌退钱 | 195.8 | 13.99 | 0.48 |
49 | 贝尔,乔克DET RB | 219.7 | 13.73 | 0.47 |
50 | 里德(约旦) | 114.7 | 12.74 | 0.43 |
51 | 福斯特(Arian HOU RB) | 108.5 | 13.56 | 0.30 |
52 | 纽约州希尔顿IND 如何让网赌退钱 | 220.9 | 13.81 | 0.30 |
53 | Rodgers,亚伦GBP QB | 175.44 | 19.49 | 0.24 |
54 | 牛顿,Cam CAR QB | 311.66 | 19.48 | 0.22 |
55 | 道尔顿(Andy CIN QB) | 311.14 | 19.45 | 0.19 |
56 | 托马斯·皮埃尔·诺斯 | 213.2 | 13.33 | 0.07 |
57 | Mathews,Ryan SDC RB | 211.4 | 13.21 | -0.05 |
58 | Stacy Zac STL RB | 184.4 | 13.17 | -0.09 |
59 | 赖特·肯德尔TEN 如何让网赌退钱 | 213.9 | 13.37 | -0.14 |
60 | 科尔斯顿,马克斯NOS 如何让网赌退钱 | 199.3 | 13.29 | -0.22 |
61 | 奥尔森(Greg CAR TE) | 190.6 | 11.91 | -0.40 |
62 | 里弗斯(Philip Rivers),SDC QB | 300.42 | 18.78 | -0.48 |
63 | 斯塔福德,马修·德特·QB | 299.9 | 18.74 | -0.51 |
64 | 运气,Andrew IND QB | 299.58 | 18.72 | -0.53 |
65 | 克莱尔·米娅·特·克莱 | 188.4 | 11.78 | -0.53 |
66 | 盖茨,安东尼奥SDC TE | 186.2 | 11.64 | -0.67 |
67 | 琼斯·德鲁,莫里斯·杰克·RB | 188.02 | 12.54 | -0.72 |
68 | 史密斯(Torrey BAL 如何让网赌退钱) | 203.8 | 12.74 | -0.77 |
69 | 道格拉斯,哈里ATL 如何让网赌退钱 | 202.7 | 12.67 | -0.84 |
70 | 杰克逊(Steven ATL RB) | 148.3 | 12.36 | -0.90 |
71 | 哈特琳·布莱恩·米亚 | 201.6 | 12.60 | -0.91 |
72 | 弗洛伊德,迈克尔·阿里·如何让网赌退钱 | 201.4 | 12.59 | -0.92 |
73 | 华莱士,迈克MIA 如何让网赌退钱 | 199.3 | 12.46 | -1.05 |
74 | Cecil JAC 如何让网赌退钱短裤 | 161.7 | 12.44 | -1.07 |
75 | 戈尔,弗兰克SFO RB | 193.9 | 12.12 | -1.14 |
76 | 罗莫(Romo),托尼DAL QB | 270.92 | 18.06 | -1.19 |
77 | 布朗,安德烈·NYG RB | 96.5 | 12.06 | -1.20 |
78 | 赖斯·雷·巴尔·RB | 180.1 | 12.01 | -1.25 |
79 | 威尔逊,罗素SEA QB | 284.18 | 17.76 | -1.49 |
80 | Sproles,Darren NOS RB | 176.4 | 11.76 | -1.50 |
81 | 马丁·道格TBB RB | 70.2 | 11.70 | -1.56 |
82 | 布拉德福德,Sam STL QB | 123.58 | 17.65 | -1.60 |
83 | 詹宁斯(Rashad OAK RB) | 174.5 | 11.63 | -1.63 |
84 | 史密斯(Alex Smith)KCC QB | 264.22 | 17.62 | -1.64 |
85 | 贝内特,马爹利·奇特 | 169.9 | 10.62 | -1.69 |
86 | 格里芬三世,Robert WAS QB | 228.02 | 17.54 | -1.71 |
87 | 琼斯(Marvin CIN 如何让网赌退钱) | 188.7 | 11.79 | -1.71 |
88 | Roethlisberger,Ben PIT QB | 279.84 | 17.49 | -1.76 |
89 | 泰特,黄金海如何让网赌退钱 | 186.9 | 11.68 | -1.83 |
90 | 莫里斯(Alfred WAS RB) | 182.3 | 11.39 | -1.86 |
91 | Kaepernick,科林SFO QB | 276.28 | 17.27 | -1.99 |
92 | 库珀,莱利PHI 如何让网赌退钱 | 184.3 | 11.52 | -1.99 |
93 | 詹宁斯(Greg MIN 如何让网赌退钱) | 172.4 | 11.49 | -2.02 |
94 | 沃克,德兰妮滕特 | 153.1 | 10.21 | -2.10 |
95 | 格雷厄姆·加勒特侯特 | 132.5 | 10.19 | -2.12 |
96 | 麦考恩(Josh CHI QB) | 137.06 | 17.13 | -2.12 |
97 | 桑德斯(Emmanuel PIT 如何让网赌退钱) | 181.5 | 11.34 | -2.16 |
98 | 威廉姆斯(DeAngelo CAR RB) | 165.6 | 11.04 | -2.22 |
99 | 埃灵顿,安德烈ARI RB | 165.3 | 11.02 | -2.24 |
100 | 琼斯(James)GBP 如何让网赌退钱 | 157.7 | 11.26 | -2.24 |
一些观察
- 贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles)上个赛季提供了疯狂的价值,并且用这种方法进一步提高了效率,因为尽管只打了15场比赛,他仍然带领所有跑分得分。
- 加上每场比赛亚伦·罗杰斯的积分,佩顿·曼宁的得分从4点下降日 to 7日 在整体排名中。罗杰斯提高了每场比赛四分卫的平均得分,从而降低了以曼宁为信号呼叫者的影响。我更多地谈谈Peyton Manning的价值 这里.
- 让我们想起朱利奥·琼斯(Julio Jones)健康时的主导地位。朱利奥在本赛季结束受伤之前,已经进行了131次接待,1856次接收码和6.4场达阵。他在每场比赛中获得的幻想得分都超过了任何一个没有名叫乔什·戈登的人。 Julio是每周差异制造者,需要 早期选择.
- 如果您还不知道,我更喜欢Demaryius Thomas而不是A.J.这个赛季绿色很大。 这就是为什么.
- Knowshon Moreno的13日 场地完成使车主有理由在本赛季对Montee Ball进行很好的观察。佩顿曼宁效应是真实的。
- DeMarco Murray上赛季的场均得分超过Marshawn Lynch。穆雷(Murray)获得了斯科特·莱恩汉(Scott Linehan),本赛季应该会获得更多的传球机会。我很惊讶看到林奇本赛季再次进入前30名。
- 那里’这是每个人都总是向Rob Gronkowski更新的原因:他的确很棒。尽管他只打了最后一场比赛的一半,但格罗恩克(Gronk)提供了15日 每场比赛的最大价值。他是一位特别的球员,值得成为第一ST 健康时在幻想中进行选秀。现在唯一需要考虑的是他是否可以继续成为同一名球员。
- 在前20名中只有6名后卫可以看出为什么我主张 尽早接收广泛的接收者。他们得分最高,并提供最大的价值 受伤风险更低.
- Shane Vereen今年在PPR联赛中是一个非常有趣的人。尽管只打了八场比赛,他还是拿下了9分日 每场比赛的大部分幻想得分都来自后卫。在最近的 MyFantasyLeague ADP,他目前是18岁日 退出董事会。如果爱国者队继续以他为目标,他不会’不需要急于成为PPR联赛的RB1。
- 安迪·道尔顿是第六名日 每场比赛得分最高的四分卫。 Asher Molk提醒您他为什么 退缩的强大候选人.
- 兰德尔·科布(Randall Cobb)真的很好,我看到他被低估了一点。我也是一个喜欢高个子接球手的人,但是毫无疑问,科布是一个拥有令人难以置信的手的组织者,可以说是联盟最好的传球手。去年他10岁日 每场比赛的得分超过了广泛的接收者。
- 尽管由于脑震荡问题他错过了7场比赛,但乔丹·里德还是 健康时非常有效。他的每场得分应该更高,因为他几乎没有参加过脑震荡比赛,仅以12码的一球完成比赛。在他的另外八场比赛中,他从来没有少于3次接球,而那一次只发生了一次。这个赛季他是个优质的卧铺。