啊,雄伟的100+接待人数和10+触地得分的季节数字,受到了NFL和北美幻想足球老板的广泛欢迎。仅增加一位数字就可以使外观看起来好很多,’t it? After 仔细考虑一个赛季急于进行20次达阵所需的时间,我将目光投向了广泛的接收器,以及100多个接收器和10多个TD季节背后的奥秘。可以说是最以数据为中心的’还没写,我想你’会发现一些有趣的趋势和结论。
首先,我’会和你分享我从奇幻世界中收集的数据 “Season Finder”在ProFootballReference.com。这是2003年至2013年期间接收次数超过100次的每位接收者:
播放器 | 年 | 年龄 | ▾ | Wt | G | 记录 | ds | Y / R | 道明 | Y / G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2013 | 32 | 6'3" | 219 | 16 | 109 | 1407 | 12.91 | 5 | 87.9 |
安东尼奥·布朗 | 2013 | 25 | 5'10" | 180 | 16 | 110 | 1499 | 13.63 | 8 | 93.7 |
布兰登·马歇尔 | 2013 | 29 | 6'4" | 229 | 16 | 100 | 1295 | 12.95 | 12 | 80.9 |
朱利安·爱德曼(Julian Edelman) | 2013 | 27 | 6'0" | 198 | 16 | 105 | 1056 | 10.06 | 6 | 66 |
皮埃尔·加肯 | 2013 | 27 | 6'0" | 210 | 16 | 113 | 1346 | 11.91 | 5 | 84.1 |
安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2012 | 31 | 6'3" | 219 | 16 | 112 | 1598 | 14.27 | 4 | 99.9 |
布兰登·马歇尔 | 2012 | 28 | 6'4" | 229 | 16 | 118 | 1508 | 12.78 | 11 | 94.3 |
卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2012 | 27 | 6'5" | 239 | 16 | 122 | 1964 | 16.1 | 5 | 122.8 |
雷吉·韦恩 | 2012 | 34 | 6'0" | 198 | 16 | 106 | 1355 | 12.78 | 5 | 84.7 |
韦斯·韦尔克 | 2012 | 31 | 5'9" | 190 | 16 | 118 | 1354 | 11.47 | 6 | 84.6 |
罗迪·怀特 | 2011 | 30 | 6'1" | 201 | 16 | 100 | 1296 | 12.96 | 8 | 81 |
韦斯·韦尔克 | 2011 | 30 | 5'9" | 190 | 16 | 122 | 1569 | 12.86 | 9 | 98.1 |
雷吉·韦恩 | 2010 | 32 | 6'0" | 198 | 16 | 111 | 1355 | 12.21 | 6 | 84.7 |
罗迪·怀特 | 2010 | 29 | 6'1" | 201 | 16 | 115 | 1389 | 12.08 | 10 | 86.8 |
安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2009 | 28 | 6'3" | 219 | 16 | 101 | 1569 | 15.53 | 9 | 98.1 |
布兰登·马歇尔 | 2009 | 25 | 6'4" | 229 | 15 | 101 | 1120 | 11.09 | 10 | 74.7 |
雷吉·韦恩 | 2009 | 31 | 6'0" | 198 | 16 | 100 | 1264 | 12.64 | 10 | 79 |
史蒂夫·史密斯 | 2009 | 24 | 6'0" | 195 | 16 | 107 | 1220 | 11.4 | 7 | 76.3 |
韦斯·韦尔克 | 2009 | 28 | 5'9" | 190 | 14 | 123 | 1348 | 10.96 | 4 | 96.3 |
安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2008 | 27 | 6'3" | 219 | 16 | 115 | 1575 | 13.7 | 8 | 98.4 |
布兰登·马歇尔 | 2008 | 24 | 6'4" | 229 | 15 | 104 | 1265 | 12.16 | 6 | 84.3 |
韦斯·韦尔克 | 2008 | 27 | 5'9" | 190 | 16 | 111 | 1165 | 10.5 | 3 | 72.8 |
布兰登·马歇尔 | 2007 | 23 | 6'4" | 229 | 16 | 102 | 1325 | 12.99 | 7 | 82.8 |
德里克·梅森 | 2007 | 33 | 5'10" | 190 | 16 | 103 | 1087 | 10.55 | 5 | 67.9 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2007 | 24 | 6'3" | 225 | 15 | 100 | 1409 | 14.09 | 10 | 93.9 |
雷吉·韦恩 | 2007 | 29 | 6'0" | 198 | 16 | 104 | 1510 | 14.52 | 10 | 94.4 |
T.J.豪斯曼扎德(Houshmandzadeh) | 2007 | 30 | 6'1" | 197 | 16 | 112 | 1143 | 10.21 | 12 | 71.4 |
韦斯·韦尔克 | 2007 | 26 | 5'9" | 190 | 16 | 112 | 1175 | 10.49 | 8 | 73.4 |
安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2006 | 25 | 6'3" | 219 | 16 | 103 | 1147 | 11.14 | 5 | 71.7 |
安全波丁 | 2005 | 25 | 6'1" | 218 | 14 | 102 | 1402 | 13.75 | 7 | 100.1 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2005 | 22 | 6'3" | 225 | 16 | 103 | 1409 | 13.68 | 10 | 88.1 |
史蒂夫·史密斯 | 2005 | 26 | 5'9" | 185 | 16 | 103 | 1563 | 15.17 | 12 | 97.7 |
托里·霍尔特 | 2005 | 29 | 6'0" | 190 | 14 | 102 | 1331 | 13.05 | 9 | 95.1 |
安全波丁 | 2003 | 23 | 6'1" | 218 | 16 | 101 | 1377 | 13.63 | 8 | 86.1 |
兰迪·莫斯 | 2003 | 26 | 6'4" | 215 | 16 | 111 | 1632 | 14.7 | 17 | 102 |
托里·霍尔特 | 2003 | 27 | 6'0" | 190 | 16 | 117 | 1696 | 14.5 | 12 | 106 |
平均 | 27.61 | 6'3" | 207 | 15.75 | 108.28 | 1381.2 | 12.76 | 8 | 87.78 |
从2003年至2013年,总共有17个不同的球员编辑了36个不同的100多个接收季节。现在我们’我们将考察2003-2013年的每10个TD季节:
播放器 | 年 | 年龄 | ▾ | Wt | G | 记录 | ds | Y / R | 道明 | Y / G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韦斯·韦尔克 | 2013 | 32 | 5'9" | 190 | 13 | 73 | 778 | 10.66 | 10 | 59.8 |
马文·琼斯 | 2013 | 23 | 6'1" | 199 | 16 | 51 | 712 | 13.96 | 10 | 44.5 |
杰里科·科切里(Jerricho Cotchery) | 2013 | 31 | 6'1" | 200 | 16 | 46 | 602 | 13.09 | 10 | 37.6 |
德兹·布莱恩特 | 2013 | 25 | 6'2" | 225 | 16 | 93 | 1233 | 13.26 | 13 | 77.1 |
德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas) | 2013 | 26 | 6'3" | 229 | 16 | 92 | 1430 | 15.54 | 14 | 89.4 |
埃里克·德克 | 2013 | 26 | 6'3" | 206 | 16 | 87 | 1288 | 14.8 | 11 | 80.5 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2013 | 30 | 6'3" | 225 | 16 | 82 | 954 | 11.63 | 10 | 59.6 |
A.J.绿色 | 2013 | 25 | 6'4" | 205 | 16 | 98 | 1426 | 14.55 | 11 | 89.1 |
布兰登·马歇尔 | 2013 | 29 | 6'4" | 229 | 16 | 100 | 1295 | 12.95 | 12 | 80.9 |
卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2013 | 28 | 6'5" | 239 | 14 | 84 | 1492 | 17.76 | 12 | 106.6 |
维克多·克鲁兹 | 2012 | 26 | 6'0" | 204 | 16 | 86 | 1092 | 12.7 | 10 | 68.3 |
詹姆斯·琼斯 | 2012 | 28 | 6'1" | 208 | 16 | 64 | 784 | 12.25 | 14 | 49 |
德兹·布莱恩特 | 2012 | 24 | 6'2" | 225 | 16 | 92 | 1382 | 15.02 | 12 | 86.4 |
德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas) | 2012 | 25 | 6'3" | 229 | 16 | 94 | 1434 | 15.26 | 10 | 89.6 |
埃里克·德克 | 2012 | 25 | 6'3" | 206 | 16 | 85 | 1064 | 12.52 | 13 | 66.5 |
布兰登·马歇尔 | 2012 | 28 | 6'4" | 229 | 16 | 118 | 1508 | 12.78 | 11 | 94.3 |
A.J.绿色 | 2012 | 24 | 6'4" | 205 | 16 | 97 | 1350 | 13.92 | 11 | 84.4 |
朱利奥·琼斯(Julio Jones) | 2012 | 23 | 6'3" | 220 | 16 | 79 | 1198 | 15.16 | 10 | 74.9 |
马克·科尔斯顿 | 2012 | 29 | 6'4" | 225 | 16 | 83 | 1154 | 13.9 | 10 | 72.1 |
劳伦·罗宾逊(Laurent Robinson) | 2011 | 26 | 6'2" | 192 | 14 | 54 | 858 | 15.89 | 11 | 61.3 |
乔迪·尼尔森 | 2011 | 26 | 6'3" | 215 | 16 | 68 | 1263 | 18.57 | 15 | 78.9 |
卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2011 | 26 | 6'5" | 239 | 16 | 96 | 1681 | 17.51 | 16 | 105.1 |
格雷格·詹宁斯 | 2010 | 27 | 5'11" | 195 | 16 | 76 | 1265 | 16.64 | 12 | 79.1 |
布兰登·劳埃德(Brandon Lloyd) | 2010 | 29 | 6'0" | 192 | 16 | 77 | 1448 | 18.81 | 11 | 90.5 |
迈克·华莱士 | 2010 | 24 | 6'0" | 180 | 16 | 60 | 1257 | 20.95 | 10 | 78.6 |
哈基姆·尼克斯(Hakeem Nicks) | 2010 | 22 | 6'0" | 210 | 13 | 79 | 1052 | 13.32 | 11 | 80.9 |
杰里米·麦克林(Jeremy Maclin) | 2010 | 22 | 6'0" | 200 | 16 | 70 | 964 | 13.77 | 10 | 60.3 |
罗迪·怀特 | 2010 | 29 | 6'1" | 201 | 16 | 115 | 1389 | 12.08 | 10 | 86.8 |
德韦恩·鲍(Dwayne Bowe) | 2010 | 26 | 6'2" | 221 | 16 | 72 | 1162 | 16.14 | 15 | 72.6 |
史蒂夫·约翰逊 | 2010 | 24 | 6'2" | 210 | 16 | 82 | 1073 | 13.09 | 10 | 67.1 |
迈克·威廉姆斯 | 2010 | 23 | 6'2" | 204 | 16 | 65 | 964 | 14.83 | 11 | 60.3 |
卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2010 | 25 | 6'5" | 239 | 15 | 77 | 1120 | 14.55 | 12 | 74.7 |
雷吉·韦恩 | 2009 | 31 | 6'0" | 198 | 16 | 100 | 1264 | 12.64 | 10 | 79 |
罗迪·怀特 | 2009 | 28 | 6'1" | 201 | 16 | 85 | 1153 | 13.56 | 11 | 72.1 |
迈尔斯·奥斯丁 | 2009 | 25 | 6'3" | 215 | 16 | 81 | 1320 | 16.3 | 11 | 82.5 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2009 | 26 | 6'3" | 225 | 16 | 97 | 1092 | 11.26 | 13 | 68.3 |
兰迪·莫斯 | 2009 | 32 | 6'4" | 215 | 16 | 83 | 1264 | 15.23 | 13 | 79 |
布兰登·马歇尔 | 2009 | 25 | 6'4" | 229 | 15 | 101 | 1120 | 11.09 | 10 | 74.7 |
兰斯·摩尔 | 2008 | 25 | 5'9" | 177 | 16 | 79 | 928 | 11.75 | 10 | 58 |
安全波丁 | 2008 | 28 | 6'1" | 218 | 12 | 89 | 1038 | 11.66 | 11 | 86.5 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2008 | 25 | 6'3" | 225 | 16 | 96 | 1431 | 14.91 | 12 | 89.4 |
特雷尔·欧文斯 | 2008 | 35 | 6'3" | 226 | 16 | 69 | 1052 | 15.25 | 10 | 65.8 |
兰迪·莫斯 | 2008 | 31 | 6'4" | 215 | 16 | 69 | 1008 | 14.61 | 11 | 63 |
卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2008 | 23 | 6'5" | 239 | 16 | 78 | 1331 | 17.06 | 12 | 83.2 |
格雷格·詹宁斯 | 2007 | 24 | 5'11" | 195 | 13 | 53 | 920 | 17.36 | 12 | 70.8 |
雷吉·韦恩 | 2007 | 29 | 6'0" | 198 | 16 | 104 | 1510 | 14.52 | 10 | 94.4 |
T.J.豪斯曼扎德(Houshmandzadeh) | 2007 | 30 | 6'1" | 197 | 16 | 112 | 1143 | 10.21 | 12 | 71.4 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2007 | 24 | 6'3" | 225 | 15 | 100 | 1409 | 14.09 | 10 | 93.9 |
特雷尔·欧文斯 | 2007 | 34 | 6'3" | 226 | 15 | 81 | 1355 | 16.73 | 15 | 90.3 |
布赖隆·爱德华兹 | 2007 | 24 | 6'3" | 211 | 16 | 80 | 1289 | 16.11 | 16 | 80.6 |
兰迪·莫斯 | 2007 | 30 | 6'4" | 215 | 16 | 98 | 1493 | 15.23 | 23 | 93.3 |
马克·科尔斯顿 | 2007 | 24 | 6'4" | 225 | 16 | 98 | 1202 | 12.27 | 11 | 75.1 |
雷吉·威廉姆斯 | 2007 | 24 | 6'4" | 225 | 15 | 38 | 629 | 16.55 | 10 | 41.9 |
普拉西科·布雷斯 | 2007 | 30 | 6'5" | 226 | 16 | 70 | 1025 | 14.64 | 12 | 64.1 |
马文·哈里森(Marvin Harrison) | 2006 | 34 | 6'0" | 175 | 16 | 95 | 1366 | 14.38 | 12 | 85.4 |
托里·霍尔特 | 2006 | 30 | 6'0" | 190 | 16 | 93 | 1188 | 12.77 | 10 | 74.3 |
达雷尔·杰克逊 | 2006 | 28 | 6'0" | 201 | 13 | 63 | 956 | 15.17 | 10 | 73.5 |
特雷尔·欧文斯 | 2006 | 33 | 6'3" | 226 | 16 | 85 | 1180 | 13.88 | 13 | 73.8 |
普拉西科·布雷斯 | 2006 | 29 | 6'5" | 226 | 15 | 63 | 988 | 15.68 | 10 | 65.9 |
乔伊·加洛韦 | 2005 | 34 | 5'11" | 197 | 16 | 83 | 1287 | 15.51 | 10 | 80.4 |
克里斯·钱伯斯 | 2005 | 27 | 5'11" | 210 | 16 | 82 | 1118 | 13.63 | 11 | 69.9 |
史蒂夫·史密斯 | 2005 | 26 | 5'9" | 185 | 16 | 103 | 1563 | 15.17 | 12 | 97.7 |
马文·哈里森(Marvin Harrison) | 2005 | 33 | 6'0" | 175 | 15 | 82 | 1146 | 13.98 | 12 | 76.4 |
海因斯·沃德 | 2005 | 29 | 6'0" | 205 | 15 | 69 | 975 | 14.13 | 11 | 65 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2005 | 22 | 6'3" | 225 | 16 | 103 | 1409 | 13.68 | 10 | 88.1 |
乔·尤里维修斯(Joe Jurevicius) | 2005 | 31 | 6'5" | 230 | 16 | 55 | 694 | 12.62 | 10 | 43.4 |
布兰登·斯托克利 | 2004 | 28 | 5'11" | 197 | 16 | 68 | 1077 | 15.84 | 10 | 67.3 |
托里·霍尔特 | 2004 | 28 | 6'0" | 190 | 16 | 94 | 1372 | 14.6 | 10 | 85.8 |
雷吉·韦恩 | 2004 | 26 | 6'0" | 198 | 16 | 77 | 1210 | 15.71 | 12 | 75.6 |
马文·哈里森(Marvin Harrison) | 2004 | 32 | 6'0" | 175 | 16 | 86 | 1113 | 12.94 | 15 | 69.6 |
乔·霍恩 | 2004 | 32 | 6'1" | 206 | 16 | 94 | 1399 | 14.88 | 11 | 87.4 |
穆欣·穆罕默德 | 2004 | 31 | 6'2" | 217 | 16 | 93 | 1405 | 15.11 | 16 | 87.8 |
杰文·沃克(Javon Walker) | 2004 | 26 | 6'3" | 220 | 16 | 89 | 1382 | 15.53 | 12 | 86.4 |
特雷尔·欧文斯 | 2004 | 31 | 6'3" | 226 | 14 | 77 | 1200 | 15.58 | 14 | 85.7 |
兰迪·莫斯 | 2004 | 27 | 6'4" | 215 | 13 | 49 | 767 | 15.65 | 13 | 59 |
德鲁·贝内特 | 2004 | 26 | 6'5" | 206 | 16 | 80 | 1247 | 15.59 | 11 | 77.9 |
桑塔纳·莫斯 | 2003 | 24 | 5'10" | 185 | 16 | 74 | 1105 | 14.93 | 10 | 69.1 |
克里斯·钱伯斯 | 2003 | 25 | 5'11" | 210 | 16 | 64 | 963 | 15.05 | 11 | 60.2 |
托里·霍尔特 | 2003 | 27 | 6'0" | 190 | 16 | 117 | 1696 | 14.5 | 12 | 106 |
马文·哈里森(Marvin Harrison) | 2003 | 31 | 6'0" | 175 | 15 | 94 | 1272 | 13.53 | 10 | 84.8 |
海因斯·沃德 | 2003 | 27 | 6'0" | 205 | 16 | 95 | 1163 | 12.24 | 10 | 72.7 |
乍得·约翰逊 | 2003 | 25 | 6'1" | 192 | 16 | 90 | 1355 | 15.06 | 10 | 84.7 |
乔·霍恩 | 2003 | 31 | 6'1" | 206 | 15 | 78 | 973 | 12.47 | 10 | 64.9 |
兰迪·莫斯 | 2003 | 26 | 6'4" | 215 | 16 | 111 | 1632 | 14.7 | 17 | 102 |
平均 | 27.4 | 6'2" | 209.5 | 15.58 | 82.88 | 1188.68 | 14.47 | 11.64 | 76.28 |
从2003年到2013年,有50个不同的球员编辑了84个不同的10+赛季。现在,无聊的OL’表数据不对,让’深入研究好东西:数字运算和分析。
但是在我们开始之前,一个快速的作者’s note:
- 重申一下:所有这些统计数据均来自2003-2013年。在那段时间里,有17100个接球季节有17个不同的球员,而84个10+ 道明赛季有50个不同的球员。
- 除非另有说明,否则分别针对不同的10+ 道明和100+接球季节的数量,百分比分别占84和36,而不是2003-2013年完成这些壮举的50和17个不同球员中的百分比。在括号中,我将为您提供我认为相关的每个统计数据的特定数量的唯一身份参与者。让’s roll:
重量
- 100多个接球季中的47%(9/17个不同的球员)是200磅以下的球员。较小的球员更有可能在较低的aDOT(平均目标深度)下赢得比赛,并且难以在低位和末端区域赢得跳球。
- 道明的尺寸很重要:10多个TD赛季(16/50个不同的球员)中,只有27%是200磅以下的球员。对于这16个200磅以下的球员中的11个,这是他们职业生涯中唯一一次接获10多个TD的时间。雷吉·韦恩(Reggie Wayne)和马文·哈里森(Marvin Harrison)(两人体重均低于200磅)是造成百分比大幅下降的唯一原因。与往常一样,将其留给Peyton Manning倾斜数据。
高度
- 100多个接球季节中的61%(12/17个不同的球员)是接球手6’1″或以下。同样,这可能是由于较小的球员在较短,更频繁的罚球下更加有效。
- 但是,在10多个TD赛季(26/50个不同的球员)中,只有46%是接球手6’1″或以下。在这26名合格选手中,有17名(65%)是10+ 道明接收器的一击奇迹,之前或之后从未如此。
- 由6'3英寸或更高的接收器完成的10多个TD赛季中,只有21%是一次命中的奇迹。这意味着6'3“或更高的接收器比6'1”及以下接收器具有10多个TD季节的可能性要高220%。
幻想得分(PPR)
- 100多个捕捞季节中有94%的年份分别是前12名的PPR接收者。唯一的两个’t(德里克·梅森(Derrick Mason)和朱利安·爱德曼(Julian Edelman))完成14日.
- 在10多个TD季中,较少(但仍然不错)的76%排在前12名。如果接收器捕捉了10+ 道明,’可能是WR1。如果他有100多个渔获,他几乎可以肯定会。
- 100多个捕捞季节中有33%产生了10多个TD。另一方面,超过10个TD季节中只有14%导致100个以上的渔获量。
码数和TD频率
- 在100多个接球季节中,有44%产生了7 道明或更少,这可能是由于许多球员的身高和体重所致。具有讽刺意味的是,2013年Wes Welker唯一有100多个接球钉捕获了10多个TD,当时仅有73次接球。
- 从好的方面来说,高容量的接收器会在捕获量和码数上赚钱。在100多名渔民中,只有19%的人小于1200码,而没有低于1,056码。
- 但是,在10多名TD家伙中,有50%位于1200码以下,而在1000码以下则有21%。奇怪的是,2013年所有10多位首次使用TD的人(韦斯·韦尔克,马文·琼斯和杰里科·科切里)都达到了21%。
年度一致性
- 10多个TD接季中的36%(30/50个不同的球员)是一击奇迹-他们在职业生涯之前或之后从未做到过。 2013年,只有琼斯(Jones),科切里(Cotchery)和韦尔克(Welker)成为初次上班的人(都是体面的候选人都加入了备受打击的神奇俱乐部)。朱利奥·琼斯(Julio Jones)和乔迪·尼尔森(Jordy Nelson)是最近一次大获成功的奇迹,很有可能再次获得10+。两者都有身高,体重和机会。
- 在100多个接球季节(8/17个不同的球员)中,只有22%是一次命中的奇迹。在这八个数字中,我要提到四个:Pierre Garcon,Julian Edelman和Antonio Brown,其中三个是2013年第一次全都抓到100个以上。第四个是Calvin Johnson。假设100个以上的捕捞季节中有78%是由屡犯者完成的,那么布朗,爱德曼或加尔孔的至少一次再次获胜的可能性是100个以上。可能只是布朗,但它’仍然值得一提。就Calvin而言,他在院子和TD上是如此出色,以至于您可以说100个以上的接球只是锦上添花。
2014年的要点:
- 如果您认为一个人有100多个接球机会,那么他很可能值得进入前30名。
- 不要指望6英尺2英寸以下或200磅以下的接收器。重复两位数的TD季节。当您想起草Victor Cruz,Wes Welker,Jeremy Maclin或Mike Wallace时,请记住这一点。
- 在十个以上的TD赛季中,只有不到五分之一发生在玩家的接收码不足1000码的时候。不要追逐那些您认为没有1,000码就可以拥有10多辆TD的家伙。它’不太可能发生。
- 不要害怕大批量的接收者,他们不会争夺TD的联盟领先优势。几乎有一半甚至不到8岁,但100多名渔民中有94%是WR1。
- 如果接收器很大(6英尺3英寸或更大),并且他捕获了10多个TD通行证,那么很有可能他会在职业生涯的某个时候再次这样做。这有助于解释为什么只有20/50个不同的玩家多次捕获了10多个TD,却占了10多个TD赛季的64%。不必担心大型接收器中的TD退化。
- 在WR1的三分之二的时间里,有100多个渔获量,10多个TD或两者兼有。如果您选拔一个不曾投篮的人对这两个人都有投篮机会,那么根据过去十年的趋势,您只有33%的机会成为WR1。
- 这是在我前72名中拥有ADP的人’认为在100+或10+ 道明上有很大的机会: 文森特·杰克逊 (他’从来没有做过,高aDOT,可能目标有限), 维克多·克鲁兹 (尺寸), 韦斯·韦尔克 (有限的目标,脑震荡的历史记录,大小), 珀西·哈文(Percy Harvin) (有限的目标), Cordarrelle Patterson (唐’甚至不让我开始), 德西·杰克逊 (有限的目标,较高的aDOT,尺寸)和 T.Y.希尔顿酒店 (有限的目标,较高的aDOT,尺寸)。我其实很喜欢这些家伙, 但我认为,期望其中的WR1优势是傻瓜’s errand.