在分析落后年龄时,必须建立一个标准来比较各个季节的表现。有些使用冲码;有些则用冲码。其他人则使用达阵。但是还有哪些其他变量可以有效?最重要的是,哪个倒数统计与重要内容(即幻想点)的相关性最高。
本文重点介绍过去两个赛季中前24个PPR排行榜。该重点确保了货币,相关性,并包括了最理想的回扣。
下表衡量了每个主要倒数统计量与幻想点的相关性:
与幻想点的关联 | 百分 |
---|---|
乱码乱码 | 0.929 |
总触地得分 | 0.773 |
总接触 | 0.753 |
冲场 | 0.682 |
接收码 | 0.600 |
冲刺尝试 | 0.594 |
招待会 | 0.532 |
该表确认,乱码码与幻想点的相关性最高,为92.9%,其次是总触地得分,为77.3%。
由于混战码可以说是幻想成功的最重要指标,因此我们需要将其应用于年龄。
首先,我们需要确定这些运动员争球的基准码数。
混战有几码远?
由于大多数幻想足球联赛都有12支球队,每支球队都有两个后卫,因此我们将重点放在前24个后卫上。以下是2013-2014年排名前24位的跑步者:
冲动 | 拉什 | 紧急运输 | 记录 | 建议码 | 录音道 | YFS | 总运输量 | FPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 222.25 | 965.4 | 7.06 | 44.88 | 367.2 | 1.85 | 1332.6 | 8.92 | 231.64 |
这些数据表明,从2013年至2014年,前24名后卫的平均补发码总数为1,332.6码。现在,我们可以评估后卫年龄的影响。
跑回高峰时代
由于NFL一直在变化,因此“何时”的背景问题很重要。从2005年到2014年,我将所有从激战中突破1,333码的跑垒都包括在内。 Pro-Football-Reference.com,符合标准的129个季节。
以下是这些季节的列表,按乱码总码排序:
k | 播放器 | 年 | 年龄 | Tm值 | G | 触摸 | YScm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯·约翰逊 | 2009 | 24 | 十 | 16 | 408 | 2509 |
2 | 蒂基·巴伯 | 2005 | 30 | 纽约 | 16 | 411 | 2390 |
3 | 史蒂文·杰克逊 | 2006 | 23 | STL | 16 | 436 | 2334 |
4 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2006 | 27 | 可持续发展目标 | 16 | 404 | 2323 |
5 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2012 | 27 | 最小 | 16 | 388 | 2314 |
6 | 德马科·默里 | 2014 | 26 | DAL | 16 | 449 | 2261 |
7 | 阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2010 | 24 | OU | 16 | 393 | 2220 |
8 | 勒冯贝尔 | 2014 | 22 | 坑 | 16 | 373 | 2215 |
9 | 拉里·约翰逊(Larry Johnson) | 2006 | 27 | AN | 16 | 457 | 2199 |
10 | 弗兰克·戈尔 | 2006 | 23 | 财务总监 | 16 | 373 | 2180 |
11 | LeSean McCoy | 2013 | 25 | PHI | 16 | 366 | 2146 |
12 | 布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2007 | 28 | PHI | 15 | 372 | 2104 |
13 | 拉里·约翰逊(Larry Johnson) | 2005 | 26 | AN | 16 | 369 | 2093 |
14 | 雷·赖斯 | 2011 | 24 | 巴尔 | 16 | 367 | 2068 |
15 | 雷·赖斯 | 2009 | 22 | 巴尔 | 16 | 332 | 2041 |
16 | 贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2013 | 27 | AN | 15 | 329 | 1980 |
17 | 莫里斯·琼斯·德鲁 | 2011 | 26 | 杰克斯 | 16 | 386 | 1980 |
18 | 肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2005 | 28 | 海 | 16 | 385 | 1958 |
19 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2007 | 28 | 可持续发展目标 | 16 | 375 | 1949 |
20 | 马特·福尔特 | 2013 | 28 | 气 | 16 | 363 | 1933 |
21 | 道格·马丁 | 2012 | 23 | 谭 | 16 | 368 | 1926 |
22 | 布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2006 | 27 | PHI | 15 | 322 | 1916 |
23 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2008 | 23 | 最小 | 16 | 385 | 1885 |
24 | 马特·福尔特 | 2014 | 29 | 气 | 16 | 368 | 1846 |
25 | 艾格琳·詹姆斯 | 2005 | 27 | IND | 15 | 404 | 1843 |
26 | 阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2011 | 25 | OU | 13 | 331 | 1841 |
27 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2005 | 26 | 可持续发展目标 | 16 | 390 | 1832 |
28 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2009 | 24 | 最小 | 16 | 357 | 1819 |
29 | 马肖恩·林奇 | 2012 | 26 | 海 | 16 | 338 | 1786 |
30 | 雷·赖斯 | 2010 | 23 | 巴尔 | 16 | 370 | 1776 |
31 | 莫里斯·琼斯·德鲁 | 2009 | 24 | 杰克斯 | 16 | 371 | 1765 |
32 | 贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2012 | 26 | AN | 16 | 320 | 1745 |
33 | 迈克尔·特纳 | 2008 | 26 | ATL | 16 | 382 | 1740 |
34 | 史蒂文·杰克逊 | 2009 | 26 | STL | 15 | 375 | 1738 |
35 | 克林顿·波蒂斯 | 2005 | 24 | 是 | 16 | 382 | 1732 |
36 | 威利·帕克 | 2006 | 26 | 坑 | 16 | 368 | 1716 |
37 | 马特·福尔特 | 2008 | 23 | 气 | 16 | 379 | 1715 |
38 | 克林顿·波蒂斯 | 2008 | 27 | 是 | 16 | 370 | 1705 |
39 | 斯皮勒 | 2012 | 25 | BUF | 16 | 250 | 1703 |
40 | 阿尔弗雷德·莫里斯 | 2012 | 24 | 是 | 16 | 346 | 1690 |
41 | 马肖恩·林奇 | 2014 | 28 | 海 | 16 | 317 | 1673 |
42 | LeSean McCoy | 2010 | 22 | PHI | 15 | 285 | 1672 |
43 | 达伦·麦克法登 | 2010 | 23 | 橡木 | 13 | 270 | 1664 |
44 | 史蒂夫·斯拉顿 | 2008 | 22 | OU | 16 | 318 | 1659 |
45 | 佩顿·希利斯(Peyton Hillis) | 2010 | 24 | CLE | 16 | 331 | 1654 |
46 | 克林顿·波蒂斯 | 2007 | 26 | 是 | 16 | 372 | 1651 |
47 | 阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2012 | 26 | OU | 16 | 391 | 1641 |
48 | 莫里斯·琼斯·德鲁 | 2010 | 25 | 杰克斯 | 14 | 333 | 1641 |
49 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2010 | 25 | 最小 | 15 | 319 | 1639 |
50 | 沃里克·邓恩 | 2005 | 30 | ATL | 16 | 309 | 1636 |
51 | 德安基洛·威廉姆斯(DeAngelo Williams) | 2008 | 25 | 汽车 | 16 | 295 | 1636 |
52 | 史蒂文·杰克逊 | 2010 | 27 | STL | 16 | 376 | 1624 |
53 | LeSean McCoy | 2011 | 23 | PHI | 15 | 321 | 1624 |
54 | 雷·赖斯 | 2012 | 25 | 巴尔 | 16 | 318 | 1621 |
55 | 马特·福尔特 | 2010 | 25 | 气 | 16 | 288 | 1616 |
56 | 克里斯·约翰逊 | 2010 | 25 | 十 | 16 | 360 | 1609 |
57 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2007 | 22 | 最小 | 14 | 273 | 1609 |
58 | 鲁本·德拉恩斯 | 2005 | 27 | CLE | 16 | 353 | 1601 |
59 | 拉德尔·贝茨 | 2006 | 27 | 是 | 16 | 300 | 1599 |
60 | 拉蒙特乔丹 | 2005 | 27 | 橡木 | 14 | 342 | 1588 |
61 | Knowshon Moreno | 2013 | 26 | 登 | 16 | 301 | 1586 |
62 | 阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2014 | 28 | OU | 13 | 298 | 1573 |
63 | 马肖恩·林奇 | 2013 | 27 | 海 | 16 | 337 | 1573 |
64 | 埃迪·莱西 | 2014 | 23 | GNB | 16 | 288 | 1566 |
65 | 贾马尔·刘易斯 | 2007 | 28 | CLE | 15 | 328 | 1552 |
66 | 艾哈迈德·布拉德肖 | 2010 | 24 | 纽约 | 16 | 323 | 1549 |
67 | 鲁迪·约翰逊(Rudi Johnson) | 2005 | 26 | CIN | 16 | 360 | 1548 |
68 | 瑞安·马修斯(Ryan Mathews) | 2011 | 24 | 可持续发展目标 | 14 | 272 | 1546 |
69 | 弗兰克·戈尔 | 2007 | 24 | 财务总监 | 15 | 313 | 1538 |
70 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2008 | 29 | 可持续发展目标 | 16 | 344 | 1536 |
71 | 贾斯汀·福塞特(Justin Forsett) | 2014 | 29 | 巴尔 | 16 | 279 | 1529 |
72 | 弗兰克·戈尔 | 2009 | 26 | 财务总监 | 14 | 281 | 1526 |
73 | 托马斯·琼斯 | 2008 | 30 | 纽约 | 16 | 326 | 1519 |
74 | 雷吉·布什 | 2013 | 28 | DET | 14 | 277 | 1512 |
75 | 迈克尔·特纳 | 2011 | 29 | ATL | 16 | 318 | 1508 |
76 | 切斯特·泰勒(Chester Taylor) | 2006 | 27 | 最小 | 15 | 345 | 1504 |
77 | 克里斯·约翰逊 | 2008 | 23 | 十 | 15 | 295 | 1488 |
78 | 马特·福尔特 | 2011 | 26 | 气 | 12 | 255 | 1487 |
79 | 威利·帕克 | 2007 | 27 | 坑 | 15 | 344 | 1480 |
80 | 史蒂文·杰克逊 | 2011 | 28 | STL | 15 | 302 | 1478 |
81 | 托马斯·琼斯 | 2005 | 27 | 气 | 15 | 340 | 1478 |
82 | 克里斯·约翰逊 | 2012 | 27 | 十 | 16 | 312 | 1475 |
83 | LeSean McCoy | 2014 | 26 | PHI | 16 | 340 | 1474 |
84 | 德马科·默里 | 2013 | 25 | DAL | 14 | 270 | 1471 |
85 | 克里斯·约翰逊 | 2011 | 26 | 十 | 16 | 319 | 1465 |
86 | 托马斯·琼斯 | 2009 | 31 | 纽约 | 16 | 341 | 1460 |
87 | 迈克尔·特纳 | 2010 | 28 | ATL | 16 | 346 | 1456 |
88 | 瑞安·格兰特(Ryan Grant) | 2009 | 27 | GNB | 16 | 307 | 1450 |
89 | 弗兰克·戈尔 | 2012 | 29 | 财务总监 | 16 | 286 | 1448 |
90 | 瑞安·马修斯(Ryan Mathews) | 2013 | 26 | 可持续发展目标 | 16 | 311 | 1444 |
91 | 拉沙德·门登霍尔 | 2010 | 23 | 坑 | 16 | 347 | 1440 |
92 | 威利斯·麦加希 | 2007 | 26 | 巴尔 | 15 | 337 | 1438 |
93 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2013 | 28 | 最小 | 14 | 308 | 1437 |
94 | 约瑟夫·艾代(Joseph Addai) | 2007 | 24 | IND | 15 | 302 | 1436 |
95 | 埃迪·莱西 | 2013 | 22 | GNB | 15 | 319 | 1435 |
96 | 马特·福尔特 | 2012 | 27 | 气 | 15 | 292 | 1434 |
97 | 鲁迪·约翰逊(Rudi Johnson) | 2006 | 27 | CIN | 16 | 364 | 1433 |
98 | 阿曼·格林(Ahman Green) | 2006 | 29 | GNB | 14 | 312 | 1432 |
99 | 艾格琳·詹姆斯 | 2007 | 29 | ARI | 16 | 348 | 1426 |
100 | 威利斯·麦加希 | 2005 | 24 | BUF | 16 | 353 | 1425 |
101 | 克里斯·约翰逊 | 2013 | 28 | 十 | 16 | 321 | 1422 |
102 | 史蒂文·杰克逊 | 2008 | 25 | STL | 12 | 293 | 1421 |
103 | 威利·帕克 | 2005 | 25 | 坑 | 15 | 273 | 1420 |
104 | 贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2009 | 23 | AN | 15 | 266 | 1417 |
105 | 马肖恩·林奇 | 2011 | 25 | 海 | 15 | 313 | 1416 |
106 | 弗兰克·戈尔 | 2008 | 25 | 财务总监 | 14 | 283 | 1409 |
107 | 德里克·沃德 | 2008 | 28 | 纽约 | 16 | 224 | 1409 |
108 | 约瑟夫·艾代(Joseph Addai) | 2006 | 23 | IND | 16 | 266 | 1406 |
109 | 马特·福尔特 | 2009 | 24 | 气 | 16 | 315 | 1400 |
110 | 迈克尔·布什 | 2011 | 27 | 橡木 | 16 | 293 | 1395 |
111 | 莫里斯·琼斯·德鲁 | 2008 | 23 | 杰克斯 | 16 | 279 | 1389 |
112 | 弗雷德·泰勒 | 2006 | 30 | 杰克斯 | 15 | 254 | 1388 |
113 | 里奇·威廉姆斯 | 2009 | 32 | MIA | 16 | 276 | 1385 |
114 | 雷吉·布什 | 2011 | 26 | MIA | 15 | 265 | 1382 |
115 | 莫里斯·琼斯·德鲁 | 2006 | 21 | 杰克斯 | 16 | 244 | 1377 |
116 | 弗雷德·杰克逊 | 2011 | 30 | BUF | 10 | 209 | 1376 |
117 | 艾格琳·詹姆斯 | 2006 | 28 | ARI | 16 | 375 | 1376 |
118 | 拉马尔·米勒(Lamar Miller) | 2014 | 23 | MIA | 16 | 254 | 1374 |
119 | 拉沙德·门登霍尔 | 2009 | 22 | 坑 | 16 | 268 | 1369 |
120 | 德安基洛·威廉姆斯(DeAngelo Williams) | 2009 | 26 | 汽车 | 13 | 245 | 1369 |
121 | 史蒂文·杰克逊 | 2012 | 29 | STL | 16 | 296 | 1366 |
122 | 史蒂文·杰克逊 | 2005 | 22 | STL | 15 | 297 | 1366 |
123 | 托马斯·琼斯 | 2006 | 28 | 气 | 16 | 332 | 1364 |
124 | 塞德里克·本森 | 2009 | 27 | CIN | 13 | 318 | 1362 |
125 | 阿尔弗雷德·莫里斯 | 2013 | 25 | 是 | 16 | 285 | 1353 |
126 | 杰里米·希尔(Jeremy Hill) | 2014 | 22 | CIN | 16 | 249 | 1339 |
127 | 布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2008 | 29 | PHI | 14 | 287 | 1338 |
128 | 托马斯·琼斯 | 2007 | 29 | 纽约 | 16 | 338 | 1336 |
129 | 马肖恩·林奇 | 2008 | 22 | BUF | 15 | 297 | 1336 |
这些后卫的平均年龄为25.8。实现这一壮举的最年轻球员是21(莫里斯·琼斯·德鲁(Maurice Jones-Drew))。年龄最大的选手是32(Ricky Williams)。以下是后卫年龄分布图:
从争球达到1,333码的球员中,有94.6%的球员年龄在30岁以下。在获得资格的129个赛季中,只有两个年龄在30岁以上。78.3%的球员年龄在23至28岁之间。
这对本赛季意味着什么?
29岁的年龄似乎标志着显着下降。这与Jamaal Charles,Marshawn Lynch和Arian Foster都有关系,他们都已进入29个赛季。
在达到1,333名的129名球员中,只有7名年龄在29岁以上。30岁的后卫备受关注。马特·福特(Matt Forte)和阿德里安·彼得森(Adrian Peterson)本赛季都将30岁。每个人在NFL中收到的工作量都必须引起关注。贾斯汀·佛塞特(Justin Forsett)和拉沙德·詹宁斯(Rashad Jennings)也将年满30岁,但在NFL中碰触的次数要少得多。
弗兰克·戈尔(Frank Gore)本赛季将满32岁。这项与年龄有关的研究认为,如果小马队愚蠢, 期望依靠他完成繁重的工作.
进入34岁年龄的弗雷德·杰克逊(Fred Jackson)是另一位资深政治家。业主应期望迅速下降。