宽接收器是幻想足球联赛中的宝贵商品,尤其是在PPR联赛中,例如 顶尖。过去我已经深入研究了 接收者高峰时。考虑到幻想足球中的位置价值不断提高,这是一个重要的话题。在本文中,我们将研究范围广泛的接收者在其“高峰”季节的年龄,并最终确定范围广泛的接收者何时处于最佳状态。
广泛接收器的价值增长
以下是最近一个赛季WR1或前12名PPR接收者的平均年龄,接收次数,接收码和触地得分。首先,比较一下过去两个季节中排名前12位的接收器的产量:
年 | 年龄 | 记录 | 娱乐场 | 运输车 | 目标 | 年/月 | 记录FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 26.25 | 95.3 | 1400.9 | 9.67 | 158.2 | 8.95 | 293.4 |
2014 | 25.58 | 97 | 1406 | 10.25 | 147.9 | 9.54 | 299.1 |
2015 | 26.58 | 103.7 | 1402.8 | 10.17 | 161.8 | 8.74 | 305.0 |
尽管在过去的一个季节效率有所下降,但目标和接待人数却在上升。整体来说,联盟’过去的统计数字继续上升:
定义旺季
在过去的几年中,我们将峰值数量设置为80个接收,1,400个接收码和8个达阵。今年,我们旨在增加样本量。为此,我们将峰值数量降低到80个接收,1300个接收码和8个达阵。此阈值使我们的样本量为91。该列表包括自1990年以来满足要求的所有宽范围接收器,该接收器由 Pro-Football-Reference.com:
k | 播放器 | 年 | 年龄 | G | 记录 | ds | Y / R | 道明 | Y / G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱利奥·琼斯(Julio Jones) | 2015 | 26 | 16 | 136 | 1871 | 13.76 | 8 | 116.9 |
2 | 杰里·赖斯 | 1995 | 33 | 16 | 122 | 1848 | 15.15 | 15 | 115.5 |
3 | 安东尼奥·布朗 | 2015 | 27 | 16 | 136 | 1834 | 13.49 | 10 | 114.6 |
4 | 艾萨克·布鲁斯 | 1995 | 23 | 16 | 119 | 1781 | 14.97 | 13 | 111.3 |
5 | 马文·哈里森(Marvin Harrison) | 2002 | 30 | 16 | 143 | 1722 | 12.04 | 11 | 107.6 |
6 | 安东尼奥·布朗 | 2014 | 26 | 16 | 129 | 1698 | 13.16 | 13 | 106.1 |
7 | 托里·霍尔特 | 2003 | 27 | 16 | 117 | 1696 | 14.5 | 12 | 106 |
8 | 赫尔曼·摩尔 | 1995 | 26 | 16 | 123 | 1686 | 13.71 | 14 | 105.4 |
9 | 卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2011 | 26 | 16 | 96 | 1681 | 17.51 | 16 | 105.1 |
10 | 马文·哈里森(Marvin Harrison) | 1999 | 27 | 16 | 115 | 1663 | 14.46 | 12 | 103.9 |
11 | 乔什·戈登(Josh Gordon) | 2013 | 22 | 14 | 87 | 1646 | 18.92 | 9 | 117.6 |
12 | 兰迪·莫斯 | 2003 | 26 | 16 | 111 | 1632 | 14.7 | 17 | 102 |
13 | 德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas) | 2014 | 27 | 16 | 111 | 1619 | 14.59 | 11 | 101.2 |
14 | 迈克尔·欧文 | 1995 | 29 | 16 | 111 | 1603 | 14.44 | 10 | 100.2 |
15 | 罗德·史密斯 | 2000 | 30 | 16 | 100 | 1602 | 16.02 | 8 | 100.1 |
16 | 戴维·波士顿 | 2001 | 23 | 16 | 98 | 1598 | 16.31 | 8 | 99.9 |
17 | 罗伯·摩尔 | 1997 | 29 | 16 | 97 | 1584 | 16.33 | 8 | 99 |
18 | 安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2008 | 27 | 16 | 115 | 1575 | 13.7 | 8 | 98.4 |
19 | 安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2009 | 28 | 16 | 101 | 1569 | 15.53 | 9 | 98.1 |
20 | 韦斯·韦尔克 | 2011 | 30 | 16 | 122 | 1569 | 12.86 | 9 | 98.1 |
21 | 史蒂夫·史密斯 | 2005 | 26 | 16 | 103 | 1563 | 15.17 | 12 | 97.7 |
22 | 维克多·克鲁兹 | 2011 | 25 | 16 | 82 | 1536 | 18.73 | 9 | 96 |
23 | 马文·哈里森(Marvin Harrison) | 2001 | 29 | 16 | 109 | 1524 | 13.98 | 15 | 95.3 |
24 | 迈克尔·欧文 | 1991 | 25 | 16 | 93 | 1523 | 16.38 | 8 | 95.2 |
25 | 德安德烈·霍普金斯 | 2015 | 23 | 16 | 111 | 1521 | 13.7 | 11 | 95.1 |
26 | 乔迪·尼尔森 | 2014 | 29 | 16 | 98 | 1519 | 15.5 | 13 | 94.9 |
27 | 雷吉·韦恩 | 2007 | 29 | 16 | 104 | 1510 | 14.52 | 10 | 94.4 |
28 | 布兰登·马歇尔 | 2012 | 28 | 16 | 118 | 1508 | 12.78 | 11 | 94.3 |
29 | 杰里·赖斯 | 1993 | 31 | 16 | 98 | 1503 | 15.34 | 15 | 93.9 |
30 | 布兰登·马歇尔 | 2015 | 31 | 16 | 109 | 1502 | 13.78 | 14 | 93.9 |
31 | 杰里·赖斯 | 1990 | 28 | 16 | 100 | 1502 | 15.02 | 13 | 93.9 |
32 | 安东尼奥·布朗 | 2013 | 25 | 16 | 110 | 1499 | 13.63 | 8 | 93.7 |
33 | 杰里·赖斯 | 1994 | 32 | 16 | 112 | 1499 | 13.38 | 13 | 93.7 |
34 | 罗伯特·布鲁克斯 | 1995 | 25 | 16 | 102 | 1497 | 14.68 | 13 | 93.6 |
35 | 兰迪·莫斯 | 2007 | 30 | 16 | 98 | 1493 | 15.23 | 23 | 93.3 |
36 | 卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2013 | 28 | 14 | 84 | 1492 | 17.76 | 12 | 106.6 |
37 | 布雷特·佩里曼 | 1995 | 30 | 16 | 108 | 1488 | 13.78 | 9 | 93 |
38 | 桑塔纳·莫斯 | 2005 | 26 | 16 | 84 | 1483 | 17.65 | 9 | 92.7 |
39 | 艾萨克·布鲁斯 | 2000 | 28 | 16 | 87 | 1471 | 16.91 | 9 | 91.9 |
40 | 斯特林·夏普 | 1992 | 27 | 16 | 108 | 1461 | 13.53 | 13 | 91.3 |
41 | 特雷尔·欧文斯 | 2000 | 27 | 14 | 97 | 1451 | 14.96 | 13 | 103.6 |
42 | 奥德尔·贝克汉姆 | 2015 | 23 | 15 | 96 | 1450 | 15.1 | 13 | 96.7 |
43 | 乍得·约翰逊 | 2007 | 29 | 16 | 93 | 1440 | 15.48 | 8 | 90 |
44 | 德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas) | 2012 | 25 | 16 | 94 | 1434 | 15.26 | 10 | 89.6 |
45 | 乍得·约翰逊 | 2005 | 27 | 16 | 97 | 1432 | 14.76 | 9 | 89.5 |
46 | 拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2008 | 25 | 16 | 96 | 1431 | 14.91 | 12 | 89.4 |
47 | 德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas) | 2013 | 26 | 16 | 92 | 1430 | 15.54 | 14 | 89.4 |
48 | A.J.绿色 | 2013 | 25 | 16 | 98 | 1426 | 14.55 | 11 | 89.1 |
49 | 安东尼奥·弗里曼 | 1998 | 26 | 15 | 84 | 1424 | 16.95 | 14 | 94.9 |
50 | 马文·哈里森(Marvin Harrison) | 2000 | 28 | 16 | 102 | 1413 | 13.85 | 14 | 88.3 |
51 | 兰迪·莫斯 | 1999 | 22 | 16 | 80 | 1413 | 17.66 | 11 | 88.3 |
52 | 特雷尔·欧文斯 | 2001 | 28 | 16 | 93 | 1412 | 15.18 | 16 | 88.3 |
53 | 拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2011 | 28 | 16 | 80 | 1411 | 17.64 | 8 | 88.2 |
54 | 拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2005 | 22 | 16 | 103 | 1409 | 13.68 | 10 | 88.1 |
55 | 拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2007 | 24 | 15 | 100 | 1409 | 14.09 | 10 | 93.9 |
56 | 穆欣·穆罕默德 | 2004 | 31 | 16 | 93 | 1405 | 15.11 | 16 | 87.8 |
57 | 伊曼纽尔·桑德斯(Emmanuel Sanders) | 2014 | 27 | 16 | 101 | 1404 | 13.9 | 9 | 87.8 |
58 | 艾伦·罗宾逊 | 2015 | 22 | 16 | 80 | 1400 | 17.5 | 14 | 87.5 |
59 | 马库斯·罗宾逊(Marcus Robinson) | 1999 | 24 | 16 | 84 | 1400 | 16.67 | 9 | 87.5 |
60 | 乔·霍恩 | 2004 | 32 | 16 | 94 | 1399 | 14.88 | 11 | 87.4 |
61 | 罗迪·怀特 | 2010 | 29 | 16 | 115 | 1389 | 12.08 | 10 | 86.8 |
62 | 德兹·布莱恩特 | 2012 | 24 | 16 | 92 | 1382 | 15.02 | 12 | 86.4 |
63 | 杰文·沃克(Javon Walker) | 2004 | 26 | 16 | 89 | 1382 | 15.53 | 12 | 86.4 |
64 | 安全波丁 | 2003 | 23 | 16 | 101 | 1377 | 13.63 | 8 | 86.1 |
65 | 吉米·史密斯 | 2001 | 32 | 16 | 112 | 1373 | 12.26 | 8 | 85.8 |
66 | 托里·霍尔特 | 2004 | 28 | 16 | 94 | 1372 | 14.6 | 10 | 85.8 |
67 | 克里斯·卡特 | 1995 | 30 | 16 | 122 | 1371 | 11.24 | 17 | 85.7 |
68 | 马文·哈里森(Marvin Harrison) | 2006 | 34 | 16 | 95 | 1366 | 14.38 | 12 | 85.4 |
69 | 乍得·约翰逊 | 2003 | 25 | 16 | 90 | 1355 | 15.06 | 10 | 84.7 |
70 | 特雷尔·欧文斯 | 2007 | 34 | 15 | 81 | 1355 | 16.73 | 15 | 90.3 |
71 | A.J.绿色 | 2012 | 24 | 16 | 97 | 1350 | 13.92 | 11 | 84.4 |
72 | 罗德·史密斯 | 2001 | 31 | 15 | 113 | 1343 | 11.88 | 11 | 89.5 |
73 | 阿玛尼·图默(Amani Toomer) | 2002 | 28 | 16 | 82 | 1343 | 16.38 | 8 | 83.9 |
74 | 蒂姆·布朗 | 1995 | 29 | 16 | 89 | 1342 | 15.08 | 10 | 83.9 |
75 | 泰伦斯·马西斯(Terance Mathis) | 1994 | 27 | 16 | 111 | 1342 | 12.09 | 11 | 83.9 |
76 | 乔·霍恩 | 2000 | 28 | 16 | 94 | 1340 | 14.26 | 8 | 83.8 |
77 | 德西·杰克逊 | 2013 | 27 | 16 | 82 | 1332 | 16.24 | 9 | 83.3 |
78 | 托里·霍尔特 | 2005 | 29 | 14 | 102 | 1331 | 13.05 | 9 | 95.1 |
79 | 海因斯·沃德 | 2002 | 26 | 16 | 112 | 1329 | 11.87 | 12 | 83.1 |
80 | 迈尔斯·奥斯丁 | 2009 | 25 | 16 | 81 | 1320 | 16.3 | 11 | 82.5 |
81 | 德兹·布莱恩特 | 2014 | 26 | 16 | 88 | 1320 | 15 | 16 | 82.5 |
82 | 杰里米·麦克林(Jeremy Maclin) | 2014 | 26 | 16 | 85 | 1318 | 15.51 | 10 | 82.4 |
83 | 埃德·麦卡弗里 | 2000 | 32 | 16 | 101 | 1317 | 13.04 | 9 | 82.3 |
84 | 乔迪·尼尔森 | 2013 | 28 | 16 | 85 | 1314 | 15.46 | 8 | 82.1 |
85 | 悉尼·赖斯 | 2009 | 23 | 16 | 83 | 1312 | 15.81 | 8 | 82 |
86 | 雷吉·韦恩 | 2006 | 28 | 16 | 86 | 1310 | 15.23 | 9 | 81.9 |
87 | 蒂姆·布朗 | 1994 | 28 | 16 | 89 | 1309 | 14.71 | 9 | 81.8 |
88 | 奥德尔·贝克汉姆 | 2014 | 22 | 12 | 91 | 1305 | 14.34 | 12 | 108.8 |
89 | 德里克·梅森 | 2003 | 29 | 16 | 95 | 1303 | 13.72 | 8 | 81.4 |
90 | 安德烈·里德(Andre Reed) | 1994 | 30 | 16 | 90 | 1303 | 14.48 | 8 | 81.4 |
91 | 特雷尔·欧文斯 | 2002 | 29 | 14 | 100 | 1300 | 13 | 13 | 92.9 |
该组的平均年龄是27.23。这是他们年龄的分布图:
最明显的高峰是从25岁到29岁的年龄段-63.7%的玩家处于此范围内。有证据表明,大多数接收者在30岁以后就开始下降。
重新定义旺季
为了再次提高样本量,我们将接收码降低到1200,而触地得分降到7。通过降低码数和触地得分阈值,我们将样本量扩大到150。下表中列出了玩家。该列表是由 Pro-Football-Reference.com:
k | 播放器 | 年 | 年龄 | G | 记录 | ds | Y / R | 道明 | Y / G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱利奥·琼斯(Julio Jones) | 2015 | 26 | 16 | 136 | 1871 | 13.76 | 8 | 116.9 |
2 | 杰里·赖斯 | 1995 | 33 | 16 | 122 | 1848 | 15.15 | 15 | 115.5 |
3 | 安东尼奥·布朗 | 2015 | 27 | 16 | 136 | 1834 | 13.49 | 10 | 114.6 |
4 | 艾萨克·布鲁斯 | 1995 | 23 | 16 | 119 | 1781 | 14.97 | 13 | 111.3 |
5 | 马文·哈里森(Marvin Harrison) | 2002 | 30 | 16 | 143 | 1722 | 12.04 | 11 | 107.6 |
6 | 安东尼奥·布朗 | 2014 | 26 | 16 | 129 | 1698 | 13.16 | 13 | 106.1 |
7 | 托里·霍尔特 | 2003 | 27 | 16 | 117 | 1696 | 14.5 | 12 | 106 |
8 | 赫尔曼·摩尔 | 1995 | 26 | 16 | 123 | 1686 | 13.71 | 14 | 105.4 |
9 | 卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2011 | 26 | 16 | 96 | 1681 | 17.51 | 16 | 105.1 |
10 | 马文·哈里森(Marvin Harrison) | 1999 | 27 | 16 | 115 | 1663 | 14.46 | 12 | 103.9 |
11 | 乔什·戈登(Josh Gordon) | 2013 | 22 | 14 | 87 | 1646 | 18.92 | 9 | 117.6 |
12 | 兰迪·莫斯 | 2003 | 26 | 16 | 111 | 1632 | 14.7 | 17 | 102 |
13 | 德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas) | 2014 | 27 | 16 | 111 | 1619 | 14.59 | 11 | 101.2 |
14 | 迈克尔·欧文 | 1995 | 29 | 16 | 111 | 1603 | 14.44 | 10 | 100.2 |
15 | 罗德·史密斯 | 2000 | 30 | 16 | 100 | 1602 | 16.02 | 8 | 100.1 |
16 | 戴维·波士顿 | 2001 | 23 | 16 | 98 | 1598 | 16.31 | 8 | 99.9 |
17 | 罗伯·摩尔 | 1997 | 29 | 16 | 97 | 1584 | 16.33 | 8 | 99 |
18 | 安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2008 | 27 | 16 | 115 | 1575 | 13.7 | 8 | 98.4 |
19 | 安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2009 | 28 | 16 | 101 | 1569 | 15.53 | 9 | 98.1 |
20 | 韦斯·韦尔克 | 2011 | 30 | 16 | 122 | 1569 | 12.86 | 9 | 98.1 |
21 | 史蒂夫·史密斯 | 2005 | 26 | 16 | 103 | 1563 | 15.17 | 12 | 97.7 |
22 | 维克多·克鲁兹 | 2011 | 25 | 16 | 82 | 1536 | 18.73 | 9 | 96 |
23 | 马文·哈里森(Marvin Harrison) | 2001 | 29 | 16 | 109 | 1524 | 13.98 | 15 | 95.3 |
24 | 迈克尔·欧文 | 1991 | 25 | 16 | 93 | 1523 | 16.38 | 8 | 95.2 |
25 | 德安德烈·霍普金斯 | 2015 | 23 | 16 | 111 | 1521 | 13.7 | 11 | 95.1 |
26 | 乔迪·尼尔森 | 2014 | 29 | 16 | 98 | 1519 | 15.5 | 13 | 94.9 |
27 | 雷吉·韦恩 | 2007 | 29 | 16 | 104 | 1510 | 14.52 | 10 | 94.4 |
28 | 布兰登·马歇尔 | 2012 | 28 | 16 | 118 | 1508 | 12.78 | 11 | 94.3 |
29 | 杰里·赖斯 | 1993 | 31 | 16 | 98 | 1503 | 15.34 | 15 | 93.9 |
30 | 布兰登·马歇尔 | 2015 | 31 | 16 | 109 | 1502 | 13.78 | 14 | 93.9 |
31 | 杰里·赖斯 | 1990 | 28 | 16 | 100 | 1502 | 15.02 | 13 | 93.9 |
32 | 安东尼奥·布朗 | 2013 | 25 | 16 | 110 | 1499 | 13.63 | 8 | 93.7 |
33 | 杰里·赖斯 | 1994 | 32 | 16 | 112 | 1499 | 13.38 | 13 | 93.7 |
34 | 罗伯特·布鲁克斯 | 1995 | 25 | 16 | 102 | 1497 | 14.68 | 13 | 93.6 |
35 | 兰迪·莫斯 | 2007 | 30 | 16 | 98 | 1493 | 15.23 | 23 | 93.3 |
36 | 卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2013 | 28 | 14 | 84 | 1492 | 17.76 | 12 | 106.6 |
37 | 布雷特·佩里曼 | 1995 | 30 | 16 | 108 | 1488 | 13.78 | 9 | 93 |
38 | 桑塔纳·莫斯 | 2005 | 26 | 16 | 84 | 1483 | 17.65 | 9 | 92.7 |
39 | 艾萨克·布鲁斯 | 2000 | 28 | 16 | 87 | 1471 | 16.91 | 9 | 91.9 |
40 | 斯特林·夏普 | 1992 | 27 | 16 | 108 | 1461 | 13.53 | 13 | 91.3 |
41 | 特雷尔·欧文斯 | 2000 | 27 | 14 | 97 | 1451 | 14.96 | 13 | 103.6 |
42 | 奥德尔·贝克汉姆 | 2015 | 23 | 15 | 96 | 1450 | 15.1 | 13 | 96.7 |
43 | 乍得·约翰逊 | 2007 | 29 | 16 | 93 | 1440 | 15.48 | 8 | 90 |
44 | 德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas) | 2012 | 25 | 16 | 94 | 1434 | 15.26 | 10 | 89.6 |
45 | 乍得·约翰逊 | 2005 | 27 | 16 | 97 | 1432 | 14.76 | 9 | 89.5 |
46 | 拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2008 | 25 | 16 | 96 | 1431 | 14.91 | 12 | 89.4 |
47 | 德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas) | 2013 | 26 | 16 | 92 | 1430 | 15.54 | 14 | 89.4 |
48 | A.J.绿色 | 2013 | 25 | 16 | 98 | 1426 | 14.55 | 11 | 89.1 |
49 | 安东尼奥·弗里曼 | 1998 | 26 | 15 | 84 | 1424 | 16.95 | 14 | 94.9 |
50 | 阿尔桑·杰弗里(Alshon Jeffery) | 2013 | 23 | 16 | 89 | 1421 | 15.97 | 7 | 88.8 |
51 | 马文·哈里森(Marvin Harrison) | 2000 | 28 | 16 | 102 | 1413 | 13.85 | 14 | 88.3 |
52 | 兰迪·莫斯 | 1999 | 22 | 16 | 80 | 1413 | 17.66 | 11 | 88.3 |
53 | 特雷尔·欧文斯 | 2001 | 28 | 16 | 93 | 1412 | 15.18 | 16 | 88.3 |
54 | 拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2011 | 28 | 16 | 80 | 1411 | 17.64 | 8 | 88.2 |
55 | 拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2005 | 22 | 16 | 103 | 1409 | 13.68 | 10 | 88.1 |
56 | 拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2007 | 24 | 15 | 100 | 1409 | 14.09 | 10 | 93.9 |
57 | 穆欣·穆罕默德 | 2004 | 31 | 16 | 93 | 1405 | 15.11 | 16 | 87.8 |
58 | 伊曼纽尔·桑德斯(Emmanuel Sanders) | 2014 | 27 | 16 | 101 | 1404 | 13.9 | 9 | 87.8 |
59 | 安全波丁 | 2005 | 25 | 14 | 102 | 1402 | 13.75 | 7 | 100.1 |
60 | 艾伦·罗宾逊 | 2015 | 22 | 16 | 80 | 1400 | 17.5 | 14 | 87.5 |
61 | 马库斯·罗宾逊(Marcus Robinson) | 1999 | 24 | 16 | 84 | 1400 | 16.67 | 9 | 87.5 |
62 | 乔·霍恩 | 2004 | 32 | 16 | 94 | 1399 | 14.88 | 11 | 87.4 |
63 | 罗迪·怀特 | 2010 | 29 | 16 | 115 | 1389 | 12.08 | 10 | 86.8 |
64 | 德兹·布莱恩特 | 2012 | 24 | 16 | 92 | 1382 | 15.02 | 12 | 86.4 |
65 | 杰文·沃克(Javon Walker) | 2004 | 26 | 16 | 89 | 1382 | 15.53 | 12 | 86.4 |
66 | 罗迪·怀特 | 2008 | 27 | 16 | 88 | 1382 | 15.7 | 7 | 86.4 |
67 | 安全波丁 | 2003 | 23 | 16 | 101 | 1377 | 13.63 | 8 | 86.1 |
68 | 吉米·史密斯 | 2001 | 32 | 16 | 112 | 1373 | 12.26 | 8 | 85.8 |
69 | 托里·霍尔特 | 2004 | 28 | 16 | 94 | 1372 | 14.6 | 10 | 85.8 |
70 | 克里斯·卡特 | 1995 | 30 | 16 | 122 | 1371 | 11.24 | 17 | 85.7 |
71 | 乍得·约翰逊 | 2006 | 28 | 16 | 87 | 1369 | 15.74 | 7 | 85.6 |
72 | 马文·哈里森(Marvin Harrison) | 2006 | 34 | 16 | 95 | 1366 | 14.38 | 12 | 85.4 |
73 | 托里·霍尔特 | 2001 | 25 | 16 | 81 | 1363 | 16.83 | 7 | 85.2 |
74 | 乍得·约翰逊 | 2003 | 25 | 16 | 90 | 1355 | 15.06 | 10 | 84.7 |
75 | 特雷尔·欧文斯 | 2007 | 34 | 15 | 81 | 1355 | 16.73 | 15 | 90.3 |
76 | 罗迪·怀特 | 2012 | 31 | 16 | 92 | 1351 | 14.68 | 7 | 84.4 |
77 | A.J.绿色 | 2012 | 24 | 16 | 97 | 1350 | 13.92 | 11 | 84.4 |
78 | 兰迪·莫斯 | 2002 | 25 | 16 | 106 | 1347 | 12.71 | 7 | 84.2 |
79 | T.Y.希尔顿酒店 | 2014 | 25 | 15 | 82 | 1345 | 16.4 | 7 | 89.7 |
80 | 罗德·史密斯 | 2001 | 31 | 15 | 113 | 1343 | 11.88 | 11 | 89.5 |
81 | 阿玛尼·图默(Amani Toomer) | 2002 | 28 | 16 | 82 | 1343 | 16.38 | 8 | 83.9 |
82 | 蒂姆·布朗 | 1995 | 29 | 16 | 89 | 1342 | 15.08 | 10 | 83.9 |
83 | 泰伦斯·马西斯(Terance Mathis) | 1994 | 27 | 16 | 111 | 1342 | 12.09 | 11 | 83.9 |
84 | 乔·霍恩 | 2000 | 28 | 16 | 94 | 1340 | 14.26 | 8 | 83.8 |
85 | 艾萨克·布鲁斯 | 1996 | 24 | 16 | 84 | 1338 | 15.93 | 7 | 83.6 |
86 | 德国人克洛威尔 | 1999 | 23 | 16 | 81 | 1338 | 16.52 | 7 | 83.6 |
87 | 德西·杰克逊 | 2013 | 27 | 16 | 82 | 1332 | 16.24 | 9 | 83.3 |
88 | 托里·霍尔特 | 2005 | 29 | 14 | 102 | 1331 | 13.05 | 9 | 95.1 |
89 | 迈克尔·欧文 | 1993 | 27 | 16 | 88 | 1330 | 15.11 | 7 | 83.1 |
90 | 海因斯·沃德 | 2002 | 26 | 16 | 112 | 1329 | 11.87 | 12 | 83.1 |
91 | 布兰登·马歇尔 | 2007 | 23 | 16 | 102 | 1325 | 12.99 | 7 | 82.8 |
92 | 迈尔斯·奥斯丁 | 2009 | 25 | 16 | 81 | 1320 | 16.3 | 11 | 82.5 |
93 | 德兹·布莱恩特 | 2014 | 26 | 16 | 88 | 1320 | 15 | 16 | 82.5 |
94 | 杰里米·麦克林(Jeremy Maclin) | 2014 | 26 | 16 | 85 | 1318 | 15.51 | 10 | 82.4 |
95 | 埃德·麦卡弗里 | 2000 | 32 | 16 | 101 | 1317 | 13.04 | 9 | 82.3 |
96 | 乔迪·尼尔森 | 2013 | 28 | 16 | 85 | 1314 | 15.46 | 8 | 82.1 |
97 | 乔·霍恩 | 2002 | 30 | 16 | 88 | 1312 | 14.91 | 7 | 82 |
98 | 悉尼·赖斯 | 2009 | 23 | 16 | 83 | 1312 | 15.81 | 8 | 82 |
99 | 雷吉·韦恩 | 2006 | 28 | 16 | 86 | 1310 | 15.23 | 9 | 81.9 |
100 | 罗伊·威廉姆斯 | 2006 | 25 | 16 | 82 | 1310 | 15.98 | 7 | 81.9 |
101 | 蒂姆·布朗 | 1994 | 28 | 16 | 89 | 1309 | 14.71 | 9 | 81.8 |
102 | 奥德尔·贝克汉姆 | 2014 | 22 | 12 | 91 | 1305 | 14.34 | 12 | 108.8 |
103 | 德里克·梅森 | 2003 | 29 | 16 | 95 | 1303 | 13.72 | 8 | 81.4 |
104 | 安德烈·里德(Andre Reed) | 1994 | 30 | 16 | 90 | 1303 | 14.48 | 8 | 81.4 |
105 | 特雷尔·欧文斯 | 2002 | 29 | 14 | 100 | 1300 | 13 | 13 | 92.9 |
106 | A.J.绿色 | 2015 | 27 | 16 | 86 | 1297 | 15.08 | 10 | 81.1 |
107 | 赫尔曼·摩尔 | 1996 | 27 | 16 | 106 | 1296 | 12.23 | 9 | 81 |
108 | 罗迪·怀特 | 2011 | 30 | 16 | 100 | 1296 | 12.96 | 8 | 81 |
109 | 唐纳德·司机 | 2006 | 31 | 16 | 92 | 1295 | 14.08 | 8 | 80.9 |
110 | 布兰登·马歇尔 | 2013 | 29 | 16 | 100 | 1295 | 12.95 | 12 | 80.9 |
111 | 赫尔曼·摩尔 | 1997 | 28 | 16 | 104 | 1293 | 12.43 | 8 | 80.8 |
112 | 李·埃文斯 | 2006 | 25 | 16 | 82 | 1292 | 15.76 | 8 | 80.8 |
113 | 格雷格·詹宁斯 | 2008 | 25 | 16 | 80 | 1292 | 16.15 | 9 | 80.8 |
114 | 埃里克模具 | 2002 | 29 | 16 | 100 | 1292 | 12.92 | 10 | 80.8 |
115 | 布赖隆·爱德华兹 | 2007 | 24 | 16 | 80 | 1289 | 16.11 | 16 | 80.6 |
116 | 埃里克·德克 | 2013 | 26 | 16 | 87 | 1288 | 14.8 | 11 | 80.5 |
117 | 兰德尔·科布 | 2014 | 24 | 16 | 91 | 1287 | 14.14 | 12 | 80.4 |
118 | 乔伊·加洛韦 | 2005 | 34 | 16 | 83 | 1287 | 15.51 | 10 | 80.4 |
119 | 克里斯·卡特 | 2000 | 35 | 16 | 96 | 1274 | 13.27 | 9 | 79.6 |
120 | 乍得·约翰逊 | 2004 | 26 | 16 | 95 | 1274 | 13.41 | 9 | 79.6 |
121 | 斯特林·夏普 | 1993 | 28 | 16 | 112 | 1274 | 11.38 | 11 | 79.6 |
122 | 马文·哈里森(Marvin Harrison) | 2003 | 31 | 15 | 94 | 1272 | 13.53 | 10 | 84.8 |
123 | 乔·霍恩 | 2001 | 29 | 16 | 83 | 1265 | 15.24 | 9 | 79.1 |
124 | 兰迪·莫斯 | 2009 | 32 | 16 | 83 | 1264 | 15.23 | 13 | 79 |
125 | 雷吉·韦恩 | 2009 | 31 | 16 | 100 | 1264 | 12.64 | 10 | 79 |
126 | 克里斯·卡特 | 1994 | 29 | 16 | 122 | 1256 | 10.3 | 7 | 78.5 |
127 | 杰里·赖斯 | 1996 | 34 | 16 | 108 | 1254 | 11.61 | 8 | 78.4 |
128 | 穆欣·穆罕默德 | 1999 | 26 | 15 | 96 | 1253 | 13.05 | 8 | 83.5 |
129 | 无与伦比的价格 | 2002 | 26 | 16 | 94 | 1252 | 13.32 | 9 | 78.3 |
130 | 安东尼奥·布莱恩特 | 2008 | 27 | 16 | 83 | 1248 | 15.04 | 7 | 78 |
131 | 德鲁·贝内特 | 2004 | 26 | 16 | 80 | 1247 | 15.59 | 11 | 77.9 |
132 | 吉米·史密斯 | 1996 | 27 | 16 | 83 | 1244 | 14.99 | 7 | 77.8 |
133 | 安东尼奥·弗里曼 | 1997 | 25 | 16 | 81 | 1243 | 15.35 | 12 | 77.7 |
134 | 安德烈·里森(Andre Rison) | 1993 | 26 | 16 | 86 | 1242 | 14.44 | 15 | 77.6 |
135 | 克里斯·卡特 | 1999 | 34 | 16 | 90 | 1241 | 13.79 | 13 | 77.6 |
136 | 卡尔·皮肯斯 | 1995 | 25 | 16 | 99 | 1234 | 12.46 | 17 | 77.1 |
137 | 德兹·布莱恩特 | 2013 | 25 | 16 | 93 | 1233 | 13.26 | 13 | 77.1 |
