在评估可能的幻想选择时,年龄是一个非常重要的变量。它可以告诉我们何时玩家可能会改善或消退。我们已经看过 NFL宽接收器的峰值年龄,现在我们来看看NFL跑酷的顶峰时期。
定义旺季
第一个问题是:NFL退役的旺季是什么?首先,将基线从混战和总共10次达阵设定为1,700码。该阈值使我们的样本量为93。该列表包括自1990年以来满足要求的所有跑步次数。 Pro-Football-Reference.com:
k | 播放器 | 年 | 年龄 | Tm值 | G | 道明 | 触摸 | YScm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯·约翰逊 | 2009 | 24 | 十 | 16 | 16 | 408 | 2509 |
2 | 马歇尔·福克 | 1999 | 26 | STL | 16 | 12 | 340 | 2429 |
3 | 蒂基·巴伯 | 2005 | 30 | 纽约 | 16 | 11 | 411 | 2390 |
4 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2003 | 24 | 可持续发展目标 | 16 | 17 | 413 | 2370 |
5 | 巴里·桑德斯 | 1997 | 29 | DET | 16 | 14 | 368 | 2358 |
6 | 史蒂文·杰克逊 | 2006 | 23 | STL | 16 | 16 | 436 | 2334 |
7 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2006 | 27 | 可持续发展目标 | 16 | 31 | 404 | 2323 |
8 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2012 | 27 | 最小 | 16 | 13 | 388 | 2314 |
9 | 艾格琳·詹姆斯 | 2000 | 22 | IND | 16 | 18 | 450 | 2303 |
10 | 霍姆斯神父 | 2002 | 29 | AN | 14 | 24 | 383 | 2287 |
11 | 贾马尔·刘易斯 | 2003 | 24 | 巴尔 | 16 | 14 | 413 | 2271 |
12 | 德马科·默里 | 2014 | 26 | DAL | 16 | 13 | 449 | 2261 |
13 | 阿曼·格林(Ahman Green) | 2003 | 26 | GNB | 16 | 20 | 405 | 2250 |
14 | 马歇尔·福克 | 1998 | 25 | IND | 16 | 10 | 410 | 2227 |
15 | 特雷尔·戴维斯(Terrell Davis) | 1998 | 26 | 登 | 16 | 23 | 417 | 2225 |
16 | 阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2010 | 24 | OU | 16 | 18 | 393 | 2220 |
17 | 里奇·威廉姆斯 | 2002 | 25 | MIA | 16 | 17 | 430 | 2216 |
18 | 勒冯贝尔 | 2014 | 22 | 坑 | 16 | 11 | 373 | 2215 |
19 | 拉里·约翰逊(Larry Johnson) | 2006 | 27 | AN | 16 | 19 | 457 | 2199 |
20 | 马歇尔·福克 | 2000 | 27 | STL | 14 | 26 | 335 | 2189 |
21 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2002 | 23 | 可持续发展目标 | 16 | 15 | 451 | 2172 |
22 | 霍姆斯神父 | 2001 | 28 | AN | 16 | 10 | 389 | 2169 |
23 | 贾马尔·安德森(Jamal Anderson) | 1998 | 26 | ATL | 16 | 16 | 437 | 2165 |
24 | 艾米特·史密斯 | 1995 | 26 | DAL | 16 | 25 | 439 | 2148 |
25 | 马歇尔·福克 | 2001 | 28 | STL | 14 | 21 | 343 | 2147 |
26 | LeSean McCoy | 2013 | 25 | PHI | 16 | 11 | 366 | 2146 |
27 | 艾格琳·詹姆斯 | 1999 | 21 | IND | 16 | 17 | 431 | 2139 |
28 | 瑟曼·托马斯 | 1992 | 26 | BUF | 16 | 12 | 370 | 2113 |
29 | 霍姆斯神父 | 2003 | 30 | AN | 16 | 27 | 394 | 2110 |
30 | 布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2007 | 28 | PHI | 15 | 12 | 372 | 2104 |
31 | 蒂基·巴伯 | 2004 | 29 | 纽约 | 16 | 15 | 374 | 2096 |
32 | 拉里·约翰逊(Larry Johnson) | 2005 | 26 | AN | 16 | 21 | 369 | 2093 |
33 | 雷·赖斯 | 2011 | 24 | 巴尔 | 16 | 15 | 367 | 2068 |
34 | 艾米特·史密斯 | 1992 | 23 | DAL | 16 | 19 | 432 | 2048 |
35 | 瑟曼·托马斯 | 1991 | 25 | BUF | 15 | 12 | 350 | 2038 |
36 | 特雷尔·戴维斯(Terrell Davis) | 1997 | 25 | 登 | 15 | 15 | 411 | 2037 |
37 | 巴里·福斯特 | 1992 | 24 | 坑 | 16 | 11 | 426 | 2034 |
38 | 蒂基·巴伯 | 2002 | 27 | 纽约 | 16 | 11 | 374 | 1984 |
39 | 阿曼·格林(Ahman Green) | 2001 | 24 | GNB | 16 | 11 | 366 | 1981 |
40 | 贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2013 | 27 | AN | 15 | 19 | 329 | 1980 |
41 | 莫里斯·琼斯·德鲁 | 2011 | 26 | 杰克斯 | 16 | 11 | 386 | 1980 |
42 | 埃迪·乔治 | 2000 | 27 | 十 | 16 | 16 | 453 | 1962 |
43 | 肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2005 | 28 | 海 | 16 | 28 | 385 | 1958 |
44 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2007 | 28 | 可持续发展目标 | 16 | 18 | 375 | 1949 |
45 | 柯蒂斯·马丁 | 2004 | 31 | 纽约 | 16 | 14 | 412 | 1942 |
46 | 马特·福尔特 | 2013 | 28 | 气 | 16 | 12 | 363 | 1933 |
47 | 道格·马丁 | 2012 | 23 | 谭 | 16 | 12 | 368 | 1926 |
48 | 布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2006 | 27 | PHI | 15 | 11 | 322 | 1916 |
49 | 克林顿·波蒂斯 | 2003 | 22 | 登 | 13 | 14 | 328 | 1905 |
50 | 查理·加纳 | 2002 | 30 | 橡木 | 16 | 11 | 273 | 1903 |
51 | 艾米特·史密斯 | 1993 | 24 | DAL | 14 | 10 | 340 | 1900 |
52 | 巴里·桑德斯 | 1995 | 27 | DET | 16 | 12 | 362 | 1898 |
53 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2008 | 23 | 最小 | 16 | 10 | 385 | 1885 |
54 | 克林顿·波蒂斯 | 2002 | 21 | 登 | 16 | 17 | 306 | 1872 |
55 | 罗伯特·史密斯 | 2000 | 28 | 最小 | 16 | 10 | 331 | 1869 |
56 | 克里斯·沃伦 | 1994 | 26 | 海 | 16 | 11 | 374 | 1868 |
57 | 肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2004 | 27 | 海 | 16 | 20 | 376 | 1866 |
58 | 巴里·桑德斯 | 1991 | 23 | DET | 15 | 17 | 383 | 1855 |
59 | 瑞奇·沃特斯 | 1996 | 27 | PHI | 16 | 13 | 404 | 1855 |
60 | 特雷尔·戴维斯(Terrell Davis) | 1996 | 24 | 登 | 16 | 15 | 381 | 1848 |
61 | 马特·福尔特 | 2014 | 29 | 气 | 16 | 10 | 368 | 1846 |
62 | 艾格琳·詹姆斯 | 2005 | 27 | IND | 15 | 14 | 404 | 1843 |
63 | 阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2011 | 25 | OU | 13 | 12 | 331 | 1841 |
64 | 柯蒂斯·马丁 | 2001 | 28 | 纽约 | 16 | 10 | 386 | 1833 |
65 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2005 | 26 | 可持续发展目标 | 16 | 20 | 390 | 1832 |
66 | 瑟曼·托马斯 | 1990 | 24 | BUF | 16 | 13 | 320 | 1829 |
67 | 艾米特·史密斯 | 1994 | 25 | DAL | 15 | 22 | 418 | 1825 |
68 | 艾米特·史密斯 | 1991 | 22 | DAL | 16 | 13 | 414 | 1821 |
69 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2009 | 24 | 最小 | 16 | 18 | 357 | 1819 |
70 | 多尔西·莱文斯(Dorsey Levens) | 1997 | 27 | GNB | 16 | 12 | 382 | 1805 |
71 | 马歇尔·福克 | 1994 | 21 | IND | 16 | 12 | 366 | 1804 |
72 | 查理·加纳 | 2000 | 28 | 财务总监 | 16 | 10 | 326 | 1789 |
73 | 马肖恩·林奇 | 2012 | 26 | 海 | 16 | 12 | 338 | 1786 |
74 | 巴里·桑德斯 | 1990 | 22 | DET | 16 | 16 | 291 | 1784 |
75 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2004 | 25 | 可持续发展目标 | 15 | 18 | 392 | 1776 |
76 | 多曼尼克·威廉姆斯 | 2004 | 24 | OU | 15 | 14 | 370 | 1776 |
77 | 莫里斯·琼斯·德鲁 | 2009 | 24 | 杰克斯 | 16 | 16 | 371 | 1765 |
78 | 埃迪·乔治 | 1999 | 26 | 十 | 16 | 13 | 367 | 1762 |
79 | 柯蒂斯·马丁 | 1995 | 22 | 西北欧 | 16 | 15 | 398 | 1748 |
80 | 特拉维斯·亨利(Travis Henry) | 2002 | 24 | BUF | 16 | 14 | 368 | 1747 |
81 | 道奇·麦卡利斯特 | 2002 | 24 | 也不 | 15 | 16 | 372 | 1740 |
82 | 迈克尔·特纳 | 2008 | 26 | ATL | 16 | 17 | 382 | 1740 |
83 | 科里·狄龙 | 2004 | 30 | 西北欧 | 15 | 13 | 360 | 1738 |
84 | 阿曼·格林(Ahman Green) | 2000 | 23 | GNB | 16 | 13 | 336 | 1734 |
85 | 克林顿·波蒂斯 | 2005 | 24 | 是 | 16 | 11 | 382 | 1732 |
86 | 肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2003 | 26 | 海 | 16 | 16 | 368 | 1730 |
87 | 里奇·威廉姆斯 | 2003 | 26 | MIA | 16 | 10 | 442 | 1723 |
88 | 威利·帕克 | 2006 | 26 | 坑 | 16 | 16 | 368 | 1716 |
89 | 马特·福尔特 | 2008 | 23 | 气 | 16 | 12 | 379 | 1715 |
90 | 柯蒂斯·马丁 | 2000 | 27 | 纽约 | 16 | 11 | 386 | 1712 |
91 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2015 | 30 | 最小 | 16 | 11 | 357 | 1707 |
92 | 瑞奇·沃特斯 | 1995 | 26 | PHI | 16 | 12 | 399 | 1707 |
93 | 巴里·桑德斯 | 1996 | 28 | DET | 16 | 11 | 331 | 1700 |
这个组的平均年龄是25.66。这是他们年龄的分布图:
达到巅峰季节的最年轻球员是21岁。只有柯蒂斯·马丁(Curtis Martin)在30岁之后才取得了壮举。巅峰时期是从24岁到28岁-71%的赛季属于这一范围。下降似乎始于29岁,车轮在31岁掉落。
重新定义旺季
我们正在重新定义旺季,以查看它是否会改变年龄分布。为此,我们将从混战和总共8次触地得分的要求降至1550码。该标准将我们的样本量扩大到154个季节。播放器在下表中列出。该列表是由 Pro-Football-Reference.com:
k | 播放器 | 年 | 年龄 | Tm值 | G | 道明 | 触摸 | YScm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯·约翰逊 | 2009 | 24 | 十 | 16 | 16 | 408 | 2509 |
2 | 马歇尔·福克 | 1999 | 26 | STL | 16 | 12 | 340 | 2429 |
3 | 蒂基·巴伯 | 2005 | 30 | 纽约 | 16 | 11 | 411 | 2390 |
4 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2003 | 24 | 可持续发展目标 | 16 | 17 | 413 | 2370 |
5 | 巴里·桑德斯 | 1997 | 29 | DET | 16 | 14 | 368 | 2358 |
6 | 史蒂文·杰克逊 | 2006 | 23 | STL | 16 | 16 | 436 | 2334 |
7 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2006 | 27 | 可持续发展目标 | 16 | 31 | 404 | 2323 |
8 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2012 | 27 | 最小 | 16 | 13 | 388 | 2314 |
9 | 艾格琳·詹姆斯 | 2000 | 22 | IND | 16 | 18 | 450 | 2303 |
10 | 霍姆斯神父 | 2002 | 29 | AN | 14 | 24 | 383 | 2287 |
11 | 贾马尔·刘易斯 | 2003 | 24 | 巴尔 | 16 | 14 | 413 | 2271 |
12 | 德马科·默里 | 2014 | 26 | DAL | 16 | 13 | 449 | 2261 |
13 | 阿曼·格林(Ahman Green) | 2003 | 26 | GNB | 16 | 20 | 405 | 2250 |
14 | 马歇尔·福克 | 1998 | 25 | IND | 16 | 10 | 410 | 2227 |
15 | 特雷尔·戴维斯(Terrell Davis) | 1998 | 26 | 登 | 16 | 23 | 417 | 2225 |
16 | 阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2010 | 24 | OU | 16 | 18 | 393 | 2220 |
17 | 里奇·威廉姆斯 | 2002 | 25 | MIA | 16 | 17 | 430 | 2216 |
18 | 勒冯贝尔 | 2014 | 22 | 坑 | 16 | 11 | 373 | 2215 |
19 | 拉里·约翰逊(Larry Johnson) | 2006 | 27 | AN | 16 | 19 | 457 | 2199 |
20 | 马歇尔·福克 | 2000 | 27 | STL | 14 | 26 | 335 | 2189 |
21 | 弗兰克·戈尔 | 2006 | 23 | 财务总监 | 16 | 9 | 373 | 2180 |
22 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2002 | 23 | 可持续发展目标 | 16 | 15 | 451 | 2172 |
23 | 霍姆斯神父 | 2001 | 28 | AN | 16 | 10 | 389 | 2169 |
24 | 巴里·桑德斯 | 1994 | 26 | DET | 16 | 8 | 375 | 2166 |
25 | 贾马尔·安德森(Jamal Anderson) | 1998 | 26 | ATL | 16 | 16 | 437 | 2165 |
26 | 道奇·麦卡利斯特 | 2003 | 25 | 也不 | 16 | 8 | 420 | 2157 |
27 | 艾米特·史密斯 | 1995 | 26 | DAL | 16 | 25 | 439 | 2148 |
28 | 马歇尔·福克 | 2001 | 28 | STL | 14 | 21 | 343 | 2147 |
29 | LeSean McCoy | 2013 | 25 | PHI | 16 | 11 | 366 | 2146 |
30 | 艾格琳·詹姆斯 | 1999 | 21 | IND | 16 | 17 | 431 | 2139 |
31 | 瑟曼·托马斯 | 1992 | 26 | BUF | 16 | 12 | 370 | 2113 |
32 | 霍姆斯神父 | 2003 | 30 | AN | 16 | 27 | 394 | 2110 |
33 | 驻军赫斯特 | 1998 | 27 | 财务总监 | 16 | 9 | 349 | 2105 |
34 | 布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2007 | 28 | PHI | 15 | 12 | 372 | 2104 |
35 | 蒂基·巴伯 | 2004 | 29 | 纽约 | 16 | 15 | 374 | 2096 |
36 | 拉里·约翰逊(Larry Johnson) | 2005 | 26 | AN | 16 | 21 | 369 | 2093 |
37 | 雷·赖斯 | 2011 | 24 | 巴尔 | 16 | 15 | 367 | 2068 |
38 | 艾米特·史密斯 | 1992 | 23 | DAL | 16 | 19 | 432 | 2048 |
39 | 雷·赖斯 | 2009 | 22 | 巴尔 | 16 | 8 | 332 | 2041 |
40 | 瑟曼·托马斯 | 1991 | 25 | BUF | 15 | 12 | 350 | 2038 |
41 | 特雷尔·戴维斯(Terrell Davis) | 1997 | 25 | 登 | 15 | 15 | 411 | 2037 |
42 | 巴里·福斯特 | 1992 | 24 | 坑 | 16 | 11 | 426 | 2034 |
43 | 艾格琳·詹姆斯 | 2004 | 26 | IND | 16 | 9 | 385 | 2031 |
44 | 蒂基·巴伯 | 2002 | 27 | 纽约 | 16 | 11 | 374 | 1984 |
45 | 阿曼·格林(Ahman Green) | 2001 | 24 | GNB | 16 | 11 | 366 | 1981 |
46 | 贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2013 | 27 | AN | 15 | 19 | 329 | 1980 |
47 | 莫里斯·琼斯·德鲁 | 2011 | 26 | 杰克斯 | 16 | 11 | 386 | 1980 |
48 | 埃迪·乔治 | 2000 | 27 | 十 | 16 | 16 | 453 | 1962 |
49 | 肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2005 | 28 | 海 | 16 | 28 | 385 | 1958 |
50 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2007 | 28 | 可持续发展目标 | 16 | 18 | 375 | 1949 |
51 | 柯蒂斯·马丁 | 2004 | 31 | 纽约 | 16 | 14 | 412 | 1942 |
52 | 贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2010 | 24 | AN | 16 | 8 | 275 | 1935 |
53 | 马特·福尔特 | 2013 | 28 | 气 | 16 | 12 | 363 | 1933 |
54 | 道格·马丁 | 2012 | 23 | 谭 | 16 | 12 | 368 | 1926 |
55 | 布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2006 | 27 | PHI | 15 | 11 | 322 | 1916 |
56 | 克林顿·波蒂斯 | 2003 | 22 | 登 | 13 | 14 | 328 | 1905 |
57 | 查理·加纳 | 2002 | 30 | 橡木 | 16 | 11 | 273 | 1903 |
58 | 艾米特·史密斯 | 1993 | 24 | DAL | 14 | 10 | 340 | 1900 |
59 | 巴里·桑德斯 | 1995 | 27 | DET | 16 | 12 | 362 | 1898 |
60 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2008 | 23 | 最小 | 16 | 10 | 385 | 1885 |
61 | 克林顿·波蒂斯 | 2002 | 21 | 登 | 16 | 17 | 306 | 1872 |
62 | 罗伯特·史密斯 | 2000 | 28 | 最小 | 16 | 10 | 331 | 1869 |
63 | 克里斯·沃伦 | 1994 | 26 | 海 | 16 | 11 | 374 | 1868 |
64 | 洛伦佐·怀特 | 1992 | 26 | OU | 16 | 8 | 322 | 1867 |
65 | 肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2004 | 27 | 海 | 16 | 20 | 376 | 1866 |
66 | 巴里·桑德斯 | 1991 | 23 | DET | 15 | 17 | 383 | 1855 |
67 | 瑞奇·沃特斯 | 1996 | 27 | PHI | 16 | 13 | 404 | 1855 |
68 | 瑞奇·沃特斯 | 2000 | 31 | 海 | 16 | 9 | 341 | 1855 |
69 | 特雷尔·戴维斯(Terrell Davis) | 1996 | 24 | 登 | 16 | 15 | 381 | 1848 |
70 | 马特·福尔特 | 2014 | 29 | 气 | 16 | 10 | 368 | 1846 |
71 | 艾格琳·詹姆斯 | 2005 | 27 | IND | 15 | 14 | 404 | 1843 |
72 | 阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2011 | 25 | OU | 13 | 12 | 331 | 1841 |
73 | 柯蒂斯·马丁 | 2001 | 28 | 纽约 | 16 | 10 | 386 | 1833 |
74 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2005 | 26 | 可持续发展目标 | 16 | 20 | 390 | 1832 |
75 | 瑟曼·托马斯 | 1990 | 24 | BUF | 16 | 13 | 320 | 1829 |
76 | 艾米特·史密斯 | 1994 | 25 | DAL | 15 | 22 | 418 | 1825 |
77 | 艾米特·史密斯 | 1991 | 22 | DAL | 16 | 13 | 414 | 1821 |
78 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2009 | 24 | 最小 | 16 | 18 | 357 | 1819 |
79 | 多尔西·莱文斯(Dorsey Levens) | 1997 | 27 | GNB | 16 | 12 | 382 | 1805 |
80 | 马歇尔·福克 | 1994 | 21 | IND | 16 | 12 | 366 | 1804 |
81 | 查理·加纳 | 2000 | 28 | 财务总监 | 16 | 10 | 326 | 1789 |
82 | 马肖恩·林奇 | 2012 | 26 | 海 | 16 | 12 | 338 | 1786 |
83 | 巴里·桑德斯 | 1990 | 22 | DET | 16 | 16 | 291 | 1784 |
84 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2004 | 25 | 可持续发展目标 | 15 | 18 | 392 | 1776 |
85 | 多曼尼克·威廉姆斯 | 2004 | 24 | OU | 15 | 14 | 370 | 1776 |
86 | 杰罗姆·贝蒂斯 | 1997 | 25 | 坑 | 15 | 9 | 390 | 1775 |
87 | 莫里斯·琼斯·德鲁 | 2009 | 24 | 杰克斯 | 16 | 16 | 371 | 1765 |
88 | 埃迪·乔治 | 1999 | 26 | 十 | 16 | 13 | 367 | 1762 |
89 | 柯蒂斯·马丁 | 1995 | 22 | 西北欧 | 16 | 15 | 398 | 1748 |
90 | 特拉维斯·亨利(Travis Henry) | 2002 | 24 | BUF | 16 | 14 | 368 | 1747 |
91 | 道奇·麦卡利斯特 | 2002 | 24 | 也不 | 15 | 16 | 372 | 1740 |
92 | 迈克尔·特纳 | 2008 | 26 | ATL | 16 | 17 | 382 | 1740 |
93 | 科里·狄龙 | 2004 | 30 | 西北欧 | 15 | 13 | 360 | 1738 |
94 | 阿曼·格林(Ahman Green) | 2000 | 23 | GNB | 16 | 13 | 336 | 1734 |
95 | 克林顿·波蒂斯 | 2005 | 24 | 是 | 16 | 11 | 382 | 1732 |
96 | 肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2003 | 26 | 海 | 16 | 16 | 368 | 1730 |
97 | 蒂基·巴伯 | 2000 | 25 | 纽约 | 16 | 9 | 323 | 1725 |
98 | 里奇·威廉姆斯 | 2003 | 26 | MIA | 16 | 10 | 442 | 1723 |
99 | 弗雷德·泰勒 | 2002 | 26 | 杰克斯 | 16 | 8 | 336 | 1722 |
100 | 威利·帕克 | 2006 | 26 | 坑 | 16 | 16 | 368 | 1716 |
101 | 马特·福尔特 | 2008 | 23 | 气 | 16 | 12 | 379 | 1715 |
102 | 柯蒂斯·马丁 | 2000 | 27 | 纽约 | 16 | 11 | 386 | 1712 |
103 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2015 | 30 | 最小 | 16 | 11 | 357 | 1707 |
104 | 瑞奇·沃特斯 | 1995 | 26 | PHI | 16 | 12 | 399 | 1707 |
105 | 克林顿·波蒂斯 | 2008 | 27 | 是 | 16 | 9 | 370 | 1705 |
106 | 斯皮勒 | 2012 | 25 | BUF | 16 | 8 | 250 | 1703 |
107 | 巴里·桑德斯 | 1996 | 28 | DET | 16 | 11 | 331 | 1700 |
108 | 拿破仑·考夫曼 | 1997 | 24 | 橡木 | 16 | 8 | 312 | 1697 |
109 | 阿尔弗雷德·莫里斯 | 2012 | 24 | 是 | 16 | 13 | 346 | 1690 |
110 | 特里·艾伦 | 1992 | 24 | 最小 | 16 | 15 | 315 | 1679 |
111 | 马肖恩·林奇 | 2014 | 28 | 海 | 16 | 17 | 317 | 1673 |
112 | LeSean McCoy | 2010 | 22 | PHI | 15 | 9 | 285 | 1672 |
113 | 达伦·麦克法登 | 2010 | 23 | 橡木 | 13 | 10 | 270 | 1664 |
114 | 肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2001 | 24 | 海 | 16 | 16 | 353 | 1661 |
115 | 史蒂夫·斯拉顿 | 2008 | 22 | OU | 16 | 10 | 318 | 1659 |
116 | 迈克·安德森 | 2000 | 27 | 登 | 16 | 15 | 320 | 1656 |
117 | 佩顿·希利斯(Peyton Hillis) | 2010 | 24 | CLE | 16 | 13 | 331 | 1654 |
118 | 柯蒂斯·马丁 | 1998 | 25 | 纽约 | 15 | 9 | 412 | 1652 |
119 | 克林顿·波蒂斯 | 2007 | 26 | 是 | 16 | 11 | 372 | 1651 |
120 | 弗雷德·泰勒 | 1998 | 22 | 杰克斯 | 15 | 17 | 308 | 1644 |
121 | 阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2012 | 26 | OU | 16 | 17 | 391 | 1641 |
122 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2010 | 25 | 最小 | 15 | 13 | 319 | 1639 |
123 | 弗雷德·泰勒 | 2000 | 24 | 杰克斯 | 13 | 14 | 328 | 1639 |
124 | 德安基洛·威廉姆斯(DeAngelo Williams) | 2008 | 25 | 汽车 | 16 | 20 | 295 | 1636 |
125 | 肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2002 | 25 | 海 | 16 | 18 | 354 | 1635 |
126 | 德文塔·弗里曼(Devonta Freeman) | 2015 | 23 | ATL | 15 | 14 | 338 | 1634 |
127 | 阿曼·格林(Ahman Green) | 2002 | 25 | GNB | 14 | 9 | 343 | 1633 |
128 | 斯蒂芬·戴维斯(Stephen Davis) | 2000 | 26 | 是 | 15 | 11 | 365 | 1631 |
129 | LeSean McCoy | 2011 | 23 | PHI | 15 | 20 | 321 | 1624 |
130 | 雷·赖斯 | 2012 | 25 | 巴尔 | 16 | 10 | 318 | 1621 |
131 | 马特·福尔特 | 2010 | 25 | 气 | 16 | 9 | 288 | 1616 |
132 | 瑞奇·沃特斯 | 1998 | 29 | 海 | 16 | 9 | 371 | 1612 |
133 | 克里斯·约翰逊 | 2010 | 25 | 十 | 16 | 12 | 360 | 1609 |
134 | 阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2007 | 22 | 最小 | 14 | 13 | 273 | 1609 |
135 | 多尔西·莱文斯(Dorsey Levens) | 1999 | 29 | GNB | 14 | 10 | 350 | 1607 |
136 | 斯蒂芬·戴维斯(Stephen Davis) | 2003 | 29 | 汽车 | 14 | 8 | 332 | 1603 |
137 | 拉戴宁·汤姆林森 | 2001 | 22 | 可持续发展目标 | 16 | 10 | 398 | 1603 |
138 | 瑞奇·沃特斯 | 1994 | 25 | 财务总监 | 16 | 11 | 305 | 1596 |
139 | 克里斯·沃伦 | 1995 | 27 | 海 | 16 | 16 | 345 | 1593 |
140 | 拉蒙特乔丹 | 2005 | 27 | 橡木 | 14 | 11 | 342 | 1588 |
141 | Knowshon Moreno | 2013 | 26 | 登 | 16 | 13 | 301 | 1586 |
142 | Natrone的意思 | 1994 | 22 | 可持续发展目标 | 16 | 12 | 382 | 1585 |
143 | 巴里·桑德斯 | 1992 | 24 | DET | 16 | 10 | 341 | 1577 |
144 | 阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2014 | 28 | OU | 13 | 13 | 298 | 1573 |
145 | 马肖恩·林奇 | 2013 | 27 | 海 | 16 | 14 | 337 | 1573 |
146 | 杜斯·史泰利 | 2002 | 27 | PHI | 16 | 8 | 320 | 1570 |
147 | 埃迪·莱西 | 2014 | 24 | GNB | 16 | 13 | 288 | 1566 |
148 | 尼尔·安德森 | 1990 | 26 | 气 | 15 | 13 | 302 | 1562 |
149 | 沃里克·邓恩 | 2000 | 25 | 谭 | 16 | 9 | 292 | 1555 |
150 | 杰罗姆·贝蒂斯 | 1996 | 24 | 坑 | 16 | 11 | 342 | 1553 |
151 | 马歇尔·福克 | 1995 | 22 | IND | 16 | 14 | 345 | 1553 |
152 | 贾马尔·刘易斯 | 2007 | 28 | CLE | 15 | 11 | 328 | 1552 |
153 | 艾格琳·詹姆斯 | 2003 | 25 | IND | 13 | 11 | 361 | 1551 |
154 | 埃迪·乔治 | 1996 | 23 | OU | 16 | 8 | 358 | 1550 |
平均年龄降至25.44。这是他们年龄的分布图:
顶峰保持原样–但是玩家人数越来越年轻。高峰期是从24岁到27岁-高峰季节的63%处于此范围内。 89%的旺季发生在22岁到28岁之间。只有4.5%的旺季发生在29岁之后。
这种分布结合我们先前的研究)得出结论,较宽的接收器比后背的货架寿命更长。
这对2016年意味着什么?
显然,这对于NFL的领先冲锋者Adrian Peterson来说并不好,他本赛季将排在31岁。 30岁以上的其他重要支持者包括:弗兰克·戈尔(33),迪安基洛·威廉姆斯(33),马特·福特(31),拉沙德·詹宁斯(31)和贾斯汀·福塞特(31)。
同样值得注意的是Jamaal Charles即将进入30岁的年龄。乔纳森·斯图尔特(Jonathan Stewart)今年29岁。
这是一个明智的主意,以年轻,有才华的后卫为后盾,而后者则可能因潜在的受伤或身体能力下降而挣扎。
勒冯·贝尔(Le’Veon Bell)和戴维·约翰逊(David Johnson)在24岁时将处于鼎盛时期。