随着越来越流行 王朝幻想足球联赛,玩家年龄已成为更为重要的变量。虽然有些玩家可以度过一段可观的时光(我们’再来看你,汤姆·布雷迪(Tom Brady)),大多数玩家往往会有相似的时间表。年龄可以帮助我们做出有关玩家何时会改善或消退的知识性预测。
定义旺季
要开始这项研究,我们必须为NFL定义一个高峰季节。 2017年,克里斯蒂安·麦卡弗里(Christian McCaffery)排名第二,获得229.6 PPR幻想积分。我们将从此处进行四舍五入,并包括自2000年以来获得至少230 PPR幻想积分的所有跑步者。这使我们的样本量为150。该列表包括所有符合要求的跑步者,由 Pro-Football-Reference.com:
播放器 | 年 | 年龄 | Tm值 | G | PPR | 触摸 | YScm | 道明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉戴宁·汤姆林森 | 2006 | 27 | 可持续发展目标 | 16 | 481.1 | 404 | 2323 | 28 |
马歇尔·福克 | 2000 | 27 | STL | 14 | 459.9 | 335 | 2189 | 18 |
霍姆斯神父 | 2003 | 30 | AN | 16 | 446 | 394 | 2110 | 27 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2003 | 24 | 可持续发展目标 | 16 | 441.8 | 413 | 2370 | 13 |
霍姆斯神父 | 2002 | 29 | AN | 14 | 441.7 | 383 | 2287 | 21 |
马歇尔·福克 | 2001 | 28 | STL | 14 | 422.7 | 343 | 2147 | 12 |
史蒂文·杰克逊 | 2006 | 23 | STL | 16 | 415.4 | 436 | 2334 | 13 |
戴维·约翰逊 | 2016 | 25 | ARI | 16 | 407.8 | 373 | 2118 | 16 |
艾格琳·詹姆斯 | 2000 | 22 | IND | 16 | 398.3 | 450 | 2303 | 13 |
克里斯·约翰逊 | 2009 | 24 | 十 | 16 | 395.9 | 408 | 2509 | 14 |
阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2010 | 24 | OU | 16 | 393 | 393 | 2220 | 16 |
阿曼·格林(Ahman Green) | 2003 | 26 | GNB | 16 | 388 | 405 | 2250 | 15 |
托德·格利 | 2017 | 23 | 拉尔 | 15 | 383.3 | 343 | 2093 | 13 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2002 | 23 | 可持续发展目标 | 16 | 383.2 | 451 | 2172 | 14 |
贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2013 | 27 | AN | 15 | 378 | 329 | 1980 | 12 |
雷·赖斯 | 2011 | 24 | 巴尔 | 16 | 374.8 | 367 | 2068 | 12 |
肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2005 | 28 | 海 | 16 | 373.8 | 385 | 1958 | 27 |
拉里·约翰逊(Larry Johnson) | 2006 | 27 | AN | 16 | 372.9 | 457 | 2199 | 17 |
勒冯贝尔 | 2014 | 22 | 坑 | 16 | 370.5 | 373 | 2215 | 8 |
布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2007 | 28 | PHI | 15 | 370.4 | 372 | 2104 | 7 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2007 | 28 | 可持续发展目标 | 16 | 367.6 | 375 | 1949 | 15 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2005 | 26 | 可持续发展目标 | 16 | 365.1 | 390 | 1832 | 18 |
里奇·威廉姆斯 | 2002 | 25 | MIA | 16 | 363.6 | 430 | 2216 | 16 |
拉里·约翰逊(Larry Johnson) | 2005 | 26 | AN | 16 | 363.3 | 369 | 2093 | 20 |
蒂基·巴伯 | 2005 | 30 | 纽约 | 16 | 360 | 411 | 2390 | 9 |
德马科·默里 | 2014 | 26 | DAL | 16 | 351.1 | 449 | 2261 | 13 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2012 | 27 | 最小 | 16 | 347.4 | 388 | 2314 | 12 |
查理·加纳 | 2002 | 30 | 橡木 | 16 | 347.3 | 273 | 1903 | 7 |
蒂基·巴伯 | 2004 | 29 | 纽约 | 16 | 346.6 | 374 | 2096 | 13 |
马特·福尔特 | 2014 | 29 | 气 | 16 | 346.6 | 368 | 1846 | 6 |
勒冯贝尔 | 2017 | 25 | 坑 | 15 | 341.6 | 406 | 1946 | 9 |
马特·福尔特 | 2013 | 28 | 气 | 16 | 337.3 | 363 | 1933 | 9 |
埃迪·乔治 | 2000 | 27 | 十 | 16 | 337.2 | 453 | 1962 | 14 |
霍姆斯神父 | 2001 | 28 | AN | 16 | 334.9 | 389 | 2169 | 8 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2004 | 25 | 可持续发展目标 | 15 | 334.1 | 392 | 1776 | 17 |
布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2006 | 27 | PHI | 15 | 332.6 | 322 | 1916 | 7 |
LeSean McCoy | 2013 | 25 | PHI | 16 | 330.6 | 366 | 2146 | 9 |
LeSean McCoy | 2011 | 23 | PHI | 15 | 329.4 | 321 | 1624 | 17 |
贾马尔·刘易斯 | 2003 | 24 | 巴尔 | 16 | 329.1 | 413 | 2271 | 14 |
肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2002 | 25 | 海 | 16 | 327.5 | 354 | 1635 | 16 |
雷·赖斯 | 2009 | 22 | 巴尔 | 16 | 327.1 | 332 | 2041 | 7 |
弗兰克·戈尔 | 2006 | 23 | 财务总监 | 16 | 327 | 373 | 2180 | 8 |
道奇·麦卡利斯特 | 2003 | 25 | 也不 | 16 | 326.7 | 420 | 2157 | 8 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2009 | 24 | 最小 | 16 | 325.9 | 357 | 1819 | 18 |
多曼尼克·威廉姆斯 | 2004 | 24 | OU | 15 | 325.6 | 370 | 1776 | 13 |
以西结·埃利奥特(Ezekiel Elliott) | 2016 | 21 | DAL | 15 | 325.4 | 354 | 1994 | 15 |
肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2004 | 27 | 海 | 16 | 324.6 | 376 | 1866 | 16 |
蒂基·巴伯 | 2002 | 27 | 纽约 | 16 | 324.4 | 374 | 1984 | 11 |
莫里斯·琼斯·德鲁 | 2009 | 24 | 杰克斯 | 16 | 323.5 | 371 | 1765 | 15 |
阿曼·格林(Ahman Green) | 2001 | 24 | GNB | 16 | 321.1 | 366 | 1981 | 9 |
阿曼·格林(Ahman Green) | 2000 | 23 | GNB | 16 | 318.4 | 336 | 1734 | 10 |
勒冯贝尔 | 2016 | 24 | 坑 | 12 | 317.4 | 336 | 1884 | 7 |
柯蒂斯·马丁 | 2004 | 31 | 纽约 | 16 | 317.2 | 412 | 1942 | 12 |
克林顿·波蒂斯 | 2002 | 21 | 登 | 16 | 317.2 | 306 | 1872 | 15 |
德文塔·弗里曼(Devonta Freeman) | 2015 | 23 | ATL | 15 | 316.4 | 338 | 1634 | 11 |
阿尔文·卡马拉(Alvin Kamara) | 2017 | 22 | 也不 | 16 | 314.4 | 212 | 1554 | 8 |
道奇·麦卡利斯特 | 2002 | 24 | 也不 | 15 | 313 | 372 | 1740 | 13 |
道格·马丁 | 2012 | 23 | 谭 | 16 | 311.6 | 368 | 1926 | 11 |
克林顿·波蒂斯 | 2003 | 22 | 登 | 13 | 311.5 | 328 | 1905 | 14 |
艾格琳·詹姆斯 | 2005 | 27 | IND | 15 | 310.3 | 404 | 1843 | 13 |
柯蒂斯·马丁 | 2000 | 27 | 纽约 | 16 | 309.9 | 386 | 1712 | 9 |
德安基洛·威廉姆斯(DeAngelo Williams) | 2008 | 25 | 汽车 | 16 | 307.6 | 295 | 1636 | 18 |
肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2003 | 26 | 海 | 16 | 307 | 368 | 1730 | 14 |
马特·福尔特 | 2008 | 23 | 气 | 16 | 305.5 | 379 | 1715 | 8 |
艾格琳·詹姆斯 | 2004 | 26 | IND | 16 | 304.1 | 385 | 2031 | 9 |
阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2011 | 25 | OU | 13 | 303.1 | 331 | 1841 | 10 |
查理·加纳 | 2000 | 28 | 财务总监 | 16 | 302.9 | 326 | 1789 | 7 |
马肖恩·林奇 | 2014 | 28 | 海 | 16 | 302.3 | 317 | 1673 | 13 |
肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2001 | 24 | 海 | 16 | 302.1 | 353 | 1661 | 14 |
阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2012 | 26 | OU | 16 | 302.1 | 391 | 1641 | 15 |
莫里斯·琼斯·德鲁 | 2011 | 26 | 杰克斯 | 16 | 301 | 386 | 1980 | 8 |
柯蒂斯·马丁 | 2001 | 28 | 纽约 | 16 | 299 | 386 | 1833 | 10 |
LeSean McCoy | 2016 | 28 | BUF | 15 | 298.3 | 284 | 1623 | 13 |
蒂基·巴伯 | 2006 | 31 | 纽约 | 16 | 297.7 | 385 | 2127 | 5 |
瑞奇·沃特斯 | 2000 | 31 | 海 | 16 | 297.5 | 341 | 1855 | 7 |
LeSean McCoy | 2010 | 22 | PHI | 15 | 297.2 | 285 | 1672 | 7 |
佩顿·希利斯(Peyton Hillis) | 2010 | 24 | CLE | 16 | 296.9 | 331 | 1654 | 11 |
Knowshon Moreno | 2013 | 26 | 登 | 16 | 296.6 | 301 | 1586 | 10 |
贾里姆·亨特 | 2017 | 22 | AN | 16 | 295.2 | 325 | 1782 | 8 |
拉蒙特乔丹 | 2005 | 27 | 橡木 | 14 | 294.8 | 342 | 1588 | 9 |
德马科·默里 | 2016 | 28 | 十 | 16 | 293.8 | 346 | 1664 | 9 |
威利·帕克 | 2006 | 26 | 坑 | 16 | 291.6 | 368 | 1716 | 13 |
特拉维斯·亨利(Travis Henry) | 2002 | 24 | BUF | 16 | 290.7 | 368 | 1747 | 13 |
梅尔文·戈登(Melvin Gordon) | 2017 | 24 | 拉丁美洲及加勒比 | 16 | 288.1 | 342 | 1581 | 8 |
蒂基·巴伯 | 2000 | 25 | 纽约 | 16 | 287.5 | 323 | 1725 | 8 |
德文塔·弗里曼(Devonta Freeman) | 2016 | 24 | ATL | 16 | 284.1 | 281 | 1541 | 11 |
贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2010 | 24 | AN | 16 | 283.5 | 275 | 1935 | 5 |
雷·赖斯 | 2012 | 25 | 巴尔 | 16 | 283.1 | 318 | 1621 | 9 |
弗雷德·泰勒 | 2000 | 24 | 杰克斯 | 13 | 279.9 | 328 | 1639 | 12 |
迈克尔·特纳 | 2008 | 26 | ATL | 16 | 279 | 382 | 1740 | 17 |
罗伯特·史密斯 | 2000 | 28 | 最小 | 16 | 278.9 | 331 | 1869 | 7 |
弗兰克·戈尔 | 2009 | 26 | 财务总监 | 14 | 278.6 | 281 | 1526 | 10 |
弗雷德·泰勒 | 2003 | 27 | 杰克斯 | 16 | 278.2 | 393 | 1942 | 6 |
马克·英格拉姆 | 2017 | 28 | 也不 | 16 | 278 | 288 | 1540 | 12 |
布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2004 | 25 | PHI | 13 | 277.5 | 252 | 1515 | 3 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2010 | 25 | 最小 | 15 | 276.9 | 319 | 1639 | 12 |
克林顿·波蒂斯 | 2007 | 26 | 是 | 16 | 276.7 | 372 | 1651 | 11 |
迈克·安德森 | 2000 | 27 | 登 | 16 | 276.6 | 320 | 1656 | 15 |
雷·赖斯 | 2010 | 23 | 巴尔 | 16 | 276.6 | 370 | 1776 | 5 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2008 | 29 | 可持续发展目标 | 16 | 276.6 | 344 | 1536 | 11 |
托马斯·琼斯 | 2008 | 30 | 纽约 | 16 | 275.9 | 326 | 1519 | 13 |
马肖恩·林奇 | 2013 | 27 | 海 | 16 | 275.3 | 337 | 1573 | 12 |
里奇·威廉姆斯 | 2003 | 26 | MIA | 16 | 275.3 | 442 | 1723 | 9 |
克里斯·约翰逊 | 2010 | 25 | 十 | 16 | 273.9 | 360 | 1609 | 11 |
阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2014 | 28 | OU | 13 | 273.5 | 298 | 1573 | 8 |
克林顿·波蒂斯 | 2005 | 24 | 是 | 16 | 272.9 | 382 | 1732 | 11 |
史蒂夫·斯拉顿 | 2008 | 22 | OU | 16 | 272.9 | 318 | 1659 | 9 |
埃迪·莱西 | 2014 | 23 | GNB | 16 | 272.6 | 288 | 1566 | 9 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2001 | 22 | 可持续发展目标 | 16 | 271.3 | 398 | 1603 | 10 |
阿曼·格林(Ahman Green) | 2002 | 25 | GNB | 14 | 270.3 | 343 | 1633 | 7 |
马肖恩·林奇 | 2012 | 26 | 海 | 16 | 269.6 | 338 | 1786 | 11 |
里奇·威廉姆斯 | 2001 | 24 | 也不 | 16 | 269.6 | 373 | 1756 | 6 |
达伦·麦克法登 | 2010 | 23 | 橡木 | 13 | 269.4 | 270 | 1664 | 7 |
弗雷德·泰勒 | 2002 | 26 | 杰克斯 | 16 | 268.2 | 336 | 1722 | 8 |
艾格琳·詹姆斯 | 2003 | 25 | IND | 13 | 267.1 | 361 | 1551 | 11 |
马特·福尔特 | 2010 | 25 | 气 | 16 | 265.6 | 288 | 1616 | 6 |
LeSean McCoy | 2017 | 29 | BUF | 16 | 263.6 | 346 | 1586 | 6 |
科里·狄龙 | 2004 | 30 | 西北欧 | 15 | 261.8 | 360 | 1738 | 12 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2015 | 30 | 最小 | 16 | 260.7 | 357 | 1707 | 11 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2008 | 23 | 最小 | 16 | 260.5 | 385 | 1885 | 10 |
科里·狄龙 | 2001 | 27 | CIN | 16 | 259.3 | 374 | 1543 | 10 |
斯蒂芬·戴维斯(Stephen Davis) | 2000 | 26 | 是 | 15 | 258.1 | 365 | 1631 | 11 |
贾马尔·刘易斯 | 2002 | 23 | 巴尔 | 16 | 257.9 | 355 | 1769 | 6 |
斯皮勒 | 2012 | 25 | BUF | 16 | 255.3 | 250 | 1703 | 6 |
杜斯·史泰利 | 2002 | 27 | PHI | 16 | 255 | 320 | 1570 | 5 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2007 | 22 | 最小 | 14 | 253.9 | 273 | 1609 | 12 |
沃里克·邓恩 | 2000 | 25 | 谭 | 16 | 252.5 | 292 | 1555 | 8 |
阿尔弗雷德·莫里斯 | 2012 | 24 | 是 | 16 | 252 | 346 | 1690 | 13 |
克林顿·波蒂斯 | 2008 | 27 | 是 | 16 | 249.5 | 370 | 1705 | 9 |
鲁迪·约翰逊(Rudi Johnson) | 2005 | 26 | CIN | 16 | 248.8 | 360 | 1548 | 12 |
蒂基·巴伯 | 2003 | 28 | 纽约 | 16 | 247.7 | 347 | 1677 | 2 |
贾马尔·刘易斯 | 2007 | 28 | CLE | 15 | 247.2 | 328 | 1552 | 9 |
贾斯汀·福塞特(Justin Forsett) | 2014 | 29 | 巴尔 | 16 | 246.9 | 279 | 1529 | 8 |
史蒂文·杰克逊 | 2009 | 26 | STL | 15 | 246.8 | 375 | 1738 | 4 |
艾哈迈德·布拉德肖 | 2010 | 24 | 纽约 | 16 | 244.9 | 323 | 1549 | 8 |
史蒂文·杰克逊 | 2010 | 27 | STL | 16 | 243.4 | 376 | 1624 | 6 |
科里·狄龙 | 2002 | 28 | CIN | 16 | 240.9 | 357 | 1609 | 7 |
贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2012 | 26 | AN | 16 | 239.5 | 320 | 1745 | 5 |
雷吉·布什 | 2013 | 28 | DET | 14 | 239.2 | 277 | 1512 | 4 |
弗兰克·戈尔 | 2007 | 24 | 财务总监 | 15 | 238.8 | 313 | 1538 | 5 |
拉德尔·贝茨 | 2006 | 27 | 是 | 16 | 236.9 | 300 | 1599 | 4 |
鲁迪·约翰逊(Rudi Johnson) | 2004 | 25 | CIN | 16 | 236.8 | 376 | 1538 | 12 |
克林顿·波蒂斯 | 2004 | 23 | 是 | 15 | 236.6 | 383 | 1550 | 5 |
特拉维斯·亨利(Travis Henry) | 2003 | 25 | BUF | 15 | 236.4 | 359 | 1514 | 10 |
莫里斯·琼斯·德鲁 | 2010 | 25 | 杰克斯 | 14 | 236.1 | 333 | 1641 | 5 |
瑞安·马修斯(Ryan Mathews) | 2011 | 24 | 可持续发展目标 | 14 | 235.6 | 272 | 1546 | 6 |
迈克尔·本内特 | 2002 | 24 | 最小 | 16 | 233.7 | 292 | 1647 | 5 |
道格·马丁 | 2015 | 26 | 谭 | 16 | 232.3 | 321 | 1673 | 6 |
迈克尔·特纳 | 2011 | 29 | ATL | 16 | 230.8 | 318 | 1508 | 11 |
乔丹·霍华德 | 2016 | 22 | 气 | 15 | 230.1 | 281 | 1611 | 6 |
该队列的平均年龄是25.63。以下是旺季年龄分布图。
达到巅峰赛季的最年轻球员是21岁-克林顿·波蒂斯(Clinton Portis)和以西结·埃利奥特(Ezekiel Elliott)。完成这项壮举的年龄最大的球员是31–柯蒂斯·马丁(Curtis Martin),提基·巴伯(Tiki Barber)和瑞奇·沃特斯(Ricky Watters)。高峰期是从23岁到28岁,因为令人难以置信的80.7%的季节都在这个范围内。
虽然高峰期的12%发生在28岁,但只有4.7%的高峰发生在29岁-这似乎是下降开始的地方。从那里开始,这只是时间问题,因为31岁以后没有一个高峰季节出现。
It’值得注意的是,在22岁时达到11个后备高峰,在23岁时达到15个高峰,而29岁时仅为七个,而30岁时达到六个。在22或23岁的职业生涯中,比在职业生涯结束时的29或30岁时要高。
这种分布证实了我们先前的研究, 宽的接收器比后背的货架寿命更长。我们将在休赛期晚些时候再次更新广泛的接收者研究。
这对2018年意味着什么?
上个赛季,德马科·穆雷(DeMarco Murray)碰到了这一分布所描绘的确切壁垒-达到了28岁的巅峰季节,并以29岁的高龄破裂。另一方面,LeSean McCoy上赛季没有丝毫放缓的迹象-在29岁时达到了顶峰。
年轻的托德·古利(Todd Gurley)(2018年为24岁),以西结·埃利奥特(Ezekiel Elliott)(23),阿尔文·卡马拉(Alvin Kamara)(23),贾里姆·亨特(Kareem Hunt)(23),伦纳德·富内特(Leonard Fournette)(23),达尔文·库克(Dalvin Cook)(23),肯尼亚德雷克(24),乔丹·霍华德(24) ),亚历克斯·柯林斯(24),德里克·亨利(24)和克里斯蒂安·麦卡弗里(22)无需担心。特别是对于新秀来说,多花些年才能帮助他们适应NFL比赛的速度,并可能改善他们的二年级运动。
在他们的黄金时期,对杰伊·阿贾伊(25岁),梅尔文·戈登(25岁),勒凡·贝尔(26岁),德文塔·弗里曼(26岁)和戴维·约翰逊(27岁)的年龄不应该担心。
在接近衰落年龄之前,下个赛季应该对迪翁·刘易斯(28),卡洛斯·海德(28)和马克·英格拉姆(29)有所犹豫。他们的职位草案将决定他们是否值得投资。
尽管他上个赛季推迟了父亲的比赛时间,但30岁的LeSean McCoy却将很快陷入下滑。条例草案再次使他沉重骑行,上赛季他的每码得分从5.4下降到4.0。高峰季节中只有6%发生在30岁或更早的年龄段。目前被选为第10名 梦幻足球计算器,我会让别人冒险。
弗兰克·戈尔(35),Matt Forte(33),Danny Woodhead(33),Adrian Peterson(33),Marshawn Lynch(32)和LeGarrette Blount(32)等球员都是有风险的下注。这项研究表明,年龄至少为32岁的球员的上升空间非常有限。以上每个球员可能都需要陷入高交易量的状况才能成为赢得联盟的制胜者。
我的联赛:12支球队王朝的工资帽。可以启动2rb-3wr-1te-2 flex。我有葛利和卡玛拉…我和莱斯恩·麦科伊(Lesean Mccoy)在一起,但可以将他换成1.11签。我应该保留他还是接受1.11?
您可能会因为他的名字而为他获得更高的价值,但我当然会建议您像他一样交易他’s a declining asset.