作为一名幻想足球运动员,重要的是要回去评估上赛季的成绩。最好问的问题之一:谁是前一年的联赛冠军呢?让’回答2017赛季的问题。
要评估谁获得了最大的价值,不仅要根据总幻想点来评估玩家,而且还要直接与他们的位置进行比较来评估玩家。例如,尽管本·罗斯利斯堡(Ben Roethlisberger)胜过罗布·格朗科夫斯基(Rob Gronkowski),但这并不意味着他是出色的幻想资产。一般而言,四分卫的得分将超过固定收益,因此我们需要评估与大四分卫相比,大笨钟的得分高(或低)。
对于每个位置的平均人数,我使用了 Fantasy Douche的基准 用于Apex的得分。 Apex具有PPR评分功能,并每周提供QB,2 RB ,3 写 ,TE,Flex,K和D的阵容。这项研究不包括防守和踢脚。以下是平均排名的球员数量和每个位置的平均得分。
QB | RB | 写 | TE | |
基准线 | 16 | 43 | 60 | 18 |
平均季节 | 269.97 | 187.2 | 178.33 | 156.2 |
平均每场比赛 | 18.32 | 12.9 | 12.3 | 10.42 |
即使将球员与其位置进行比较,仍然存在一个问题,即以场均得分还是整个赛季来衡量他们。下表按每场比赛平均得分之上的排名进行排序,以使我们有机会对因伤缺阵的球员进行公平排名。我还在“ PAA S ”下包括了本赛季高于平均分的栏。
确定谁的返回值的另一个重要部分是平均汇票头寸(ADP)。玩家的成本是他们可以返回多少价值的很大一部分。像阿尔文·卡马拉(Alvin Kamara)这样的人,入选较晚并作为第一轮选秀权产生。我已经包括 梦幻足球计算器’s ADP 从9月初开始在下表中显示。未起草的玩家的ADP为175。
k | 播放器 | 销售点 | PPR | PPG | PAA S | PAA PG | ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托德·格利 | RB | 383.3 | 25.55 | 196.10 | 12.65 | 19.4 |
2 | 利丰·贝尔 | RB | 341.6 | 22.77 | 154.40 | 9.87 | 2.3 |
3 | 安东尼奥·布朗 | 写 | 310.3 | 22.16 | 131.97 | 9.86 | 3.7 |
4 | 德安德烈·霍普金斯 | 写 | 309.8 | 20.65 | 131.47 | 8.35 | 31.7 |
5 | 以西结·埃利奥特(Ezekiel Elliott) | RB | 203.2 | 20.32 | 16.00 | 7.42 | 6.2 |
6 | 阿尔文·卡马拉(Alvin Kamara) | RB | 314.4 | 19.65 | 127.20 | 6.75 | 140 |
7 | 小奥德·贝克汉姆 | 写 | 74 | 18.50 | -104.33 | 6.20 | 6.4 |
8 | 罗伯·格朗科夫斯基 | TE | 227.4 | 16.24 | 71.20 | 5.82 | 18.1 |
9 | 德肖恩·沃森 | QB | 168.9 | 24.13 | -101.07 | 5.81 | 175 |
10 | 贾里姆·亨特 | RB | 295.2 | 18.45 | 108.00 | 5.55 | 18.7 |
11 | 特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce) | TE | 233.5 | 15.57 | 77.30 | 5.15 | 38.9 |
12 | 梅尔文·戈登(Melvin Gordon) | RB | 288.1 | 18.01 | 100.90 | 5.11 | 10.1 |
13 | 基南·艾伦 | 写 | 278.2 | 17.39 | 99.87 | 5.09 | 25.8 |
14 | 伦纳德·富内特 | RB | 230.2 | 17.71 | 43.00 | 4.81 | 27 |
15 | 马克·英格拉姆 | RB | 278 | 17.38 | 90.80 | 4.48 | 57.6 |
16 | 拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 写 | 261.4 | 16.34 | 83.07 | 4.04 | 48.4 |
17 | 扎克·埃兹(Zach Ertz) | TE | 202.4 | 14.46 | 46.20 | 4.04 | 72.8 |
18 | 贾维斯·兰德里 | 写 | 260 | 16.25 | 81.67 | 3.95 | 64 |
19 | 迈克尔·托马斯 | 写 | 258.5 | 16.16 | 80.17 | 3.86 | 13.3 |
20 | 泰瑞克山 | 写 | 239.2 | 15.95 | 60.87 | 3.65 | 45.5 |
21 | 达万特·亚当斯(Davante Adams) | 写 | 222.5 | 15.89 | 44.17 | 3.59 | 44.9 |
22 | LeSean McCoy | RB | 263.6 | 16.48 | 76.40 | 3.58 | 7.8 |
23 | 达文·库克(Dalvin Cook) | RB | 65.4 | 16.35 | -121.80 | 3.45 | 27.5 |
24 | 朱利奥·琼斯(Julio Jones) | 写 | 251.9 | 15.74 | 73.57 | 3.44 | 5.7 |
25 | 罗素·威尔逊 | QB | 347.9 | 21.74 | 77.93 | 3.42 | 64.3 |
26 | 卡森·温兹 | QB | 281.7 | 21.67 | 11.73 | 3.35 | 132.3 |
27 | 亚当·蒂伦 | 写 | 239.7 | 14.98 | 61.37 | 2.68 | 98.6 |
28 | 克里斯·汤普森 | RB | 151.4 | 15.14 | -35.80 | 2.24 | 175 |
29 | A.J.绿色 | 写 | 226.8 | 14.18 | 48.47 | 1.88 | 10 |
30 | 斯蒂芬·迪格斯 | 写 | 198.2 | 14.16 | 19.87 | 1.86 | 54.8 |
31 | 马文·琼斯 | 写 | 225.1 | 14.07 | 46.77 | 1.77 | 106.3 |
32 | 金泰特 | 写 | 224.5 | 14.03 | 46.17 | 1.73 | 47.8 |
33 | 卡洛斯·海德(Carlos Hyde) | RB | 233.8 | 14.61 | 46.60 | 1.71 | 35.2 |
34 | 道格·鲍德温 | 写 | 223.3 | 13.96 | 44.97 | 1.66 | 22.4 |
35 | 布兰丁·库克斯(Brandin Cooks) | 写 | 221.2 | 13.83 | 42.87 | 1.53 | 17.1 |
36 | 德文塔·弗里曼(Devonta Freeman) | RB | 200.2 | 14.30 | 13.00 | 1.40 | 7 |
37 | JuJu史密斯-舒斯特 | 写 | 191.7 | 13.69 | 13.37 | 1.39 | 175 |
38 | 克里斯蒂安·麦卡弗里(Christian McCaffrey) | RB | 228.6 | 14.29 | 41.40 | 1.39 | 22.9 |
39 | 亚历克斯·史密斯 | QB | 295.2 | 19.68 | 25.23 | 1.36 | 175 |
40 | 罗伯特·伍兹 | 写 | 163.3 | 13.61 | -15.03 | 1.31 | 175 |
41 | 迈克·埃文斯 | 写 | 203.1 | 13.54 | 24.77 | 1.24 | 7.9 |
42 | 埃文·恩格拉姆 | TE | 173.6 | 11.57 | 17.40 | 1.15 | 175 |
43 | 杰克·道尔 | TE | 169 | 11.27 | 12.80 | 0.85 | 132.6 |
44 | 斯特林·谢泼德 | 写 | 144.5 | 13.14 | -33.83 | 0.84 | 152.3 |
45 | 约翰逊公爵 | RB | 216.1 | 13.51 | 28.90 | 0.61 | 94.2 |
46 | 德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas) | 写 | 205.9 | 12.87 | 27.57 | 0.57 | 34.5 |
47 | 黛兰妮·沃克 | TE | 174.5 | 10.91 | 18.30 | 0.49 | 79.9 |
48 | 坎牛顿 | QB | 299.5 | 18.72 | 29.53 | 0.40 | 89.9 |
49 | 吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham) | TE | 171 | 10.69 | 14.80 | 0.27 | 57.6 |
50 | 罗比·安德森(Robby Anderson) | 写 | 200 | 12.50 | 21.67 | 0.20 | 143.4 |
51 | 亚伦·罗杰斯 | QB | 129.6 | 18.51 | -140.37 | 0.19 | 23.4 |
52 | 汤姆·布雷迪 | QB | 295.9 | 18.49 | 25.93 | 0.17 | 29.6 |
53 | 雷克斯·伯克黑德 | RB | 129.8 | 12.98 | -57.40 | 0.08 | 113.4 |
54 | 迈克尔·克拉伯特里 | 写 | 171.8 | 12.27 | -6.53 | -0.03 | 43.7 |
55 | 阿尔桑·杰弗里(Alshon Jeffery) | 写 | 195.9 | 12.24 | 17.57 | -0.06 | 39.1 |
56 | 德文·冯切斯 | 写 | 195 | 12.19 | 16.67 | -0.11 | 175 |
57 | 克里斯·霍根 | 写 | 109.6 | 12.18 | -68.73 | -0.12 | 76.5 |
58 | 乔丹·里德 | TE | 60.1 | 10.02 | -96.10 | -0.40 | 54.1 |
59 | 乔丹·霍华德 | RB | 199.7 | 12.48 | 12.50 | -0.42 | 16.8 |
60 | 库珀·库普 | 写 | 176.9 | 11.79 | -1.43 | -0.51 | 121.3 |
61 | 凯尔·鲁道夫(Kyle Rudolph) | TE | 158.2 | 9.89 | 2.00 | -0.53 | 83.6 |
62 | 纳尔逊·阿戈罗尔 | 写 | 187.5 | 11.72 | 9.17 | -0.58 | 175 |
63 | 狄翁·刘易斯 | RB | 197 | 12.31 | 9.80 | -0.59 | 155.9 |
64 | 德兹·布莱恩特 | 写 | 186.4 | 11.65 | 8.07 | -0.65 | 20.5 |
65 | 穆罕默德·萨努(Mohamed Sanu) | 写 | 174.3 | 11.62 | -4.03 | -0.68 | 162.9 |
66 | 拉马尔·米勒(Lamar Miller) | RB | 193.5 | 12.09 | 6.30 | -0.81 | 35.2 |
67 | 本·罗斯利伯格 | QB | 260.7 | 17.38 | -9.27 | -0.94 | 101 |
68 | 柯克·考辛斯 | QB | 277.6 | 17.35 | 7.63 | -0.97 | 86.3 |
69 | 威尔·富勒 | 写 | 113.2 | 11.32 | -65.13 | -0.98 | 175 |
70 | 阿玛瑞·库珀(Amari Cooper) | 写 | 158.4 | 11.31 | -19.93 | -0.99 | 21.3 |
71 | 皮埃尔·加肯 | 写 | 90 | 11.25 | -88.33 | -1.05 | 66.4 |
72 | 里斯哈德·马修斯 | 写 | 156.2 | 11.16 | -22.13 | -1.14 | 116 |
73 | 马修·斯塔福德 | QB | 273.6 | 17.10 | 3.63 | -1.22 | 116.5 |
74 | 杰森·维滕 | TE | 147 | 9.19 | -9.20 | -1.23 | 150.5 |
75 | 贾里德·高夫(Jared Goff) | QB | 255.3 | 17.02 | -14.67 | -1.30 | 175 |
76 | Jermaine Kearse | 写 | 176 | 11.00 | -2.33 | -1.30 | 175 |
77 | T.Y.希尔顿酒店 | 写 | 175.6 | 10.98 | -2.73 | -1.33 | 28.8 |
78 | 亨利·亨特 | TE | 126.9 | 9.06 | -29.30 | -1.36 | 106.1 |
79 | 肯尼·斯蒂尔斯(Kenny Stills) | 写 | 174.7 | 10.92 | -3.63 | -1.38 | 175 |
80 | 菲利普·里弗斯 | QB | 270.4 | 16.90 | 0.43 | -1.42 | 108.7 |
81 | 查尔斯·克莱 | TE | 116.8 | 8.98 | -39.40 | -1.44 | 175 |
82 | 泰·蒙哥马利 | RB | 91.6 | 11.45 | -95.60 | -1.45 | 32.6 |
83 | 德马科·默里 | RB | 171.5 | 11.43 | -15.70 | -1.47 | 15.2 |
84 | 卡梅伦·布雷特(Cameron Brate) | TE | 143.1 | 8.94 | -13.10 | -1.48 | 175 |
85 | 亚历克斯·柯林斯 | RB | 171 | 11.40 | -16.20 | -1.50 | 175 |
86 | 贾米森·克劳德(Jamison Crowder) | 写 | 160.3 | 10.69 | -18.03 | -1.61 | 61.2 |
87 | 泰德·金恩 | 写 | 159.6 | 10.64 | -18.73 | -1.66 | 175 |
88 | 兰德尔·科布 | 写 | 159.4 | 10.63 | -18.93 | -1.67 | 92.2 |
89 | 特文·科尔曼(Tevin Coleman) | RB | 167.7 | 11.18 | -19.50 | -1.72 | 73.2 |
90 | 李美琪 | 写 | 147.9 | 10.56 | -30.43 | -1.74 | 175 |
91 | 侯爵夫人古德温 | 写 | 168.6 | 10.54 | -9.73 | -1.76 | 175 |
92 | 杰里克·麦金农 | RB | 178.1 | 11.13 | -9.10 | -1.77 | 175 |
93 | 本·沃森 | TE | 137.2 | 8.58 | -19.00 | -1.85 | 175 |
94 | 德鲁·布雷斯 | QB | 262.6 | 16.41 | -7.37 | -1.91 | 41.7 |
95 | 马肖恩·林奇 | RB | 164.2 | 10.95 | -23.00 | -1.95 | 36.4 |
96 | 安德森 | RB | 175.1 | 10.94 | -12.10 | -1.96 | 175 |
97 | 达克·普雷斯科特(Dak Prescott) | QB | 260.7 | 16.29 | -9.27 | -2.03 | 112.8 |
98 | 弗兰克·戈尔 | RB | 173.6 | 10.85 | -13.60 | -2.05 | 86.1 |
99 | 贾里德·库克(Jared Cook) | TE | 132.8 | 8.30 | -23.40 | -2.12 | 175 |
100 | 埃里克·埃布隆 | TE | 132.4 | 8.28 | -23.80 | -2.15 | 124 |
101 | 迈克·华莱士 | 写 | 151.2 | 10.08 | -27.13 | -2.22 | 125.9 |
102 | 德万特·帕克 | 写 | 130 | 10.00 | -48.33 | -2.30 | 51.9 |
103 | 艾伦·赫恩斯 | 写 | 99.4 | 9.94 | -78.93 | -2.36 | 175 |
104 | 德西·杰克逊 | 写 | 138.6 | 9.90 | -39.73 | -2.40 | 90.4 |
105 | 凯斯·凯努姆 | QB | 237.9 | 15.86 | -32.07 | -2.46 | 175 |
106 | 贾沃里斯·艾伦(Javorius Allen) | RB | 166.1 | 10.38 | -21.10 | -2.52 | 175 |
107 | 乔什·麦考恩(Josh McCown) | QB | 205.4 | 15.80 | -64.57 | -2.52 | 175 |
108 | 萨米·沃特金斯(Sammy Watkins) | 写 | 146.3 | 9.75 | -32.03 | -2.55 | 70 |
109 | 奥斯汀·塞弗里安·詹金斯 | TE | 101.7 | 7.82 | -54.50 | -2.60 | 175 |
110 | 凯尔文·本杰明(Kelvin Benjamin) | 写 | 135.2 | 9.66 | -43.13 | -2.64 | 38.6 |
111 | 泰勒·克罗夫特(Tyler Kroft) | TE | 124.4 | 7.78 | -31.80 | -2.65 | 175 |
112 | 布莱克·博特尔斯 | QB | 249.7 | 15.61 | -20.27 | -2.71 | 175 |
113 | 德德·威斯布鲁克 | 写 | 66.9 | 9.56 | -111.43 | -2.74 | 175 |
114 | 伊曼纽尔·桑德斯(Emmanuel Sanders) | 写 | 114.5 | 9.54 | -63.83 | -2.76 | 73.9 |
115 | 杰米斯·温斯顿(Jameis Winston) | QB | 201.7 | 15.52 | -68.27 | -2.80 | 82.4 |
116 | 乔·米克森 | RB | 141.3 | 10.09 | -45.90 | -2.81 | 42.5 |
117 | 弗农·戴维斯(Vernon Davis) | TE | 121.8 | 7.61 | -34.40 | -2.81 | 175 |
118 | 马特·福尔特 | RB | 120.4 | 10.03 | -66.80 | -2.87 | 132.6 |
119 | 保罗·理查森 | 写 | 150.3 | 9.39 | -28.03 | -2.91 | 175 |
120 | 奥斯汀·胡珀 | TE | 119.6 | 7.48 | -36.60 | -2.95 | 146.6 |
121 | 丹尼·阿曼多拉(Danny Amendola) | 写 | 138.9 | 9.26 | -39.43 | -3.04 | 132.2 |
122 | 拉脱维亚·默里(Latavius Murray) | RB | 157.5 | 9.84 | -29.70 | -3.06 | 154.4 |
123 | 乔迪·尼尔森 | 写 | 137.2 | 9.15 | -41.13 | -3.15 | 11.4 |
124 | O.J.霍华德 | TE | 101.2 | 7.23 | -55.00 | -3.19 | 152.7 |
125 | 比拉尔·鲍威尔(Bilal Powell) | RB | 145.2 | 9.68 | -42.00 | -3.22 | 48.6 |
126 | 杰伊·阿贾伊 | RB | 135.1 | 9.65 | -52.10 | -3.25 | 13.8 |
127 | 西奥·里迪克 | RB | 154 | 9.63 | -33.20 | -3.28 | 83 |
128 | 乔治·基特尔 | TE | 106.5 | 7.10 | -49.70 | -3.32 | 175 |
129 | 詹姆斯·怀特 | RB | 134 | 9.57 | -53.20 | -3.33 | 102.7 |
130 | 阿尔伯特·威尔逊 | 写 | 116 | 8.92 | -62.33 | -3.38 | 175 |
131 | 乔瓦尼·伯纳德(Giovani Bernard) | RB | 151.7 | 9.48 | -35.50 | -3.42 | 159.6 |
132 | 朱利叶斯·托马斯(Julius Thomas) | TE | 97.8 | 6.99 | -58.40 | -3.43 | 175 |
133 | 玛塔维斯·布莱恩特 | 写 | 132.5 | 8.83 | -45.83 | -3.47 | 40.9 |
134 | 扎克·米勒 | TE | 55.6 | 6.95 | -100.60 | -3.47 | 175 |
135 | 泰罗德·泰勒(Tyrod Taylor) | QB | 222.7 | 14.85 | -47.27 | -3.47 | 162.4 |
136 | 吉米·加洛波罗(Jimmy Garoppolo) | QB | 87.9 | 14.65 | -182.07 | -3.67 | 175 |
137 | 泰瑞尔·威廉姆斯 | 写 | 137.8 | 8.61 | -40.53 | -3.69 | 95 |
138 | 卡森·帕尔默 | QB | 102.4 | 14.63 | -167.57 | -3.69 | 142.3 |
139 | 肯尼·戈拉迪(Kenny Golladay) | 写 | 94.6 | 8.60 | -83.73 | -3.70 | 151.6 |
140 | 奥尔良达克 | RB | 137.7 | 9.18 | -49.50 | -3.72 | 175 |
141 | 杰里米·麦克林(Jeremy Maclin) | 写 | 102 | 8.50 | -76.33 | -3.80 | 83.4 |
142 | 塔里克·科恩(Tarik Cohen) | RB | 144.1 | 9.01 | -43.10 | -3.89 | 175 |
143 | 马特勒斯·贝内特 | TE | 58.6 | 6.51 | -97.60 | -3.91 | 87.6 |
144 | 以赛亚·克洛威尔 | RB | 143.5 | 8.97 | -43.70 | -3.93 | 29.8 |
145 | 贾马尔·威廉姆斯 | RB | 142.8 | 8.93 | -44.40 | -3.98 | 114.3 |
146 | 基兰·科尔 | 写 | 132.8 | 8.30 | -45.53 | -4.00 | 175 |
147 | 肯尼亚德雷克 | RB | 142.3 | 8.89 | -44.90 | -4.01 | 175 |
148 | 阿米尔·阿卜杜拉(Ameer Abdullah) | RB | 124.4 | 8.89 | -62.80 | -4.01 | 53 |
149 | 马特·瑞安(Matt Ryan) | QB | 228.1 | 14.26 | -41.87 | -4.06 | 56.4 |
150 | T.J.耶尔顿 | RB | 87.7 | 8.77 | -99.50 | -4.13 | 175 |
很明显,托德·古利(Todd Gurley)是2017年的MVP-平均每场比赛平均高出12.65分,他甚至不需要第一轮选拔。队友和第一轮选秀权Antonio Brown和Le’Veon Bell进入前三名。
德安德烈·霍普金斯有一个不可思议的 令人失望的2016赛季后反弹运动。在Deshaun Watson的帮助下,他出色地为四分卫的每场比赛提供了首轮价值。如果他保持健康,沃森可能会成为联盟冠军。
毫无疑问,Ezekiel Elliott活跃时的生产力非常高,平均每场比赛提供第五高的价值。不幸的是,由于他的六场停赛,他的赛季受到了限制。
前面提到的卡马拉(Kamara)是一名新手,他在每场比赛中均排名第四。如果他的平均数只包括Adrian Peterson被交易后的比赛,他可能会在每场比赛排名中上升。
尽管他只参加过四场比赛,但小奥德·贝克汉姆(Odell Beckham Jr.)在健康状态下仍是他的正常自我-在每场比赛中均排名第三,成为全场最佳外接手。他是安全的,在2018年再次起草的WR1。
罗伯·格朗科夫斯基和Travis Kelce都提供了高于平均水平的足够分数,以取得第一轮成绩。两者都为所有者提供了紧密终端位置的每周大优势。
尽管他的ADP在我们的榜单上排名很高(由于9月选秀的时机),但Kareem Hunt还是一名新秀,他的表现很棒。在早期回合之外为许多早期选秀提供联赛获胜选择。
罗素·威尔逊(Russell Wilson)和卡森·温兹(Carson Wentz)的每场比赛贡献值几乎相同,分别排在第25位和第26位–最大的区别在于他们的选秀位置–平均分别为第64位和第132位。
其他伟大的价值还包括亚当·蒂伦(Adam Thielen),克里斯·汤普森(Chris Thompson),朱·史密斯·舒斯特(JuJu Smith-Schuster),亚历克斯·史密斯(Alex Smith),罗伯特·伍兹(Robert Woods)和埃文·恩格拉姆(Evan Engram)。