随着越来越受欢迎 王朝幻想足球联赛,玩家年龄已成为越来越重要的变量。虽然有些玩家可以度过一段令人印象深刻的时间(例如杰里·赖斯(Jerry Rice)),但大多数处于同一位置的玩家往往具有相似的时间表。球员的年龄可以帮助我们做出明智的预测,以判断该球员在下个赛季是否会进步或退步。
定义旺季
要开始这项研究,我们必须为NFL接收器定义一个高峰季节。 2017年,马文·琼斯(Marvin Jones)排名第11位,获得225.1 PPR幻想积分。为了研究的目的,我们将包括自2000年以来获得至少225 PPR幻想积分的所有广泛接受者,这使我们的样本量为291名玩家。下面的列表包括自2000年以来满足该标准的所有单个接收者季节。 Pro-Football-Reference.com:
播放器 | 年 | 年龄 | Tm值 | G | PPR | 记录 | ds | 道明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兰迪·莫斯* | 2007 | 30 | 西北欧 | 16 | 385.3 | 98 | 1493 | 23 |
马文·哈里森* | 2002 | 30 | IND | 16 | 384.2 | 143 | 1722 | 11 |
安东尼奥·布朗 | 2015 | 27 | 坑 | 16 | 382.2 | 136 | 1834 | 10 |
安东尼奥·布朗 | 2014 | 26 | 坑 | 16 | 380.9 | 129 | 1698 | 13 |
兰迪·莫斯* | 2003 | 26 | 最小 | 16 | 377 | 111 | 1632 | 17 |
朱利奥·琼斯(Julio Jones) | 2015 | 26 | ATL | 16 | 369.1 | 136 | 1871 | 8 |
卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2011 | 26 | DET | 16 | 360.2 | 96 | 1681 | 16 |
托里·霍尔特 | 2003 | 27 | STL | 16 | 358.1 | 117 | 1696 | 12 |
马文·哈里森* | 2001 | 29 | IND | 16 | 351.7 | 109 | 1524 | 15 |
卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2012 | 27 | DET | 16 | 342.4 | 122 | 1964 | 5 |
德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas) | 2014 | 27 | 登 | 16 | 340.9 | 111 | 1619 | 11 |
布兰登·马歇尔 | 2015 | 31 | 纽约 | 16 | 339.2 | 109 | 1502 | 14 |
海因斯·沃德 | 2002 | 26 | 坑 | 16 | 338.1 | 112 | 1329 | 12 |
史蒂夫·史密斯 | 2005 | 26 | 汽车 | 16 | 337.8 | 103 | 1563 | 12 |
韦斯·韦尔克 | 2011 | 30 | 西北欧 | 16 | 334.9 | 122 | 1569 | 9 |
布兰登·马歇尔 | 2012 | 28 | 气 | 16 | 334.6 | 118 | 1508 | 11 |
特雷尔·欧文斯* | 2001 | 28 | 财务总监 | 16 | 332.3 | 93 | 1412 | 16 |
德安德烈·霍普金斯 | 2015 | 23 | OU | 16 | 331.1 | 111 | 1521 | 11 |
穆欣·穆罕默德 | 2004 | 31 | 汽车 | 16 | 328 | 93 | 1405 | 16 |
乔迪·尼尔森 | 2014 | 29 | GNB | 16 | 327.9 | 98 | 1519 | 13 |
马文·哈里森* | 2000 | 28 | IND | 16 | 325.3 | 102 | 1413 | 14 |
罗德·史密斯 | 2000 | 30 | 登 | 16 | 323.1 | 100 | 1602 | 8 |
特雷尔·欧文斯* | 2002 | 29 | 财务总监 | 14 | 321.9 | 100 | 1300 | 13 |
安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2008 | 27 | OU | 16 | 321.5 | 115 | 1575 | 8 |
特雷尔·欧文斯* | 2000 | 27 | 财务总监 | 14 | 320.2 | 97 | 1451 | 13 |
奥德尔·贝克汉姆 | 2015 | 23 | 纽约 | 15 | 319.3 | 96 | 1450 | 13 |
德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas) | 2013 | 26 | 登 | 16 | 319 | 92 | 1430 | 14 |
罗迪·怀特 | 2010 | 29 | ATL | 16 | 317.2 | 115 | 1389 | 10 |
罗德·史密斯 | 2001 | 31 | 登 | 15 | 317 | 113 | 1343 | 11 |
德兹·布莱恩特 | 2014 | 26 | DAL | 16 | 316 | 88 | 1320 | 16 |
乔什·戈登(Josh Gordon) | 2013 | 22 | CLE | 14 | 314.4 | 87 | 1646 | 9 |
安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2009 | 28 | OU | 16 | 313.9 | 101 | 1569 | 9 |
雷吉·韦恩 | 2007 | 29 | IND | 16 | 312.4 | 104 | 1510 | 10 |
兰迪·莫斯* | 2000 | 23 | 最小 | 16 | 311.2 | 77 | 1437 | 15 |
安东尼奥·布朗 | 2017 | 29 | 坑 | 14 | 310.3 | 101 | 1533 | 9 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2008 | 25 | ARI | 16 | 310.1 | 96 | 1431 | 12 |
德安德烈·霍普金斯 | 2017 | 25 | OU | 15 | 309.8 | 96 | 1378 | 13 |
安东尼奥·布朗 | 2013 | 25 | 坑 | 16 | 308.9 | 110 | 1499 | 8 |
戴维·波士顿 | 2001 | 23 | ARI | 16 | 308.3 | 98 | 1598 | 8 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2005 | 22 | ARI | 16 | 308 | 103 | 1409 | 10 |
安东尼奥·布朗 | 2016 | 28 | 坑 | 15 | 307.3 | 106 | 1284 | 12 |
特雷尔·欧文斯* | 2007 | 34 | DAL | 15 | 307 | 81 | 1355 | 15 |
A.J.绿色 | 2013 | 25 | CIN | 16 | 306.6 | 98 | 1426 | 11 |
布兰登·马歇尔 | 2013 | 29 | 气 | 16 | 305.5 | 100 | 1295 | 12 |
乔迪·尼尔森 | 2016 | 31 | GNB | 16 | 304.7 | 97 | 1257 | 14 |
迈克·埃文斯 | 2016 | 23 | 谭 | 16 | 304.1 | 96 | 1321 | 12 |
艾伦·罗宾逊 | 2015 | 22 | 杰克斯 | 16 | 304 | 80 | 1400 | 14 |
吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham) | 2013 | 27 | 也不 | 16 | 303.5 | 86 | 1215 | 16 |
卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2013 | 28 | DET | 14 | 303.2 | 84 | 1492 | 12 |
马文·哈里森* | 2006 | 34 | IND | 16 | 302.6 | 95 | 1366 | 12 |
布赖隆·爱德华兹 | 2007 | 24 | CLE | 16 | 301.9 | 80 | 1289 | 16 |
乔·霍恩 | 2004 | 32 | 也不 | 16 | 301.9 | 94 | 1399 | 11 |
伊曼纽尔·桑德斯(Emmanuel Sanders) | 2014 | 27 | 登 | 16 | 301.8 | 101 | 1404 | 9 |
A.J.绿色 | 2012 | 24 | CIN | 16 | 299.8 | 97 | 1350 | 11 |
德兹·布莱恩特 | 2012 | 24 | DAL | 16 | 299.7 | 92 | 1382 | 12 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2007 | 24 | ARI | 15 | 297.9 | 100 | 1409 | 10 |
T.J.豪斯曼扎德(Houshmandzadeh) | 2007 | 30 | CIN | 16 | 297.7 | 112 | 1143 | 12 |
朱利奥·琼斯(Julio Jones) | 2014 | 25 | ATL | 15 | 297.4 | 104 | 1593 | 6 |
杰文·沃克(Javon Walker) | 2004 | 26 | GNB | 16 | 297.2 | 89 | 1382 | 12 |
奥德尔·贝克汉姆 | 2016 | 24 | 纽约 | 16 | 296.6 | 101 | 1367 | 10 |
乍得·约翰逊 | 2005 | 27 | CIN | 16 | 296.5 | 97 | 1432 | 9 |
吉米·史密斯 | 2001 | 32 | 杰克斯 | 16 | 296 | 112 | 1373 | 8 |
安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2012 | 31 | OU | 16 | 295.8 | 112 | 1598 | 4 |
奥德尔·贝克汉姆 | 2014 | 22 | 纽约 | 12 | 295 | 91 | 1305 | 12 |
兰德尔·科布 | 2014 | 24 | GNB | 16 | 293.4 | 91 | 1287 | 12 |
德兹·布莱恩特 | 2013 | 25 | DAL | 16 | 292.4 | 93 | 1233 | 13 |
德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas) | 2012 | 25 | 登 | 16 | 291.4 | 94 | 1434 | 10 |
兰迪·莫斯* | 2002 | 25 | 最小 | 16 | 291.3 | 106 | 1347 | 7 |
韦斯·韦尔克 | 2012 | 31 | 西北欧 | 16 | 289.4 | 118 | 1354 | 6 |
维克多·克鲁兹 | 2011 | 25 | 纽约 | 16 | 288.9 | 82 | 1536 | 9 |
埃里克模具 | 2002 | 29 | BUF | 16 | 288.9 | 100 | 1292 | 10 |
安全波丁 | 2005 | 25 | ARI | 14 | 288.7 | 102 | 1402 | 7 |
埃德·麦卡弗里 | 2000 | 32 | 登 | 16 | 288.7 | 101 | 1317 | 9 |
艾萨克·布鲁斯 | 2000 | 28 | STL | 16 | 288.2 | 87 | 1471 | 9 |
托里·霍尔特 | 2004 | 28 | STL | 16 | 288.2 | 94 | 1372 | 10 |
乍得·约翰逊 | 2007 | 29 | CIN | 16 | 287.7 | 93 | 1440 | 8 |
兰迪·莫斯* | 2009 | 32 | 西北欧 | 16 | 287.4 | 83 | 1264 | 13 |
托里·霍尔特 | 2005 | 29 | STL | 14 | 287.3 | 102 | 1331 | 9 |
马文·哈里森* | 2004 | 32 | IND | 16 | 286.3 | 86 | 1113 | 15 |
布兰登·劳埃德(Brandon Lloyd) | 2010 | 29 | 登 | 16 | 286 | 77 | 1448 | 11 |
安全波丁 | 2003 | 23 | ARI | 16 | 285.7 | 101 | 1377 | 8 |
乍得·约翰逊 | 2003 | 25 | CIN | 16 | 285.5 | 90 | 1355 | 10 |
雷吉·韦恩 | 2009 | 31 | IND | 16 | 284.4 | 100 | 1264 | 10 |
乔迪·尼尔森 | 2011 | 26 | GNB | 16 | 284.3 | 68 | 1263 | 15 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2009 | 26 | ARI | 16 | 284.2 | 97 | 1092 | 13 |
阿尔桑·杰弗里(Alshon Jeffery) | 2013 | 23 | 气 | 16 | 283.6 | 89 | 1421 | 7 |
韦斯·韦尔克 | 2009 | 28 | 西北欧 | 14 | 283.4 | 123 | 1348 | 4 |
马克·科尔斯顿 | 2007 | 24 | 也不 | 16 | 283.2 | 98 | 1202 | 11 |
桑塔纳·莫斯 | 2005 | 26 | 是 | 16 | 283 | 84 | 1483 | 9 |
特雷尔·欧文斯* | 2006 | 33 | DAL | 16 | 283 | 85 | 1180 | 13 |
卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2008 | 23 | DET | 16 | 282 | 78 | 1331 | 12 |
德里克·亚历山大(Derrick Alexander) | 2000 | 29 | AN | 16 | 281.6 | 78 | 1391 | 10 |
雷吉·韦恩 | 2010 | 32 | IND | 16 | 281.5 | 111 | 1355 | 6 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2015 | 32 | ARI | 16 | 280.5 | 109 | 1215 | 9 |
托里·霍尔特 | 2000 | 24 | STL | 16 | 280.2 | 82 | 1635 | 6 |
埃里克·德克 | 2013 | 26 | 登 | 16 | 279.8 | 87 | 1288 | 11 |
安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2013 | 32 | OU | 16 | 279.7 | 109 | 1407 | 5 |
马文·哈里森* | 2003 | 31 | IND | 15 | 279.5 | 94 | 1272 | 10 |
乍得·约翰逊 | 2004 | 26 | CIN | 16 | 279.3 | 95 | 1274 | 9 |
布兰登·马歇尔 | 2007 | 23 | 登 | 16 | 279.2 | 102 | 1325 | 7 |
特雷尔·欧文斯* | 2004 | 31 | PHI | 14 | 278.5 | 77 | 1200 | 14 |
基南·艾伦 | 2017 | 25 | 拉丁美洲及加勒比 | 16 | 278.2 | 102 | 1393 | 6 |
韦斯·韦尔克 | 2007 | 26 | 西北欧 | 16 | 277.9 | 112 | 1175 | 8 |
迈尔斯·奥斯丁 | 2009 | 25 | DAL | 16 | 277.8 | 81 | 1320 | 11 |
德韦恩·鲍(Dwayne Bowe) | 2010 | 26 | AN | 16 | 277.6 | 72 | 1162 | 15 |
罗迪·怀特 | 2011 | 30 | ATL | 16 | 277.6 | 100 | 1296 | 8 |
皮埃尔·加肯 | 2013 | 27 | 是 | 16 | 277.5 | 113 | 1346 | 5 |
海因斯·沃德 | 2003 | 27 | 坑 | 16 | 277.4 | 95 | 1163 | 10 |
布兰登·马歇尔 | 2009 | 25 | 登 | 15 | 276.9 | 101 | 1120 | 10 |
杰里米·麦克林(Jeremy Maclin) | 2014 | 26 | PHI | 16 | 276.8 | 85 | 1318 | 10 |
乔·霍恩 | 2000 | 28 | 也不 | 16 | 276 | 94 | 1340 | 8 |
克里斯·卡特* | 2000 | 35 | 最小 | 16 | 274.4 | 96 | 1274 | 9 |
德里克·梅森 | 2003 | 29 | 十 | 16 | 274.4 | 95 | 1303 | 8 |
德鲁·贝内特 | 2004 | 26 | 十 | 16 | 273.9 | 80 | 1247 | 11 |
T.Y.希尔顿酒店 | 2016 | 27 | IND | 16 | 273.8 | 91 | 1448 | 6 |
A.J.绿色 | 2015 | 27 | CIN | 16 | 273.7 | 86 | 1297 | 10 |
格雷格·詹宁斯 | 2010 | 27 | GNB | 16 | 272.4 | 76 | 1265 | 12 |
乔伊·加洛韦 | 2005 | 34 | 谭 | 16 | 272.1 | 83 | 1287 | 10 |
雷吉·韦恩 | 2006 | 28 | IND | 16 | 272 | 86 | 1310 | 9 |
史蒂夫·史密斯 | 2009 | 24 | 纽约 | 16 | 271 | 107 | 1220 | 7 |
兰迪·莫斯* | 2001 | 24 | 最小 | 16 | 270.3 | 82 | 1233 | 10 |
唐纳德·司机 | 2006 | 31 | GNB | 16 | 270.1 | 92 | 1295 | 8 |
无与伦比的价格 | 2002 | 26 | BUF | 16 | 269.9 | 94 | 1252 | 9 |
托里·霍尔特 | 2006 | 30 | STL | 16 | 269.8 | 93 | 1188 | 10 |
雷吉·韦恩 | 2004 | 26 | IND | 16 | 269.6 | 77 | 1210 | 12 |
埃里克·德克 | 2012 | 25 | 登 | 16 | 269.4 | 85 | 1064 | 13 |
德西·杰克逊 | 2013 | 27 | PHI | 16 | 269.4 | 82 | 1332 | 9 |
贾维斯·兰德里 | 2015 | 23 | MIA | 16 | 269.4 | 110 | 1157 | 4 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2011 | 28 | ARI | 16 | 269.1 | 80 | 1411 | 8 |
罗迪·怀特 | 2012 | 31 | ATL | 16 | 269.1 | 92 | 1351 | 7 |
雷吉·韦恩 | 2012 | 34 | IND | 16 | 269 | 106 | 1355 | 5 |
道格·鲍德温 | 2015 | 27 | 海 | 16 | 268.9 | 78 | 1069 | 14 |
马文·哈里森* | 2005 | 33 | IND | 15 | 268.6 | 82 | 1146 | 12 |
罗迪·怀特 | 2008 | 27 | ATL | 16 | 267.6 | 88 | 1382 | 7 |
德玛丽乌斯·托马斯(Demaryius Thomas) | 2015 | 28 | 登 | 16 | 267.4 | 105 | 1304 | 6 |
乍得·约翰逊 | 2006 | 28 | CIN | 16 | 267.3 | 87 | 1369 | 7 |
罗迪·怀特 | 2009 | 28 | ATL | 16 | 265.5 | 85 | 1153 | 11 |
卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2010 | 25 | DET | 15 | 265.2 | 77 | 1120 | 12 |
史蒂夫·史密斯 | 2011 | 32 | 汽车 | 16 | 265 | 79 | 1394 | 7 |
阿玛尼·图默(Amani Toomer) | 2002 | 28 | 纽约 | 16 | 264.5 | 82 | 1343 | 8 |
蒂姆·布朗* | 2001 | 35 | 橡木 | 16 | 264.4 | 91 | 1165 | 9 |
乔迪·尼尔森 | 2013 | 28 | GNB | 16 | 264.4 | 85 | 1314 | 8 |
珀西·哈文(Percy Harvin) | 2011 | 23 | 最小 | 16 | 264.2 | 87 | 967 | 6 |
格雷格·詹宁斯 | 2008 | 25 | GNB | 16 | 264.2 | 80 | 1292 | 9 |
克里斯·钱伯斯 | 2005 | 27 | MIA | 16 | 264 | 82 | 1118 | 11 |
乔·霍恩 | 2001 | 29 | 也不 | 16 | 262.9 | 83 | 1265 | 9 |
乔·霍恩 | 2002 | 30 | 也不 | 16 | 262.4 | 88 | 1312 | 7 |
布兰登·马歇尔 | 2008 | 24 | 登 | 15 | 262.1 | 104 | 1265 | 6 |
朱利奥·琼斯(Julio Jones) | 2012 | 23 | ATL | 16 | 261.8 | 79 | 1198 | 10 |
阿尔桑·杰弗里(Alshon Jeffery) | 2014 | 24 | 气 | 16 | 261.6 | 85 | 1133 | 10 |
安全波丁 | 2008 | 28 | ARI | 12 | 261.5 | 89 | 1038 | 11 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2017 | 34 | ARI | 16 | 261.4 | 109 | 1156 | 6 |
卡尔文·约翰逊(Calvin Johnson) | 2015 | 30 | DET | 16 | 261.4 | 88 | 1214 | 9 |
悉尼·赖斯 | 2009 | 23 | 最小 | 16 | 261.2 | 83 | 1312 | 8 |
文森特·杰克逊 | 2012 | 29 | 谭 | 16 | 260.4 | 72 | 1384 | 8 |
贾维斯·兰德里 | 2017 | 25 | MIA | 16 | 260 | 112 | 987 | 9 |
朱利奥·琼斯(Julio Jones) | 2016 | 27 | ATL | 14 | 259.9 | 83 | 1409 | 6 |
马蒂·布克 | 2001 | 25 | 气 | 16 | 259.3 | 100 | 1071 | 8 |
吉米·史密斯 | 2000 | 31 | 杰克斯 | 15 | 259.3 | 91 | 1213 | 8 |
唐纳德·司机 | 2004 | 29 | GNB | 16 | 259.2 | 84 | 1208 | 9 |
史蒂夫·史密斯 | 2008 | 29 | 汽车 | 14 | 259.1 | 78 | 1421 | 6 |
金泰特 | 2014 | 26 | DET | 16 | 259.1 | 99 | 1331 | 4 |
T.Y.希尔顿酒店 | 2014 | 25 | IND | 15 | 258.5 | 82 | 1345 | 7 |
迈克尔·托马斯 | 2017 | 24 | 也不 | 16 | 258.5 | 104 | 1245 | 5 |
李·埃文斯 | 2006 | 25 | BUF | 16 | 258.2 | 82 | 1292 | 8 |
特洛伊·布朗(Troy Brown) | 2001 | 30 | 西北欧 | 16 | 258 | 101 | 1199 | 5 |
埃里克模具 | 2000 | 27 | BUF | 16 | 258 | 94 | 1326 | 5 |
马蒂·布克 | 2002 | 26 | 气 | 16 | 257.7 | 97 | 1189 | 6 |
史蒂夫·史密斯 | 2006 | 27 | 汽车 | 14 | 257.7 | 83 | 1166 | 8 |
托里·霍尔特 | 2001 | 25 | STL | 16 | 257.3 | 81 | 1363 | 7 |
穆欣·穆罕默德 | 2000 | 27 | 汽车 | 16 | 256.5 | 102 | 1183 | 6 |
杰里·赖斯* | 2002 | 40 | 橡木 | 16 | 256.1 | 92 | 1211 | 7 |
蒂姆·布朗* | 2000 | 34 | 橡木 | 16 | 256 | 76 | 1128 | 11 |
迈克尔·托马斯 | 2016 | 23 | 也不 | 15 | 255.7 | 92 | 1137 | 9 |
安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2010 | 29 | OU | 13 | 255.6 | 86 | 1216 | 8 |
维克多·克鲁兹 | 2012 | 26 | 纽约 | 16 | 255.2 | 86 | 1092 | 10 |
马克·科尔斯顿 | 2012 | 29 | 也不 | 16 | 254.4 | 83 | 1154 | 10 |
托里·霍尔特 | 2007 | 31 | STL | 16 | 253.9 | 93 | 1189 | 7 |
道格·鲍德温 | 2016 | 28 | 海 | 16 | 253.6 | 94 | 1128 | 7 |
布兰丁·库克斯(Brandin Cooks) | 2015 | 22 | 也不 | 16 | 253.6 | 84 | 1138 | 9 |
罗伊·威廉姆斯 | 2006 | 25 | DET | 16 | 253.2 | 82 | 1310 | 7 |
埃里克·德克 | 2015 | 28 | 纽约 | 15 | 252.7 | 80 | 1027 | 12 |
T.J.豪斯曼扎德(Houshmandzadeh) | 2006 | 29 | CIN | 14 | 252.7 | 90 | 1081 | 9 |
普拉西科·布雷斯 | 2002 | 25 | 坑 | 16 | 252.5 | 78 | 1325 | 7 |
德里克·梅森 | 2004 | 30 | 十 | 16 | 252.5 | 96 | 1168 | 7 |
朱利奥·琼斯(Julio Jones) | 2017 | 28 | ATL | 16 | 251.9 | 88 | 1444 | 3 |
朱利安·爱德曼(Julian Edelman) | 2013 | 27 | 西北欧 | 16 | 251.7 | 105 | 1056 | 6 |
安东尼奥·布莱恩特 | 2008 | 27 | 谭 | 16 | 251 | 83 | 1248 | 7 |
Laveranues科尔斯 | 2002 | 25 | 纽约 | 16 | 250.3 | 89 | 1264 | 5 |
迈克尔·克拉伯特里 | 2012 | 25 | 财务总监 | 16 | 250.3 | 85 | 1105 | 9 |
杰里·赖斯* | 2001 | 39 | 橡木 | 16 | 249.9 | 83 | 1139 | 9 |
艾萨克·布鲁斯 | 2004 | 32 | STL | 16 | 249.2 | 89 | 1292 | 6 |
哈基姆·尼克斯(Hakeem Nicks) | 2010 | 22 | 纽约 | 13 | 249.2 | 79 | 1052 | 11 |
韦斯·韦尔克 | 2008 | 27 | 西北欧 | 16 | 249.1 | 111 | 1165 | 3 |
达雷尔·杰克逊 | 2004 | 26 | 海 | 16 | 248.9 | 87 | 1199 | 7 |
迈克·华莱士 | 2010 | 24 | 坑 | 16 | 248.6 | 60 | 1257 | 10 |
基南·麦卡德尔(Keenan McCardell) | 2003 | 33 | 谭 | 16 | 248.4 | 84 | 1174 | 8 |
德西·杰克逊 | 2009 | 23 | PHI | 15 | 248.3 | 62 | 1156 | 9 |
史蒂夫·约翰逊 | 2010 | 24 | BUF | 16 | 248.3 | 82 | 1073 | 10 |
安德烈·约翰逊(Andre Johnson) | 2006 | 25 | OU | 16 | 248.1 | 103 | 1147 | 5 |
桑塔纳·莫斯 | 2003 | 24 | 纽约 | 16 | 247.2 | 74 | 1105 | 10 |
达万特·亚当斯(Davante Adams) | 2016 | 24 | GNB | 16 | 246.7 | 75 | 997 | 12 |
布兰丁·库克斯(Brandin Cooks) | 2016 | 23 | 也不 | 16 | 246.3 | 78 | 1173 | 8 |
安全波丁 | 2013 | 33 | 财务总监 | 16 | 246 | 85 | 1179 | 7 |
托里·霍尔特 | 2002 | 26 | STL | 16 | 246 | 91 | 1302 | 4 |
凯文·约翰逊 | 2001 | 25 | CLE | 16 | 245.7 | 84 | 1097 | 9 |
海因斯·沃德 | 2009 | 33 | 坑 | 16 | 245.7 | 95 | 1167 | 6 |
迈克·埃文斯 | 2014 | 21 | 谭 | 15 | 245.1 | 68 | 1051 | 12 |
普拉西科·布雷斯 | 2007 | 30 | 纽约 | 16 | 244.5 | 70 | 1025 | 12 |
乔丹·里德 | 2015 | 25 | 是 | 14 | 244.2 | 87 | 952 | 11 |
特雷尔·欧文斯* | 2003 | 30 | 财务总监 | 15 | 244 | 80 | 1102 | 9 |
迈克·华莱士 | 2011 | 25 | 坑 | 16 | 244 | 72 | 1193 | 8 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2016 | 33 | ARI | 16 | 243.8 | 107 | 1023 | 6 |
鲍比·恩格拉姆 | 2007 | 34 | 海 | 16 | 243.7 | 94 | 1147 | 6 |
杰文·沃克(Javon Walker) | 2006 | 28 | 登 | 16 | 243.7 | 69 | 1084 | 8 |
阿玛尼·图默(Amani Toomer) | 2000 | 26 | 纽约 | 16 | 243.5 | 78 | 1094 | 7 |
迈克尔·克莱顿 | 2004 | 22 | 谭 | 16 | 243.3 | 80 | 1193 | 7 |
杰里米·麦克林(Jeremy Maclin) | 2015 | 27 | AN | 15 | 243.2 | 87 | 1088 | 8 |
文森特·杰克逊 | 2013 | 30 | 谭 | 16 | 242.4 | 78 | 1224 | 7 |
Laveranues科尔斯 | 2003 | 26 | 是 | 16 | 242.3 | 82 | 1204 | 6 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2010 | 27 | ARI | 16 | 241.7 | 90 | 1137 | 6 |
基南·麦卡德尔(Keenan McCardell) | 2000 | 30 | 杰克斯 | 16 | 241.7 | 94 | 1207 | 5 |
迈克·弗雷(Mike Furrey) | 2006 | 29 | DET | 16 | 241.6 | 98 | 1086 | 6 |
马克·科尔斯顿 | 2011 | 28 | 也不 | 14 | 241.3 | 80 | 1143 | 8 |
基南·麦卡德尔(Keenan McCardell) | 2001 | 31 | 杰克斯 | 16 | 241 | 93 | 1110 | 6 |
德里克·梅森 | 2007 | 33 | 巴尔 | 16 | 240.7 | 103 | 1087 | 5 |
史蒂夫·史密斯 | 2003 | 24 | 汽车 | 16 | 240.2 | 88 | 1110 | 7 |
文森特·杰克逊 | 2009 | 26 | 可持续发展目标 | 15 | 239.8 | 68 | 1167 | 9 |
德里克·梅森 | 2001 | 27 | 十 | 15 | 239.8 | 73 | 1128 | 9 |
亚当·蒂伦 | 2017 | 27 | 最小 | 16 | 239.7 | 91 | 1276 | 4 |
唐纳德·司机 | 2005 | 30 | GNB | 16 | 239.4 | 86 | 1221 | 5 |
迈克尔·克拉伯特里 | 2016 | 29 | 橡木 | 16 | 239.3 | 89 | 1003 | 8 |
泰瑞克山 | 2017 | 23 | AN | 15 | 239.2 | 75 | 1183 | 7 |
布兰登·马歇尔 | 2011 | 27 | MIA | 16 | 238.7 | 81 | 1214 | 6 |
普拉西科·布雷斯 | 2005 | 28 | 纽约 | 16 | 238.4 | 76 | 1214 | 7 |
Laveranues科尔斯 | 2006 | 29 | 纽约 | 16 | 237.2 | 91 | 1098 | 6 |
哈基姆·尼克斯(Hakeem Nicks) | 2011 | 23 | 纽约 | 15 | 237.2 | 76 | 1192 | 7 |
桑塔纳·莫斯 | 2010 | 31 | 是 | 16 | 236.9 | 93 | 1115 | 6 |
约翰·约翰逊 | 2001 | 29 | 谭 | 15 | 236.6 | 106 | 1266 | 1 |
特雷尔·欧文斯* | 2008 | 35 | DAL | 16 | 236.5 | 69 | 1052 | 10 |
唐纳德·司机 | 2002 | 27 | GNB | 16 | 236.4 | 70 | 1064 | 9 |
拉里·菲茨杰拉德(Larry Fitzgerald) | 2013 | 30 | ARI | 16 | 236.2 | 82 | 954 | 10 |
柯蒂斯·康威 | 2001 | 30 | 可持续发展目标 | 16 | 236.1 | 71 | 1125 | 6 |
罗迪·怀特 | 2007 | 26 | ATL | 16 | 236 | 83 | 1202 | 6 |
科伦·罗宾逊(Koren Robinson) | 2002 | 22 | 海 | 16 | 235.6 | 78 | 1240 | 5 |
乔·霍恩 | 2003 | 31 | 也不 | 15 | 235.4 | 78 | 973 | 10 |
史蒂夫·史密斯 | 2007 | 28 | 汽车 | 15 | 234.8 | 87 | 1002 | 7 |
达雷尔·杰克逊 | 2003 | 25 | 海 | 16 | 234.7 | 68 | 1137 | 9 |
罗德·史密斯 | 2004 | 34 | 登 | 16 | 234.7 | 79 | 1144 | 7 |
布兰登·斯托克利 | 2004 | 28 | IND | 16 | 234.7 | 68 | 1077 | 10 |
兰德尔·科布 | 2012 | 22 | GNB | 15 | 234.6 | 80 | 954 | 8 |
雷吉·韦恩 | 2008 | 30 | IND | 16 | 234.5 | 82 | 1145 | 6 |
圣安东尼奥·福尔摩斯 | 2009 | 25 | 坑 | 16 | 234.4 | 79 | 1248 | 5 |
兰迪·莫斯* | 2008 | 31 | 西北欧 | 16 | 232.8 | 69 | 1008 | 11 |
海因斯·沃德 | 2005 | 29 | 坑 | 15 | 232.5 | 69 | 975 | 11 |
阿玛瑞·库珀(Amari Cooper) | 2016 | 22 | 橡木 | 16 | 232.3 | 83 | 1153 | 5 |
乍得·约翰逊 | 2009 | 31 | CIN | 16 | 231.9 | 72 | 1047 | 9 |
贾维斯·兰德里 | 2016 | 24 | MIA | 16 | 231.3 | 94 | 1136 | 4 |
迈克尔·克拉伯特里 | 2015 | 28 | 橡木 | 16 | 231.2 | 85 | 922 | 9 |
德安德烈·霍普金斯 | 2014 | 22 | OU | 16 | 231 | 76 | 1210 | 6 |
乔丹·马修斯 | 2015 | 23 | PHI | 16 | 230.7 | 85 | 997 | 8 |
朱利安·爱德曼(Julian Edelman) | 2016 | 30 | 西北欧 | 16 | 230.3 | 98 | 1106 | 3 |
德韦恩·鲍(Dwayne Bowe) | 2008 | 24 | AN | 16 | 230.2 | 86 | 1022 | 7 |
