在尝试预测玩家的未来时,使用玩家年龄等变量可以给我们带来优势。用 王朝同盟 越来越受欢迎,为玩家做出正确的预测’的峰值很重要。在本文中,我们’将确定NFL紧端的峰值年龄。
大多数处于同一职位的球员有着相似的职业时间表。通过研究紧职业的职业,我们可以了解该职位的球员何时应该改善或退步。在一个臭名昭著的职位上,球员需要多花一两年的时间才能从大学过渡到NFL,我们可能会发现预测紧顶高峰与其他职位不同。
你可以看到 高峰年龄适用于广泛的接收者 和 奔跑。我们每个休赛期都会更新这些研究。
定义旺季
要开始研究,我们必须为NFL紧赛期定义一个高峰季节。在职业生涯的顶峰期紧缩考虑他需要什么工作?
去年,只有前五名的近端得分超过170 PPR幻想点。自2000年以来,我们的旺季将包括所有紧缩季,其结束后至少获得170个PPR幻想点。该列表包括118个紧缩季,由 RotoViz筛选器.
播放器 | 年 | 年龄 | 记录 | TRG | ds | 道明 | PPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗伯·格朗科夫斯基 | 2011 | 22 | 90 | 124 | 1327 | 17 | 330.9 |
吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham) | 2013 | 27 | 86 | 142 | 1215 | 16 | 303.5 |
特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce) | 2018 | 29 | 103 | 150 | 1336 | 10 | 296.6 |
吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham) | 2011 | 25 | 99 | 149 | 1310 | 11 | 296 |
扎克·埃兹(Zach Ertz) | 2018 | 28 | 116 | 156 | 1163 | 8 | 280.3 |
达拉斯·克拉克 | 2009 | 30 | 100 | 133 | 1106 | 10 | 271.7 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2004 | 28 | 102 | 148 | 1258 | 7 | 270.3 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2000 | 24 | 93 | 150 | 1203 | 9 | 267.3 |
罗伯·格朗科夫斯基 | 2014 | 25 | 82 | 131 | 1124 | 12 | 266.4 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2008 | 32 | 96 | 155 | 1058 | 10 | 261.8 |
安东尼奥·盖茨 | 2005 | 25 | 89 | 140 | 1101 | 10 | 259.1 |
乔治·基特尔 | 2018 | 25 | 88 | 135 | 1377 | 5 | 256.7 |
罗伯·格朗科夫斯基 | 2015 | 26 | 72 | 120 | 1176 | 11 | 255.6 |
安东尼奥·盖茨 | 2004 | 24 | 81 | 114 | 964 | 13 | 255.4 |
杰森·维滕 | 2007 | 25 | 96 | 141 | 1145 | 7 | 252.5 |
弗农·戴维斯(Vernon Davis) | 2009 | 25 | 78 | 129 | 965 | 13 | 252.5 |
杰森·维滕 | 2010 | 28 | 94 | 128 | 1002 | 9 | 248.2 |
乔丹·里德 | 2015 | 25 | 87 | 114 | 952 | 11 | 248.2 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2007 | 31 | 99 | 154 | 1172 | 5 | 246.2 |
安东尼奥·盖茨 | 2009 | 29 | 79 | 114 | 1157 | 8 | 242.7 |
黛兰妮·沃克 | 2015 | 31 | 94 | 133 | 1088 | 6 | 242.4 |
加里·巴尼奇 | 2015 | 30 | 79 | 125 | 1043 | 9 | 237.3 |
吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham) | 2012 | 26 | 85 | 135 | 982 | 9 | 237.2 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2012 | 36 | 93 | 124 | 930 | 8 | 234 |
吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham) | 2014 | 28 | 85 | 124 | 889 | 10 | 233.9 |
特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce) | 2017 | 28 | 83 | 122 | 1038 | 8 | 233.5 |
杰森·维滕 | 2012 | 30 | 110 | 149 | 1039 | 3 | 231.9 |
格雷格·奥尔森(Greg Olsen) | 2015 | 30 | 77 | 124 | 1104 | 7 | 229.4 |
安东尼奥·盖茨 | 2007 | 27 | 75 | 117 | 984 | 9 | 227.4 |
罗伯·格朗科夫斯基 | 2017 | 28 | 69 | 105 | 1083 | 8 | 225.3 |
埃里克·埃布隆 | 2018 | 25 | 66 | 110 | 750 | 13 | 224.2 |
安东尼奥·盖茨 | 2014 | 34 | 69 | 98 | 821 | 12 | 223.1 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2003 | 27 | 71 | 106 | 916 | 10 | 222.6 |
凯伦·温斯洛 | 2007 | 24 | 82 | 148 | 1106 | 5 | 222.6 |
布伦特·塞莱克(Brent Celek) | 2009 | 24 | 76 | 112 | 971 | 8 | 221.1 |
特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce) | 2016 | 27 | 85 | 117 | 1125 | 4 | 221 |
杰森·维滕 | 2004 | 22 | 87 | 122 | 980 | 6 | 221 |
格雷格·奥尔森(Greg Olsen) | 2014 | 29 | 84 | 123 | 1009 | 6 | 220.9 |
马特勒斯·贝内特 | 2014 | 27 | 90 | 128 | 916 | 6 | 217.6 |
安东尼奥·盖茨 | 2006 | 26 | 71 | 120 | 924 | 9 | 217.4 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2013 | 37 | 83 | 121 | 859 | 8 | 216.9 |
亚伦·埃尔南德斯(Aaron Hernandez) | 2011 | 22 | 79 | 113 | 910 | 7 | 216.5 |
朱利叶斯·托马斯(Julius Thomas) | 2013 | 25 | 65 | 90 | 788 | 12 | 215.8 |
弗农·戴维斯(Vernon Davis) | 2013 | 29 | 52 | 84 | 850 | 13 | 215 |
乔丹·卡梅伦 | 2013 | 25 | 80 | 118 | 917 | 7 | 213.7 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2011 | 35 | 80 | 116 | 875 | 7 | 209.5 |
杰森·维滕 | 2009 | 27 | 94 | 124 | 1030 | 2 | 209 |
凯尔·鲁道夫(Kyle Rudolph) | 2016 | 27 | 83 | 132 | 840 | 7 | 209 |
杰森·维滕 | 2013 | 31 | 73 | 111 | 851 | 8 | 206.1 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2009 | 33 | 83 | 135 | 867 | 6 | 205.7 |
格雷格·奥尔森(Greg Olsen) | 2016 | 31 | 80 | 129 | 1073 | 3 | 205.3 |
扎克·埃兹(Zach Ertz) | 2017 | 27 | 74 | 110 | 824 | 8 | 204.4 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2001 | 25 | 73 | 118 | 917 | 6 | 203.6 |
杰森·维滕 | 2011 | 29 | 79 | 117 | 942 | 5 | 203.2 |
托德·希普 | 2005 | 25 | 75 | 114 | 854 | 7 | 202.4 |
杰森·维滕 | 2008 | 26 | 81 | 121 | 952 | 4 | 202.3 |
希思·米勒 | 2012 | 30 | 71 | 101 | 816 | 8 | 200.6 |
罗伯·格朗科夫斯基 | 2012 | 23 | 55 | 80 | 790 | 11 | 200 |
达拉斯·克拉克 | 2008 | 29 | 77 | 107 | 848 | 6 | 197.8 |
凯伦·温斯洛 | 2009 | 26 | 77 | 126 | 887 | 5 | 196.4 |
杰里米·肖基 | 2005 | 25 | 65 | 121 | 891 | 7 | 196.1 |
凯伦·温斯洛 | 2006 | 23 | 89 | 120 | 875 | 3 | 194.5 |
贾里德·库克(Jared Cook) | 2018 | 31 | 68 | 101 | 896 | 6 | 193.6 |
吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham) | 2016 | 30 | 65 | 95 | 923 | 6 | 193.3 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2006 | 30 | 73 | 104 | 900 | 5 | 193 |
克里斯·库利 | 2007 | 25 | 66 | 110 | 786 | 8 | 192.6 |
本杰明·沃森 | 2015 | 35 | 74 | 110 | 825 | 6 | 192.5 |
泰勒·埃弗特(Tyler Eifert) | 2015 | 25 | 52 | 74 | 615 | 13 | 191.5 |
托德·希普 | 2002 | 22 | 68 | 122 | 836 | 6 | 191.4 |
希思·米勒 | 2009 | 27 | 76 | 98 | 789 | 6 | 190.9 |
布兰登·佩蒂格鲁(Brandon Pettigrew) | 2011 | 26 | 83 | 126 | 777 | 5 | 190.7 |
格雷格·奥尔森(Greg Olsen) | 2013 | 28 | 73 | 111 | 816 | 6 | 190.6 |
克里斯·库利 | 2005 | 23 | 71 | 103 | 774 | 7 | 190.4 |
特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce) | 2015 | 26 | 72 | 103 | 875 | 5 | 189.5 |
弗农·戴维斯(Vernon Davis) | 2010 | 26 | 56 | 93 | 914 | 7 | 189.4 |
达拉斯·克拉克 | 2007 | 28 | 58 | 101 | 616 | 11 | 188.5 |
查尔斯·克莱 | 2013 | 24 | 69 | 102 | 759 | 6 | 188.4 |
安东尼奥·盖茨 | 2013 | 33 | 77 | 113 | 872 | 4 | 188.2 |
安东尼奥·盖茨 | 2010 | 30 | 50 | 65 | 782 | 10 | 188.2 |
马赛德斯·刘易斯 | 2010 | 26 | 58 | 89 | 700 | 10 | 188 |
黛兰妮·沃克 | 2016 | 32 | 65 | 102 | 800 | 7 | 187.3 |
香农·夏普(Shannon Sharpe) | 2003 | 35 | 62 | 94 | 770 | 8 | 187 |
托德·希普 | 2006 | 26 | 73 | 116 | 765 | 6 | 185.5 |
安东尼奥·盖茨 | 2011 | 31 | 64 | 88 | 778 | 7 | 183.8 |
布兰登·迈尔斯(Brandon Myers) | 2012 | 27 | 79 | 105 | 806 | 4 | 183.6 |
扎克·埃兹(Zach Ertz) | 2016 | 26 | 78 | 106 | 816 | 4 | 183.6 |
格雷格·奥尔森(Greg Olsen) | 2012 | 27 | 69 | 104 | 843 | 5 | 183.3 |
特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce) | 2014 | 25 | 67 | 87 | 862 | 5 | 183.2 |
阿尔格·克鲁普尔 | 2005 | 28 | 65 | 118 | 877 | 5 | 182.7 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2002 | 26 | 63 | 99 | 773 | 7 | 182.3 |
阿尔格·克鲁普尔 | 2006 | 29 | 56 | 103 | 780 | 8 | 182 |
弗农·戴维斯(Vernon Davis) | 2011 | 27 | 67 | 95 | 792 | 6 | 181.7 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2005 | 29 | 78 | 116 | 905 | 2 | 180.5 |
克里斯·库利 | 2010 | 28 | 77 | 126 | 851 | 3 | 180.1 |
杰迈克尔·芬利 | 2011 | 24 | 55 | 92 | 767 | 8 | 179.7 |
Visanthe Shiancoe | 2009 | 29 | 56 | 79 | 566 | 11 | 178.6 |
黛兰妮·沃克 | 2017 | 33 | 74 | 111 | 807 | 3 | 178.5 |
安东尼奥·盖茨 | 2008 | 28 | 60 | 92 | 704 | 8 | 178.4 |
香农·夏普(Shannon Sharpe) | 2000 | 32 | 67 | 105 | 810 | 5 | 178 |
杰森·维滕 | 2005 | 23 | 66 | 89 | 757 | 6 | 177.7 |
弗雷迪·琼斯 | 2000 | 26 | 71 | 130 | 766 | 5 | 177.6 |
达斯汀·凯勒(Dustin Keller) | 2011 | 27 | 65 | 115 | 815 | 5 | 176.5 |
埃里克·约翰逊(Eric Johnson) | 2004 | 25 | 82 | 117 | 825 | 2 | 176.5 |
科比·弗莱纳(Coby Fleener) | 2014 | 26 | 51 | 92 | 774 | 8 | 176.4 |
兰迪·麦克迈克尔 | 2004 | 25 | 73 | 118 | 791 | 4 | 176.1 |
杰里米·肖基 | 2002 | 22 | 74 | 127 | 894 | 2 | 175.4 |
克里斯·库利 | 2008 | 26 | 83 | 111 | 849 | 1 | 173.9 |
埃文·恩格拉姆 | 2017 | 23 | 64 | 115 | 722 | 6 | 173.6 |
布伦特·塞莱克(Brent Celek) | 2011 | 26 | 62 | 97 | 811 | 5 | 173.1 |
杰克·道尔 | 2017 | 27 | 80 | 108 | 690 | 4 | 173 |
黛兰妮·沃克 | 2014 | 30 | 63 | 106 | 857 | 4 | 172.7 |
扎克·埃兹(Zach Ertz) | 2015 | 25 | 75 | 112 | 853 | 2 | 172.3 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2010 | 34 | 70 | 108 | 656 | 6 | 171.6 |
卡梅伦·布雷特(Cameron Brate) | 2016 | 25 | 57 | 82 | 660 | 8 | 171 |
丹尼斯·皮塔(Dennis Pitta) | 2016 | 31 | 86 | 121 | 729 | 2 | 170.9 |
马特勒斯·贝内特 | 2013 | 26 | 65 | 94 | 759 | 5 | 170.9 |
乔丹·里德 | 2016 | 26 | 66 | 89 | 686 | 6 | 170.6 |
杰里米·肖基 | 2006 | 26 | 66 | 115 | 623 | 7 | 170.3 |
旺季的平均年龄为27.44岁。下图是紧季的年龄分布图。
高峰期是25到28岁,因为54.2%的季节属于该范围。如前所述,紧密的结局通常需要几年的时间才能发展。虽然只有16个高峰季节才出现在高峰期结束之前,但25岁的高峰期仅占高峰期的20个。
另外,在30岁比24岁时更容易达到高峰。我们可以推测其原因,但显然,在NFL中需要花一些时间才能达到目标。
肯定会逐渐下降,但似乎在31岁以后会有所下降。 89%的旺季发生在32岁之前。 紧缩的职业年龄时间表与广泛接受者非常相似.
这对2019赛季意味着什么?
罗布·格朗科夫斯基(Rob Gronkowski)可能是有史以来最好的近距离比赛,他在30岁的赛季之前休赛。尽管仍然是一名有用的球员,但格罗恩克身体的磨损是显而易见的,并且对他以前令人难以置信的效率产生了影响。
虽然历史上的下降只是在30赛季之后,但特拉维斯·凯尔切(Travis Kelce)上赛季没有下降的迹象。凯尔斯(Kelce)可以说是联盟最好的四分卫,仍然是本赛季得分王的不二人选。
扎克·埃茨(Zach Ertz)将于11月满29岁,并且正处于他的黄金时期。埃尔兹(Ertz)去年(116)在一个赛季中紧追不舍,成为了传球次数最多的人,并且在进入2019赛季之前仍然是他位置最好的传球之一。
乔治·基特尔(George Kittle)(本赛季26岁)有一个令人难以置信的赛季,以创纪录的1,377个接球码结束。刚刚进入他的黄金时期,您不需要我告诉您对Kittle寄予厚望。
经过与狮子会多年的欠佳表现, 我告诉老板上个赛季起草埃里克·埃布隆。他为那些为他起草的人提供了巨大的价值,并提醒人们,在25岁之前通常不会打破僵局。
年轻的小强将Evan Engram,Hunter Henry和O.J.霍华德将进入魔术年龄25赛季。 Kelce,Ertz,Kittle和Ebron都在他们25岁的年龄里爆发。
小奥德·贝克汉姆(Odell Beckham Jr.) –他可以带领奥德尔穿着棕褐色的制服率领巨人队。
自加入NFL以来,亨利·亨特(Hunter Henry)令人印象深刻– 在2016-17赛季的紧身效率上排名第三. 亨利(Henry)也是菲利普·里弗斯(Philip Rivers)在其职业接球手中每次尝试的最高调整码。有了潜在的伤害折扣,亨利将成为2019年幻想选秀的绝佳选择。
O.J.霍华德在第二个赛季再次令人印象深刻,并且在脚踝受伤使他进入伤病预备队之前,他的速度达到了170 PPR的门槛。如果您错过了最紧的两端,霍华德将是另一个不错的选择。
格雷格·奥尔森(34岁),德兰妮·沃克(35岁)和杰森·维滕(37岁)都已经老了,每个人的产量都已经下降。在他们职业生涯的现阶段,要依靠一名可能很快会出现大幅下滑的球员成为现实。