用 王朝幻想足球联赛 持续增长的人气,要想在幻想足球中取得成功,球员年龄是一个极其重要的变量。当谈到后卫时,大多数球员通常都不会享受长期的职业生涯以及高表现的后卫。阅读本文将帮助您更好地了解何时减少生产。
定义旺季
要开始这项研究,我们必须为NFL定义一个高峰季节。通常,每个季节的得分最高的是第12位(低端RB1),平均得分约为230分。
为了检查顶级跑步者的年龄,我们将所有获得至少230 PPR幻想得分的跑步者包括在内。清单218包括自2000年以来满足要求的所有个人跑步季节,由 Pro-Football-Reference.com.
播放器 | 年 | 年龄 | Tm值 | G | PPR | 触摸 | sc | 道明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉戴宁·汤姆林森 | 2006 | 27 | 可持续发展目标 | 16 | 481.1 | 404 | 2323 | 31 |
克里斯蒂安·麦卡弗里(Christian McCaffrey) | 2019 | 23 | 汽车 | 16 | 471.2 | 403 | 2392 | 19 |
马歇尔·福克 | 2000 | 27 | STL | 14 | 459.9 | 334 | 2189 | 26 |
霍姆斯神父 | 2003 | 30 | AN | 16 | 445 | 394 | 2110 | 27 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2003 | 24 | 可持续发展目标 | 16 | 443.8 | 413 | 2370 | 17 |
霍姆斯神父 | 2002 | 29 | AN | 14 | 440.7 | 383 | 2287 | 24 |
马歇尔·福克 | 2001 | 28 | STL | 14 | 419.7 | 343 | 2147 | 21 |
史蒂文·杰克逊 | 2006 | 23 | STL | 16 | 415.4 | 436 | 2334 | 16 |
戴维·约翰逊 | 2016 | 25 | ARI | 16 | 407.8 | 373 | 2118 | 20 |
艾格琳·詹姆斯 | 2000 | 22 | IND | 16 | 395.3 | 450 | 2303 | 18 |
克里斯·约翰逊 | 2009 | 24 | 十 | 16 | 392.9 | 408 | 2509 | 16 |
阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2010 | 24 | OU | 16 | 392 | 393 | 2220 | 18 |
萨昆·巴克利 | 2018 | 21 | 纽约 | 16 | 385.8 | 352 | 2028 | 15 |
克里斯蒂安·麦卡弗里(Christian McCaffrey) | 2018 | 22 | 汽车 | 16 | 385.5 | 326 | 1965 | 13 |
阿曼·格林(Ahman Green) | 2003 | 26 | GNB | 16 | 385 | 405 | 2250 | 20 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2002 | 23 | 可持续发展目标 | 16 | 384.2 | 451 | 2172 | 15 |
托德·格利 | 2017 | 23 | 拉尔 | 15 | 383.3 | 343 | 2093 | 19 |
贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2013 | 27 | AN | 15 | 378 | 329 | 1980 | 19 |
肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2005 | 28 | 海 | 16 | 376.8 | 385 | 1958 | 28 |
雷·赖斯 | 2011 | 24 | 巴尔 | 16 | 372.8 | 367 | 2068 | 15 |
托德·格利 | 2018 | 24 | 拉尔 | 14 | 372.1 | 315 | 1831 | 21 |
拉里·约翰逊(Larry Johnson) | 2006 | 27 | AN | 16 | 370.9 | 457 | 2199 | 19 |
勒冯贝尔 | 2014 | 22 | 坑 | 16 | 370.5 | 373 | 2215 | 11 |
布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2007 | 28 | PHI | 15 | 368.4 | 368 | 2104 | 12 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2007 | 28 | 可持续发展目标 | 16 | 367.6 | 375 | 1949 | 18 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2005 | 26 | 可持续发展目标 | 16 | 366.1 | 390 | 1832 | 20 |
里奇·威廉姆斯 | 2002 | 25 | MIA | 16 | 362.6 | 430 | 2216 | 17 |
拉里·约翰逊(Larry Johnson) | 2005 | 26 | AN | 16 | 360.3 | 369 | 2093 | 21 |
蒂基·巴伯 | 2005 | 30 | 纽约 | 16 | 359 | 411 | 2390 | 11 |
阿尔文·卡马拉(Alvin Kamara) | 2018 | 23 | 也不 | 15 | 354.2 | 275 | 1592 | 18 |
德马科·默里 | 2014 | 26 | DAL | 16 | 351.1 | 449 | 2261 | 13 |
蒂基·巴伯 | 2004 | 29 | 纽约 | 16 | 347.6 | 374 | 2096 | 15 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2012 | 27 | 最小 | 16 | 347.4 | 388 | 2314 | 13 |
查理·加纳 | 2002 | 30 | 橡木 | 16 | 347.3 | 273 | 1903 | 11 |
马特·福尔特 | 2014 | 29 | 气 | 16 | 346.6 | 368 | 1846 | 10 |
勒冯贝尔 | 2017 | 25 | 坑 | 15 | 341.6 | 406 | 1946 | 11 |
马特·福尔特 | 2013 | 28 | 气 | 16 | 337.3 | 363 | 1933 | 12 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2004 | 25 | 可持续发展目标 | 15 | 336.1 | 392 | 1776 | 18 |
埃迪·乔治 | 2000 | 27 | 十 | 16 | 334.2 | 453 | 1962 | 16 |
霍姆斯神父 | 2001 | 28 | AN | 16 | 332.9 | 389 | 2169 | 10 |
布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2006 | 27 | PHI | 15 | 330.6 | 317 | 1916 | 11 |
LeSean McCoy | 2013 | 25 | PHI | 16 | 330.6 | 366 | 2146 | 11 |
以西结·埃利奥特(Ezekiel Elliott) | 2018 | 23 | DAL | 15 | 329.1 | 381 | 2001 | 9 |
肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2002 | 25 | 海 | 16 | 328.5 | 354 | 1635 | 18 |
LeSean McCoy | 2011 | 23 | PHI | 15 | 328.4 | 321 | 1624 | 20 |
道奇·麦卡利斯特 | 2003 | 25 | 也不 | 16 | 326.7 | 420 | 2157 | 8 |
雷·赖斯 | 2009 | 22 | 巴尔 | 16 | 326.1 | 332 | 2041 | 8 |
以西结·埃利奥特(Ezekiel Elliott) | 2016 | 21 | DAL | 15 | 325.4 | 354 | 1994 | 16 |
贾马尔·刘易斯 | 2003 | 24 | 巴尔 | 16 | 325.1 | 413 | 2271 | 14 |
多曼尼克·威廉姆斯 | 2004 | 24 | OU | 15 | 323.6 | 370 | 1776 | 14 |
肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2004 | 27 | 海 | 16 | 323.6 | 376 | 1866 | 20 |
莫里斯·琼斯·德鲁 | 2009 | 24 | 杰克斯 | 16 | 323.5 | 365 | 1765 | 16 |
弗兰克·戈尔 | 2006 | 23 | 财务总监 | 16 | 323 | 373 | 2180 | 9 |
蒂基·巴伯 | 2002 | 27 | 纽约 | 16 | 321.4 | 373 | 1984 | 11 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2009 | 24 | 最小 | 16 | 320.9 | 357 | 1819 | 18 |
阿尔文·卡马拉(Alvin Kamara) | 2017 | 22 | 也不 | 16 | 320.4 | 201 | 1554 | 13 |
柯蒂斯·马丁 | 2004 | 31 | 纽约 | 16 | 319.2 | 412 | 1942 | 14 |
阿曼·格林(Ahman Green) | 2001 | 24 | GNB | 16 | 318.1 | 366 | 1981 | 11 |
勒冯贝尔 | 2016 | 24 | 坑 | 12 | 317.4 | 336 | 1884 | 9 |
阿曼·格林(Ahman Green) | 2000 | 23 | GNB | 16 | 316.4 | 336 | 1734 | 13 |
德文塔·弗里曼(Devonta Freeman) | 2015 | 23 | ATL | 15 | 316.4 | 338 | 1634 | 14 |
克林顿·波蒂斯 | 2002 | 21 | 登 | 16 | 316.2 | 306 | 1872 | 17 |
亚伦·琼斯 | 2019 | 25 | GNB | 16 | 314.8 | 285 | 1558 | 19 |
克林顿·波蒂斯 | 2003 | 22 | 登 | 13 | 312.5 | 328 | 1905 | 14 |
以西结·埃利奥特(Ezekiel Elliott) | 2019 | 24 | DAL | 16 | 311.7 | 355 | 1777 | 14 |
道格·马丁 | 2012 | 23 | 谭 | 16 | 311.6 | 368 | 1926 | 12 |
道奇·麦卡利斯特 | 2002 | 24 | 也不 | 15 | 311 | 372 | 1740 | 16 |
艾格琳·詹姆斯 | 2005 | 27 | IND | 15 | 310.3 | 404 | 1843 | 14 |
奥斯汀·埃克勒 | 2019 | 24 | 拉丁美洲及加勒比 | 16 | 309 | 224 | 1550 | 11 |
柯蒂斯·马丁 | 2000 | 27 | 纽约 | 16 | 307.9 | 386 | 1712 | 11 |
德安基洛·威廉姆斯(DeAngelo Williams) | 2008 | 25 | 汽车 | 16 | 307.6 | 295 | 1636 | 20 |
艾格琳·詹姆斯 | 2004 | 26 | IND | 16 | 306.1 | 385 | 2031 | 9 |
阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2011 | 25 | OU | 13 | 305.1 | 331 | 1841 | 12 |
肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2003 | 26 | 海 | 16 | 305 | 368 | 1730 | 16 |
莫里斯·琼斯·德鲁 | 2011 | 26 | 杰克斯 | 16 | 305 | 386 | 1980 | 11 |
马特·福尔特 | 2008 | 23 | 气 | 16 | 304.5 | 379 | 1715 | 12 |
马肖恩·林奇 | 2014 | 28 | 海 | 16 | 302.3 | 317 | 1673 | 17 |
阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2012 | 26 | OU | 16 | 302.1 | 391 | 1641 | 17 |
查理·加纳 | 2000 | 28 | 财务总监 | 16 | 300.9 | 326 | 1789 | 10 |
蒂基·巴伯 | 2006 | 31 | 纽约 | 16 | 298.7 | 385 | 2127 | 5 |
瑞奇·沃特斯 | 2000 | 31 | 海 | 16 | 298.5 | 341 | 1855 | 9 |
LeSean McCoy | 2016 | 28 | BUF | 15 | 298.3 | 284 | 1623 | 14 |
肖恩·亚历山大(Shaun Alexander) | 2001 | 24 | 海 | 16 | 298.1 | 353 | 1661 | 16 |
LeSean McCoy | 2010 | 22 | PHI | 15 | 297.2 | 285 | 1672 | 9 |
柯蒂斯·马丁 | 2001 | 28 | 纽约 | 16 | 297 | 386 | 1833 | 10 |
Knowshon Moreno | 2013 | 26 | 登 | 16 | 296.6 | 301 | 1586 | 13 |
贾里姆·亨特 | 2017 | 22 | AN | 16 | 295.2 | 325 | 1782 | 11 |
佩顿·希利斯(Peyton Hillis) | 2010 | 24 | CLE | 16 | 294.9 | 331 | 1654 | 13 |
拉蒙特乔丹 | 2005 | 27 | 橡木 | 14 | 294.8 | 342 | 1588 | 11 |
德里克·亨利 | 2019 | 25 | 十 | 15 | 294.6 | 321 | 1746 | 18 |
德马科·默里 | 2016 | 28 | 十 | 16 | 293.8 | 346 | 1664 | 12 |
达文·库克(Dalvin Cook) | 2019 | 24 | 最小 | 14 | 292.4 | 303 | 1654 | 13 |
蒂基·巴伯 | 2000 | 25 | 纽约 | 16 | 290.5 | 283 | 1725 | 9 |
威利·帕克 | 2006 | 26 | 坑 | 16 | 288.6 | 368 | 1716 | 16 |
梅尔文·戈登(Melvin Gordon) | 2017 | 24 | 拉丁美洲及加勒比 | 16 | 288.1 | 342 | 1581 | 12 |
德文塔·弗里曼(Devonta Freeman) | 2016 | 24 | ATL | 16 | 284.1 | 281 | 1541 | 13 |
特拉维斯·亨利(Travis Henry) | 2002 | 24 | BUF | 16 | 283.7 | 368 | 1747 | 14 |
雷·赖斯 | 2012 | 25 | 巴尔 | 16 | 283.1 | 318 | 1621 | 10 |
马歇尔·福克 | 2002 | 29 | STL | 14 | 283 | 292 | 1490 | 10 |
贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2010 | 24 | AN | 16 | 282.5 | 275 | 1935 | 8 |
莫里斯·琼斯·德鲁 | 2008 | 23 | 杰克斯 | 16 | 280.9 | 259 | 1389 | 14 |
罗伯特·史密斯 | 2000 | 28 | 最小 | 16 | 280.9 | 331 | 1869 | 10 |
詹姆斯·康纳 | 2018 | 23 | 坑 | 13 | 280 | 270 | 1470 | 13 |
弗雷德·泰勒 | 2000 | 24 | 杰克斯 | 13 | 279.9 | 328 | 1639 | 14 |
弗兰克·戈尔 | 2009 | 26 | 财务总监 | 14 | 278.6 | 281 | 1526 | 13 |
马克·英格拉姆 | 2017 | 28 | 也不 | 16 | 278 | 288 | 1540 | 12 |
迈克尔·特纳 | 2008 | 26 | ATL | 16 | 278 | 382 | 1740 | 17 |
莫里斯·琼斯·德鲁 | 2006 | 21 | 杰克斯 | 16 | 277.7 | 212 | 1377 | 15 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2008 | 29 | 可持续发展目标 | 16 | 277.6 | 344 | 1536 | 12 |
达伦·斯普罗莱斯 | 2011 | 28 | 也不 | 16 | 277.3 | 173 | 1313 | 9 |
约瑟夫·艾代(Joseph Addai) | 2007 | 24 | IND | 15 | 276.6 | 302 | 1436 | 15 |
雷·赖斯 | 2010 | 23 | 巴尔 | 16 | 276.6 | 370 | 1776 | 6 |
詹姆斯·怀特 | 2018 | 26 | 西北欧 | 16 | 276.6 | 181 | 1176 | 12 |
布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2004 | 25 | PHI | 13 | 276.5 | 250 | 1515 | 9 |
弗雷德·泰勒 | 2003 | 27 | 杰克斯 | 16 | 276.2 | 393 | 1942 | 7 |
托马斯·琼斯 | 2008 | 30 | 纽约 | 16 | 275.9 | 326 | 1519 | 15 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2010 | 25 | 最小 | 15 | 275.9 | 319 | 1639 | 13 |
梅尔文·戈登(Melvin Gordon) | 2018 | 25 | 拉丁美洲及加勒比 | 12 | 275.5 | 225 | 1375 | 14 |
马肖恩·林奇 | 2013 | 27 | 海 | 16 | 275.3 | 337 | 1573 | 14 |
阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2014 | 28 | OU | 13 | 273.5 | 298 | 1573 | 13 |
克里斯·约翰逊 | 2010 | 25 | 十 | 16 | 272.9 | 360 | 1609 | 12 |
克林顿·波蒂斯 | 2007 | 26 | 是 | 16 | 272.7 | 372 | 1651 | 11 |
迈克·安德森 | 2000 | 27 | 登 | 16 | 272.6 | 320 | 1656 | 15 |
埃迪·莱西 | 2014 | 24 | GNB | 16 | 272.6 | 288 | 1566 | 13 |
里奇·威廉姆斯 | 2003 | 26 | MIA | 16 | 272.3 | 442 | 1723 | 10 |
史蒂夫·斯拉顿 | 2008 | 22 | OU | 16 | 271.9 | 318 | 1659 | 10 |
克林顿·波蒂斯 | 2005 | 24 | 是 | 16 | 271.9 | 382 | 1732 | 11 |
布莱恩·韦斯特布鲁克 | 2008 | 29 | PHI | 14 | 269.8 | 287 | 1338 | 14 |
马肖恩·林奇 | 2012 | 26 | 海 | 16 | 269.6 | 338 | 1786 | 12 |
拉戴宁·汤姆林森 | 2001 | 22 | 可持续发展目标 | 16 | 269.3 | 398 | 1603 | 10 |
阿曼·格林(Ahman Green) | 2002 | 25 | GNB | 14 | 268.3 | 343 | 1633 | 9 |
达伦·麦克法登 | 2010 | 23 | 橡木 | 13 | 267.4 | 270 | 1664 | 10 |
弗雷德·泰勒 | 2002 | 26 | 杰克斯 | 16 | 267.2 | 336 | 1722 | 8 |
雷吉·布什 | 2006 | 21 | 也不 | 16 | 266.7 | 243 | 1307 | 8 |
艾格琳·詹姆斯 | 2003 | 25 | IND | 13 | 266.1 | 361 | 1551 | 11 |
里奇·威廉姆斯 | 2001 | 24 | 也不 | 16 | 265.6 | 373 | 1756 | 7 |
马特·福尔特 | 2010 | 25 | 气 | 16 | 264.6 | 288 | 1616 | 9 |
LeSean McCoy | 2017 | 29 | BUF | 16 | 263.6 | 346 | 1586 | 8 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2008 | 23 | 最小 | 16 | 261.5 | 384 | 1885 | 10 |
科里·狄龙 | 2004 | 30 | 西北欧 | 15 | 260.8 | 360 | 1738 | 13 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2015 | 30 | 最小 | 16 | 260.7 | 357 | 1707 | 11 |
埃迪·乔治 | 2002 | 29 | 十 | 16 | 260 | 379 | 1420 | 14 |
伦纳德·富内特 | 2019 | 24 | 杰克斯 | 15 | 259.4 | 341 | 1674 | 3 |
科里·狄龙 | 2001 | 27 | CIN | 16 | 258.3 | 374 | 1543 | 13 |
德马科·默里 | 2013 | 25 | DAL | 14 | 258.1 | 270 | 1471 | 10 |
杜斯·史泰利 | 2002 | 27 | PHI | 16 | 258 | 320 | 1570 | 8 |
斯皮勒 | 2012 | 25 | BUF | 16 | 255.3 | 250 | 1703 | 8 |
尼克·丘布 | 2019 | 24 | CLE | 16 | 255.2 | 334 | 1772 | 8 |
拉马尔·史密斯 | 2000 | 30 | MIA | 15 | 255 | 340 | 1340 | 16 |
特伦·理查森(Trent Richardson) | 2012 | 22 | CLE | 15 | 254.7 | 318 | 1317 | 12 |
斯蒂芬·戴维斯(Stephen Davis) | 2000 | 26 | 是 | 15 | 254.1 | 365 | 1631 | 11 |
阿尔弗雷德·莫里斯 | 2012 | 24 | 是 | 16 | 252 | 346 | 1690 | 13 |
贾马尔·刘易斯 | 2002 | 23 | 巴尔 | 16 | 251.9 | 355 | 1769 | 7 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2007 | 22 | 最小 | 14 | 251.9 | 257 | 1609 | 13 |
沃里克·邓恩 | 2000 | 25 | 谭 | 16 | 251.5 | 292 | 1555 | 9 |
梅尔文·戈登(Melvin Gordon) | 2016 | 23 | 可持续发展目标 | 13 | 250.6 | 295 | 1416 | 12 |
贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2014 | 28 | AN | 15 | 250.4 | 246 | 1324 | 14 |
莫·威廉姆斯 | 2003 | 29 | 最小 | 16 | 249.9 | 239 | 1389 | 8 |
克里斯·约翰逊 | 2008 | 23 | 十 | 15 | 249.8 | 294 | 1488 | 10 |
鲁迪·约翰逊(Rudi Johnson) | 2005 | 26 | CIN | 16 | 249.8 | 360 | 1548 | 12 |
阿尔文·卡马拉(Alvin Kamara) | 2019 | 24 | 也不 | 14 | 248.5 | 252 | 1330 | 6 |
约瑟夫·艾代(Joseph Addai) | 2009 | 26 | IND | 15 | 248.3 | 270 | 1164 | 13 |
里奇·威廉姆斯 | 2009 | 32 | MIA | 16 | 247.5 | 276 | 1385 | 13 |
贾马尔·刘易斯 | 2007 | 28 | CLE | 15 | 247.2 | 328 | 1552 | 11 |
贾斯汀·福塞特(Justin Forsett) | 2014 | 29 | 巴尔 | 16 | 246.9 | 279 | 1529 | 8 |
戴维·约翰逊 | 2018 | 27 | ARI | 16 | 246.6 | 308 | 1386 | 10 |
克林顿·波蒂斯 | 2008 | 27 | 是 | 16 | 246.5 | 370 | 1705 | 9 |
詹姆斯·斯图尔特 | 2000 | 29 | DET | 16 | 245.1 | 371 | 1471 | 11 |
史蒂文·杰克逊 | 2009 | 26 | STL | 15 | 244.8 | 375 | 1738 | 4 |
蒂基·巴伯 | 2003 | 28 | 纽约 | 16 | 244.7 | 347 | 1677 | 3 |
萨昆·巴克利 | 2019 | 22 | 纽约 | 13 | 244.1 | 269 | 1441 | 8 |
马肖恩·林奇 | 2011 | 25 | 海 | 15 | 243.6 | 313 | 1416 | 13 |
乔·米克森 | 2018 | 22 | CIN | 14 | 243.4 | 280 | 1464 | 9 |
丹尼·伍德黑德 | 2015 | 30 | 可持续发展目标 | 16 | 243.1 | 178 | 1091 | 9 |
马克·英格拉姆 | 2019 | 30 | 巴尔 | 15 | 242.5 | 228 | 1265 | 15 |
埃迪·莱西 | 2013 | 23 | GNB | 15 | 242.5 | 319 | 1435 | 11 |
史蒂文·杰克逊 | 2010 | 27 | STL | 16 | 242.4 | 376 | 1624 | 6 |
马克·英格拉姆 | 2016 | 27 | 也不 | 16 | 242.2 | 251 | 1362 | 10 |
科里·狄龙 | 2002 | 28 | CIN | 16 | 241.9 | 357 | 1609 | 7 |
马里恩·巴伯 | 2007 | 24 | DAL | 16 | 241.7 | 248 | 1257 | 12 |
拉沙德·门登霍尔 | 2010 | 23 | 坑 | 16 | 241 | 347 | 1440 | 13 |
克里斯·约翰逊 | 2013 | 28 | 十 | 16 | 240.2 | 321 | 1422 | 10 |
托马斯·琼斯 | 2009 | 31 | 纽约 | 16 | 240 | 341 | 1460 | 14 |
艾哈迈德·布拉德肖 | 2010 | 24 | 纽约 | 16 | 239.9 | 323 | 1549 | 8 |
贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2012 | 26 | AN | 16 | 239.5 | 320 | 1745 | 6 |
雷吉·布什 | 2013 | 28 | DET | 14 | 239.2 | 277 | 1512 | 7 |
柯蒂斯·马丁 | 2002 | 29 | 纽约 | 16 | 238.6 | 310 | 1456 | 7 |
蒂基·巴伯 | 2001 | 26 | 纽约 | 14 | 238.2 | 238 | 1442 | 4 |
特拉维斯·亨利(Travis Henry) | 2003 | 25 | BUF | 15 | 237.4 | 359 | 1514 | 11 |
拉德尔·贝茨 | 2006 | 27 | 是 | 16 | 236.9 | 298 | 1599 | 5 |
弗兰克·戈尔 | 2007 | 24 | 财务总监 | 15 | 236.8 | 313 | 1538 | 6 |
瑞安·马修斯(Ryan Mathews) | 2011 | 24 | 可持续发展目标 | 14 | 236.6 | 272 | 1546 | 6 |
克林顿·波蒂斯 | 2004 | 23 | 是 | 15 | 235.6 | 383 | 1550 | 7 |
弗雷德·杰克逊 | 2013 | 32 | BUF | 16 | 234.7 | 253 | 1277 | 10 |
鲁迪·约翰逊(Rudi Johnson) | 2006 | 27 | CIN | 16 | 234.3 | 364 | 1433 | 12 |
里奇·威廉姆斯 | 2000 | 23 | 也不 | 10 | 234.3 | 292 | 1409 | 9 |
莫里斯·琼斯·德鲁 | 2010 | 25 | 杰克斯 | 14 | 234.1 | 333 | 1641 | 7 |
瑞安·格兰特(Ryan Grant) | 2009 | 27 | GNB | 16 | 234 | 307 | 1450 | 11 |
塔里克·科恩(Tarik Cohen) | 2018 | 23 | 气 | 16 | 233.9 | 170 | 1169 | 8 |
卡洛斯·海德(Carlos Hyde) | 2017 | 27 | 财务总监 | 16 | 233.8 | 299 | 1288 | 8 |
史蒂文·杰克逊 | 2005 | 22 | STL | 15 | 233.6 | 297 | 1366 | 10 |
托马斯·琼斯 | 2004 | 26 | 气 | 14 | 233.5 | 296 | 1375 | 7 |
LeGarrette Blount | 2016 | 30 | 西北欧 | 16 | 232.9 | 306 | 1199 | 18 |
鲁迪·约翰逊(Rudi Johnson) | 2004 | 25 | CIN | 16 | 232.8 | 376 | 1538 | 12 |
迈克尔·皮特曼 | 2000 | 25 | ARI | 16 | 232.8 | 257 | 1298 | 6 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2013 | 28 | 最小 | 14 | 232.7 | 308 | 1437 | 11 |
克里斯·卡森 | 2019 | 25 | 海 | 15 | 232.6 | 315 | 1496 | 9 |
马肖恩·林奇 | 2008 | 22 | BUF | 15 | 232.6 | 297 | 1336 | 9 |
道格·马丁 | 2015 | 26 | 谭 | 16 | 232.3 | 321 | 1673 | 7 |
拉马尔·米勒(Lamar Miller) | 2015 | 24 | MIA | 16 | 231.9 | 241 | 1269 | 10 |
迈克尔·本内特 | 2002 | 24 | 最小 | 16 | 231.7 | 292 | 1647 | 6 |
贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2009 | 23 | AN | 15 | 231.7 | 230 | 1417 | 8 |
德安基洛·威廉姆斯(DeAngelo Williams) | 2015 | 32 | 坑 | 16 | 231.4 | 240 | 1274 | 11 |
弗兰克·戈尔 | 2012 | 29 | 财务总监 | 16 | 230.8 | 286 | 1448 | 9 |
马里恩·巴伯 | 2008 | 25 | DAL | 15 | 230.2 | 290 | 1302 | 9 |
伦纳德·富内特 | 2017 | 22 | 杰克斯 | 13 | 230.2 | 304 | 1342 | 10 |
贾里姆·亨特 | 2018 | 23 | AN | 11 | 230.2 | 207 | 1202 | 14 |
乔丹·霍华德 | 2016 | 22 | 气 | 15 | 230.1 | 281 | 1611 | 7 |
该表包括总触碰次数,乱码码和触地得分。
符合条件的后卫的平均年龄为25.57。以下是旺季年龄分布图。
自2000年以来,萨奎恩·巴克利(Saquon Barkley)是21岁时能获得至少230分幻想得分的五名后卫之一。完成这项壮举的最老球员是32岁–里奇·威廉姆斯,弗雷德·杰克逊和迪安吉洛·威廉姆斯。高峰期是从22岁到28岁,因为83.9%的季节都在此范围内。
虽然10%的高峰季节发生在28岁,但只有5.96%的高峰季节发生在29岁-明显下降。从那里开始,只有3.21%的季节发生在30岁。父亲的时间对其产生重大影响,因为自2000年以来没有退步,33岁以上的人至少获得了230分的幻想分数。
跑腿的年龄分布与我们之前的研究一致 广泛的接收者比后卫具有更长的职业生涯.
筛选精英
从这些季节来看,我开始相信年龄较大的球员在2000年代初期的比赛频率更高。让我们删除2010年之前发生的所有退役赛季。
此外,我们将提高旺季的下限,看看年龄如何受到影响。包括自2010年以来的所有旺季(至少具有250 PPR幻想点),球员赛季的样本量为67。
播放器 | 年 | 年龄 | Tm值 | G | PPR | 触摸 | sc | 道明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯蒂安·麦卡弗里(Christian McCaffrey) | 2019 | 23 | 汽车 | 16 | 471.2 | 403 | 2392 | 19 |
戴维·约翰逊 | 2016 | 25 | ARI | 16 | 407.8 | 373 | 2118 | 20 |
阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2010 | 24 | OU | 16 | 392 | 393 | 2220 | 18 |
萨昆·巴克利 | 2018 | 21 | 纽约 | 16 | 385.8 | 352 | 2028 | 15 |
克里斯蒂安·麦卡弗里(Christian McCaffrey) | 2018 | 22 | 汽车 | 16 | 385.5 | 326 | 1965 | 13 |
托德·格利 | 2017 | 23 | 拉尔 | 15 | 383.3 | 343 | 2093 | 19 |
贾马尔·查尔斯(Jamaal Charles) | 2013 | 27 | AN | 15 | 378 | 329 | 1980 | 19 |
雷·赖斯 | 2011 | 24 | 巴尔 | 16 | 372.8 | 367 | 2068 | 15 |
托德·格利 | 2018 | 24 | 拉尔 | 14 | 372.1 | 315 | 1831 | 21 |
勒冯贝尔 | 2014 | 22 | 坑 | 16 | 370.5 | 373 | 2215 | 11 |
阿尔文·卡马拉(Alvin Kamara) | 2018 | 23 | 也不 | 15 | 354.2 | 275 | 1592 | 18 |
德马科·默里 | 2014 | 26 | DAL | 16 | 351.1 | 449 | 2261 | 13 |
阿德里安·彼得森(Adrian Peterson) | 2012 | 27 | 最小 | 16 | 347.4 | 388 | 2314 | 13 |
马特·福尔特 | 2014 | 29 | 气 | 16 | 346.6 | 368 | 1846 | 10 |
勒冯贝尔 | 2017 | 25 | 坑 | 15 | 341.6 | 406 | 1946 | 11 |
马特·福尔特 | 2013 | 28 | 气 | 16 | 337.3 | 363 | 1933 | 12 |
LeSean McCoy | 2013 | 25 | PHI | 16 | 330.6 | 366 | 2146 | 11 |
以西结·埃利奥特(Ezekiel Elliott) | 2018 | 23 | DAL | 15 | 329.1 | 381 | 2001 | 9 |
LeSean McCoy | 2011 | 23 | PHI | 15 | 328.4 | 321 | 1624 | 20 |
以西结·埃利奥特(Ezekiel Elliott) | 2016 | 21 | DAL | 15 | 325.4 | 354 | 1994 | 16 |
阿尔文·卡马拉(Alvin Kamara) | 2017 | 22 | 也不 | 16 | 320.4 | 201 | 1554 | 13 |
勒冯贝尔 | 2016 | 24 | 坑 | 12 | 317.4 | 336 | 1884 | 9 |
德文塔·弗里曼(Devonta Freeman) | 2015 | 23 | ATL | 15 | 316.4 | 338 | 1634 | 14 |
亚伦·琼斯 | 2019 | 25 | GNB | 16 | 314.8 | 285 | 1558 | 19 |
以西结·埃利奥特(Ezekiel Elliott) | 2019 | 24 | DAL | 16 | 311.7 | 355 | 1777 | 14 |
道格·马丁 | 2012 | 23 | 谭 | 16 | 311.6 | 368 | 1926 | 12 |
奥斯汀·埃克勒 | 2019 | 24 | 拉丁美洲及加勒比 | 16 | 309 | 224 | 1550 | 11 |
阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2011 | 25 | OU | 13 | 305.1 | 331 | 1841 | 12 |
莫里斯·琼斯·德鲁 | 2011 | 26 | 杰克斯 | 16 | 305 | 386 | 1980 | 11 |
马肖恩·林奇 | 2014 | 28 | 海 | 16 | 302.3 | 317 | 1673 | 17 |
阿里安·福斯特(Arian Foster) | 2012 | 26 | OU | 16 | 302.1 | 391 | 1641 | 17 |
LeSean McCoy | 2016 | 28 | BUF | 15 | 298.3 | 284 | 1623 | 14 |
LeSean McCoy | 2010 | 22 | PHI | 15 | 297.2 | 285 | 1672 | 9 |
