在的日子里 王朝同盟’ 非常受欢迎,知道何时分拆资产非常重要。预测产量时最重要的变量是年龄。
尽管并非所有球员都相同,但处于特定位置的绝大多数球员遵循相似的职业时间表。通过了解最紧的末端何时会大幅降低生产率,我们可以预测未来的紧末端何时会下降。
我们已经更新了我们的高峰年龄文章 广泛的接收器 and 奔跑。我们会在每个休赛期根据活跃球员的当前趋势更新这些研究。
定义高峰紧身赛季
要开始研究,我们必须为NFL紧赛期定义一个高峰季节。在职业生涯的顶峰期紧缩考虑他需要什么工作?
去年,只有排名靠前的前六名得分超过170 PPR幻想积分。通常,得分170 PPR幻想点是一个非常好的紧身赛季(前六名TE1)。我们将在旺季使用该阈值。
自2000年以来,我们的旺季将包括所有紧缩赛季,至少获得170个PPR幻想分。这使我们的样本数量为125个球员。下面的列表包括所有符合条件的紧季,并且是由 RotoViz筛选器.
播放器 | 年 | 年龄 | 记录 | TGT | Y | 数据表 | PPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗伯·格朗科夫斯基 | 2011 | 22 | 90 | 124 | 1327 | 17 | 330.9 |
吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham) | 2013 | 27 | 86 | 142 | 1215 | 16 | 303.5 |
特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce) | 2018 | 29 | 103 | 150 | 1336 | 10 | 296.6 |
吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham) | 2011 | 25 | 99 | 149 | 1310 | 11 | 296 |
扎克·埃兹(Zach Ertz) | 2018 | 28 | 116 | 156 | 1163 | 8 | 280.3 |
达拉斯·克拉克 | 2009 | 30 | 100 | 133 | 1106 | 10 | 271.7 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2004 | 28 | 102 | 148 | 1258 | 7 | 270.3 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2000 | 24 | 93 | 150 | 1203 | 9 | 267.3 |
罗伯·格朗科夫斯基 | 2014 | 25 | 82 | 131 | 1124 | 12 | 266.4 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2008 | 32 | 96 | 155 | 1058 | 10 | 261.8 |
安东尼奥·盖茨 | 2005 | 25 | 89 | 140 | 1101 | 10 | 259.1 |
乔治·基特尔 | 2018 | 25 | 88 | 135 | 1377 | 5 | 258.7 |
特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce) | 2019 | 30 | 97 | 136 | 1229 | 5 | 256.3 |
罗伯·格朗科夫斯基 | 2015 | 26 | 72 | 120 | 1176 | 11 | 255.6 |
安东尼奥·盖茨 | 2004 | 24 | 81 | 114 | 964 | 13 | 255.4 |
杰森·维滕 | 2007 | 25 | 96 | 141 | 1145 | 7 | 252.5 |
弗农·戴维斯(Vernon Davis) | 2009 | 25 | 78 | 129 | 965 | 13 | 252.5 |
杰森·维滕 | 2010 | 28 | 94 | 128 | 1002 | 9 | 250.2 |
乔丹·里德 | 2015 | 25 | 87 | 114 | 952 | 11 | 248.2 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2007 | 31 | 99 | 154 | 1172 | 5 | 246.2 |
黛兰妮·沃克 | 2015 | 31 | 94 | 133 | 1088 | 6 | 244.4 |
安东尼奥·盖茨 | 2009 | 29 | 79 | 114 | 1157 | 8 | 242.7 |
加里·巴尼奇 | 2015 | 30 | 79 | 125 | 1043 | 9 | 237.3 |
吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham) | 2012 | 26 | 85 | 135 | 982 | 9 | 237.2 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2012 | 36 | 93 | 124 | 930 | 8 | 234 |
吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham) | 2014 | 28 | 85 | 124 | 889 | 10 | 233.9 |
特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce) | 2017 | 28 | 83 | 122 | 1038 | 8 | 233.5 |
杰森·维滕 | 2012 | 30 | 110 | 149 | 1039 | 3 | 231.9 |
格雷格·奥尔森(Greg Olsen) | 2015 | 30 | 77 | 124 | 1104 | 7 | 229.4 |
安东尼奥·盖茨 | 2007 | 27 | 75 | 117 | 984 | 9 | 227.4 |
罗伯·格朗科夫斯基 | 2017 | 28 | 69 | 105 | 1083 | 8 | 227.3 |
凯伦·温斯洛 | 2007 | 24 | 82 | 148 | 1106 | 5 | 224.6 |
埃里克·埃布隆 | 2018 | 25 | 66 | 110 | 750 | 13 | 224.2 |
安东尼奥·盖茨 | 2014 | 34 | 69 | 98 | 821 | 12 | 223.1 |
达伦·沃勒 | 2019 | 27 | 90 | 117 | 1146 | 3 | 223.1 |
杰森·维滕 | 2004 | 22 | 87 | 122 | 980 | 6 | 223 |
特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce) | 2016 | 27 | 85 | 117 | 1125 | 4 | 223 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2003 | 27 | 71 | 106 | 916 | 10 | 222.6 |
乔治·基特尔 | 2019 | 26 | 85 | 107 | 1053 | 5 | 222.5 |
马特勒斯·贝内特 | 2014 | 27 | 90 | 128 | 916 | 6 | 221.6 |
布伦特·塞莱克(Brent Celek) | 2009 | 24 | 76 | 112 | 971 | 8 | 221.1 |
格雷格·奥尔森(Greg Olsen) | 2014 | 29 | 84 | 123 | 1009 | 6 | 220.9 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2013 | 37 | 83 | 121 | 859 | 8 | 218.9 |
扎克·埃兹(Zach Ertz) | 2019 | 29 | 88 | 134 | 916 | 6 | 217.6 |
安东尼奥·盖茨 | 2006 | 26 | 71 | 120 | 924 | 9 | 217.4 |
亚伦·埃尔南德斯(Aaron Hernandez) | 2011 | 22 | 79 | 113 | 910 | 7 | 216.5 |
朱利叶斯·托马斯(Julius Thomas) | 2013 | 25 | 65 | 90 | 788 | 12 | 215.8 |
弗农·戴维斯(Vernon Davis) | 2013 | 29 | 52 | 84 | 850 | 13 | 215 |
乔丹·卡梅伦 | 2013 | 25 | 80 | 118 | 917 | 7 | 213.7 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2011 | 35 | 80 | 116 | 875 | 7 | 209.5 |
马克·安德鲁斯 | 2019 | 24 | 64 | 98 | 852 | 10 | 209.2 |
杰森·维滕 | 2009 | 27 | 94 | 124 | 1030 | 2 | 209 |
凯尔·鲁道夫(Kyle Rudolph) | 2016 | 27 | 83 | 132 | 840 | 7 | 209 |
格雷格·奥尔森(Greg Olsen) | 2016 | 31 | 80 | 129 | 1073 | 3 | 207.3 |
杰森·维滕 | 2013 | 31 | 73 | 111 | 851 | 8 | 206.1 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2009 | 33 | 83 | 135 | 867 | 6 | 205.7 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2001 | 25 | 73 | 118 | 917 | 6 | 205.6 |
扎克·埃兹(Zach Ertz) | 2017 | 27 | 74 | 110 | 824 | 8 | 204.4 |
杰森·维滕 | 2011 | 29 | 79 | 117 | 942 | 5 | 203.2 |
希思·米勒 | 2012 | 30 | 71 | 101 | 816 | 8 | 202.6 |
托德·希普 | 2005 | 25 | 75 | 114 | 854 | 7 | 202.4 |
杰森·维滕 | 2008 | 26 | 81 | 121 | 952 | 4 | 202.3 |
罗伯·格朗科夫斯基 | 2012 | 23 | 55 | 80 | 790 | 11 | 200 |
杰里米·肖基 | 2005 | 25 | 65 | 121 | 891 | 7 | 198.1 |
达拉斯·克拉克 | 2008 | 29 | 77 | 107 | 848 | 6 | 197.8 |
凯伦·温斯洛 | 2009 | 26 | 77 | 126 | 887 | 5 | 196.4 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2006 | 30 | 73 | 104 | 900 | 5 | 195 |
克里斯·库利 | 2007 | 25 | 66 | 110 | 786 | 8 | 194.6 |
凯伦·温斯洛 | 2006 | 23 | 89 | 120 | 875 | 3 | 194.5 |
贾里德·库克(Jared Cook) | 2018 | 31 | 68 | 101 | 896 | 6 | 193.6 |
特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce) | 2015 | 26 | 72 | 103 | 875 | 5 | 193.5 |
托德·希普 | 2002 | 22 | 68 | 122 | 836 | 6 | 193.4 |
吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham) | 2016 | 30 | 65 | 95 | 923 | 6 | 193.3 |
本杰明·沃森 | 2015 | 35 | 74 | 110 | 825 | 6 | 192.5 |
奥斯汀·胡珀 | 2019 | 25 | 75 | 97 | 787 | 6 | 191.7 |
泰勒·埃弗特(Tyler Eifert) | 2015 | 25 | 52 | 74 | 615 | 13 | 191.5 |
弗农·戴维斯(Vernon Davis) | 2010 | 26 | 56 | 93 | 914 | 7 | 191.4 |
希思·米勒 | 2009 | 27 | 76 | 98 | 789 | 6 | 190.9 |
布兰登·佩蒂格鲁(Brandon Pettigrew) | 2011 | 26 | 83 | 126 | 777 | 5 | 190.7 |
格雷格·奥尔森(Greg Olsen) | 2013 | 28 | 73 | 111 | 816 | 6 | 190.6 |
克里斯·库利 | 2005 | 23 | 71 | 103 | 774 | 7 | 190.4 |
达拉斯·克拉克 | 2007 | 28 | 58 | 101 | 616 | 11 | 188.5 |
查尔斯·克莱 | 2013 | 24 | 69 | 102 | 759 | 6 | 188.4 |
安东尼奥·盖茨 | 2010 | 30 | 50 | 65 | 782 | 10 | 188.2 |
安东尼奥·盖茨 | 2013 | 33 | 77 | 113 | 872 | 4 | 188.2 |
马赛德斯·刘易斯 | 2010 | 26 | 58 | 89 | 700 | 10 | 188 |
黛兰妮·沃克 | 2016 | 32 | 65 | 102 | 800 | 7 | 187.3 |
香农·夏普(Shannon Sharpe) | 2003 | 35 | 62 | 94 | 770 | 8 | 187 |
托德·希普 | 2006 | 26 | 73 | 116 | 765 | 6 | 185.5 |
阿尔格·克鲁普尔 | 2005 | 28 | 65 | 118 | 877 | 5 | 184.7 |
安东尼奥·盖茨 | 2011 | 31 | 64 | 88 | 778 | 7 | 183.8 |
布兰登·迈尔斯(Brandon Myers) | 2012 | 27 | 79 | 105 | 806 | 4 | 183.6 |
扎克·埃兹(Zach Ertz) | 2016 | 26 | 78 | 106 | 816 | 4 | 183.6 |
格雷格·奥尔森(Greg Olsen) | 2012 | 27 | 69 | 104 | 843 | 5 | 183.3 |
特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce) | 2014 | 25 | 67 | 87 | 862 | 5 | 183.2 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2002 | 26 | 63 | 99 | 773 | 7 | 182.3 |
克里斯·库利 | 2010 | 28 | 77 | 126 | 851 | 3 | 182.1 |
阿尔格·克鲁普尔 | 2006 | 29 | 56 | 103 | 780 | 8 | 182 |
弗农·戴维斯(Vernon Davis) | 2011 | 27 | 67 | 95 | 792 | 6 | 181.7 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2005 | 29 | 78 | 116 | 905 | 2 | 180.5 |
杰迈克尔·芬利 | 2011 | 24 | 55 | 92 | 767 | 8 | 179.7 |
Visanthe Shiancoe | 2009 | 29 | 56 | 79 | 566 | 11 | 178.6 |
黛兰妮·沃克 | 2017 | 33 | 74 | 111 | 807 | 3 | 178.5 |
安东尼奥·盖茨 | 2008 | 28 | 60 | 92 | 704 | 8 | 178.4 |
兰迪·麦克迈克尔 | 2004 | 25 | 73 | 118 | 791 | 4 | 178.1 |
香农·夏普(Shannon Sharpe) | 2000 | 32 | 67 | 105 | 810 | 5 | 178 |
杰森·维滕 | 2005 | 23 | 66 | 89 | 757 | 6 | 177.7 |
弗雷迪·琼斯 | 2000 | 26 | 71 | 130 | 766 | 5 | 177.6 |
埃里克·约翰逊(Eric Johnson) | 2004 | 25 | 82 | 117 | 825 | 2 | 176.5 |
达斯汀·凯勒(Dustin Keller) | 2011 | 27 | 65 | 115 | 815 | 5 | 176.5 |
科比·弗莱纳(Coby Fleener) | 2014 | 26 | 51 | 92 | 774 | 8 | 176.4 |
杰里米·肖基 | 2002 | 22 | 74 | 127 | 894 | 2 | 175.4 |
克里斯·库利 | 2008 | 26 | 83 | 111 | 849 | 1 | 173.9 |
埃文·恩格拉姆 | 2017 | 23 | 64 | 115 | 722 | 6 | 173.6 |
布伦特·塞莱克(Brent Celek) | 2011 | 26 | 62 | 97 | 811 | 5 | 173.1 |
杰克·道尔 | 2017 | 27 | 80 | 108 | 690 | 4 | 173 |
黛兰妮·沃克 | 2014 | 30 | 63 | 106 | 857 | 4 | 172.7 |
扎克·埃兹(Zach Ertz) | 2015 | 25 | 75 | 112 | 853 | 2 | 172.3 |
托尼·冈萨雷斯(Tony Gonzalez) | 2010 | 34 | 70 | 108 | 656 | 6 | 171.6 |
卡梅伦·布雷特(Cameron Brate) | 2016 | 25 | 57 | 82 | 660 | 8 | 171 |
吉米·格雷厄姆(Jimmy Graham) | 2017 | 31 | 57 | 95 | 520 | 10 | 171 |
马特勒斯·贝内特 | 2013 | 26 | 65 | 94 | 759 | 5 | 170.9 |
丹尼斯·皮塔(Dennis Pitta) | 2016 | 31 | 86 | 121 | 729 | 2 | 170.9 |
乔丹·里德 | 2016 | 26 | 66 | 89 | 686 | 6 | 170.6 |
杰里米·肖基 | 2006 | 26 | 66 | 115 | 623 | 7 | 170.3 |
旺季的平均年龄为27.44岁, 确切的数字与去年相同。下图是紧季的年龄分布图。
高峰期是25到27岁,因为有44.8%的季节属于该范围。我们可以将这个峰值从25岁扩展到30岁,因为69.6%的季节都在该范围内。
从分布图中可以看出,紧密端通常需要几年的时间才能开发出来。虽然只有17个高峰季节才出现在紧要关头变成25岁之前,但25岁的紧ends端却占到了高峰季节的21个。
此外,在31岁时达到高峰的季节比24岁时更为紧张。我们可以推测出其原因,但很明显,NFL需要花一些时间才能达到目标。
有一个逐渐下降的趋势,但发生在30岁以后,但最大的下降是在31岁以后。 89.6%的旺季发生在32岁之前。 紧缩的职业年龄时间表类似于广泛的接受者.
这对2020赛季意味着什么?
在2019年,Travis Kelce,Darren Waller,George Kittle,Zach Ertz,Mark Andrews和Austin Hooper进入了榜单。
安德鲁斯(Andrews)是最年轻的人,并且应该在以后的几年中成为王朝怪物。当他效力于上赛季在NFL投入最少的球队时,他仍然是拉马尔·杰克逊(Lamar Jackson)最喜欢的目标。
特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce)是最老的弱队,得分达到170 PPR。尽管本赛季他的年龄不是紧迫的问题,但凯尔斯(Kelce)的年龄将在2021年满32岁。
埃兹(Ertz)到2020年将年满30岁,并且仍然是游戏中最紧要关头之一。埃尔兹(Ertz)以8.9的单场进球领先所有老鹰队,老鹰队(Eagles)场均进球。埃尔兹(Ertz)看起来可能会再继续保持两个季节的生产力。
乔治·基特尔(George Kittle)和达伦·沃勒(Darren Waller)分别在27岁和28岁时处于职业生涯的黄金时期。两者都是出色的TE1选择。
诺亚·范特(Noah Fant)下个赛季将23岁,他的未来很可能会成为TE1赛季。下个赛季对他来说可能还早,但 新秀赛季过后,Fant表现出色.
埃文·恩格拉姆(Evan Engram)场均PPR积分排名第七,但只打了八场比赛。他在26岁时进入2020年,可能是带领巨人队冲向目标的最爱。
亨利·亨特(Hunter Henry)的PPR速度为200点,但缺席了四场比赛。他的NFL简历仍然给人留下深刻的印象,他的突破很可能就要来了。