这不是我打算写的文章,但有时数字可以向我们展示一些我们以前可能忽略的东西。在查看了一些传球指标后,我清楚地知道,对于幻想足球来说,贾里德·戈夫(Jared Goff)与该位置的同行相比是被打折的。
新近度的偏见影响我们幻想足球中的所有人,’在评估玩家时有时后退很重要。有些球员曾经有过高水平的表现,但是由于一年下来,他们打折了。 2017年是Todd Gurley和DeAndre Hopkins在2016赛季如何让他们以巨大的价值成为联赛冠军的典范。显然,他们的一个糟糕的赛季是一个离群值,而不是趋势,并且利用资本的所有者将资本化。
贾里德·戈夫(Jared Goff)是一位幻想足球运动员,考虑到他在整个联盟四个赛季的出色表现,市场可能有些苛刻。
让’s dig in.
贾里德·高夫(Jared Goff)’s Resume
贾里德·戈夫(Jared Goff)自第二年突破以来就一直是NFL较好的QB之一。
播放器 | G | Att | Cmp % | ds | 道明 | 整数 | AY / A | 芬特 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汤姆·布雷迪 | 48 | 1764 | 64.23 | 12989 | 85 | 27 | 7.64 | 839.9 |
马特·瑞安(Matt Ryan) | 47 | 1753 | 66.86 | 13485 | 81 | 33 | 7.77 | 849.4 |
菲利普·里弗斯 | 48 | 1674 | 65.53 | 13438 | 83 | 42 | 7.89 | 790.9 |
贾里德·高夫(Jared Goff) | 47 | 1664 | 63.34 | 13130 | 82 | 35 | 7.93 | 813.1 |
达克·普雷斯科特(Dak Prescott) | 48 | 1612 | 65.26 | 12111 | 74 | 32 | 7.54 | 884.4 |
柯克·考辛斯 | 47 | 1590 | 67.86 | 11994 | 83 | 29 | 7.77 | 804.1 |
德里克·卡尔 | 47 | 1581 | 67.36 | 11599 | 62 | 31 | 7.24 | 666.6 |
罗素·威尔逊 | 48 | 1496 | 64.17 | 11541 | 100 | 23 | 8.36 | 974.9 |
卡森·温兹 | 40 | 1448 | 64.36 | 10409 | 81 | 21 | 7.65 | 750.3 |
杰米斯·温斯顿(Jameis Winston) | 40 | 1446 | 62.66 | 11605 | 71 | 55 | 7.3 | 702.9 |
马修·斯塔福德 | 40 | 1411 | 65.56 | 10722 | 69 | 26 | 7.75 | 652.4 |
亚伦·罗杰斯 | 39 | 1404 | 62.61 | 10119 | 67 | 12 | 7.78 | 720.6 |
德鲁·布雷斯 | 42 | 1403 | 73.49 | 11305 | 82 | 17 | 8.68 | 791.4 |
安迪·道尔顿 | 40 | 1389 | 60.26 | 9380 | 62 | 37 | 6.45 | 587.9 |
凯斯·凯努姆 | 41 | 1314 | 64.69 | 9144 | 51 | 27 | 6.81 | 556.3 |
本·罗斯利伯格 | 33 | 1298 | 65.25 | 9731 | 62 | 31 | 7.38 | 614.3 |
礼曼宁 | 35 | 1294 | 63.6 | 8809 | 46 | 29 | 6.51 | 481.7 |
米切尔·特鲁比斯基 | 41 | 1280 | 63.36 | 8554 | 48 | 29 | 6.41 | 600.3 |
德肖恩·沃森 | 38 | 1204 | 66.78 | 9716 | 71 | 29 | 8.17 | 820.6 |
乔·弗拉科 | 33 | 1190 | 63.45 | 7428 | 36 | 24 | 5.94 | 407 |
帕特里克·马霍姆斯 | 31 | 1099 | 65.88 | 9412 | 76 | 18 | 9.21 | 714.5 |
坎牛顿 | 32 | 1052 | 62.83 | 7269 | 46 | 30 | 6.5 | 598.8 |
贝克·梅菲尔德 | 30 | 1020 | 61.47 | 7552 | 49 | 35 | 6.82 | 469.3 |
马库斯·马里奥塔(Marcus Mariota) | 36 | 944 | 63.98 | 6963 | 31 | 25 | 6.84 | 470.4 |
布莱克·博特尔斯 | 32 | 928 | 60.24 | 6408 | 34 | 24 | 6.47 | 422.9 |
雅各比·布里塞特 | 35 | 920 | 59.78 | 6042 | 31 | 13 | 6.61 | 422.6 |
瑞安·菲茨帕特里克(Ryan Fitzpatrick) | 29 | 911 | 62.68 | 6998 | 44 | 28 | 7.26 | 481 |
山姆·达诺德 | 26 | 855 | 59.88 | 5889 | 36 | 28 | 6.26 | 357.6 |
亚历克斯·史密斯 | 25 | 833 | 65.55 | 6222 | 36 | 10 | 7.79 | 433.2 |
乔什·艾伦(Josh Allen) | 28 | 781 | 56.34 | 5163 | 30 | 21 | 6.17 | 496.7 |
吉米·加洛波罗(Jimmy Garoppolo) | 25 | 743 | 67.56 | 6256 | 39 | 21 | 8.2 | 382.2 |
安德鲁·勒克(Andrew Luck) | 16 | 639 | 67.29 | 4593 | 39 | 15 | 7.35 | 326.9 |
拉马尔·杰克逊(Lamar Jackson) | 31 | 571 | 63.75 | 4328 | 42 | 9 | 8.34 | 573.2 |
瑞安·坦妮希尔(Ryan Tannehill) | 23 | 560 | 67.32 | 4721 | 39 | 15 | 8.62 | 366.2 |
凯勒·默里(Kyler Murray) | 16 | 542 | 64.39 | 3722 | 20 | 12 | 6.61 | 285.3 |
凯尔·艾伦(Kyle Allen) | 15 | 520 | 62.12 | 3588 | 19 | 16 | 6.25 | 204 |
德肖恩·凯泽(DeShone Kizer) | 18 | 518 | 53.09 | 3081 | 11 | 24 | 4.29 | 181.1 |
乔什·麦考恩(Josh McCown) | 20 | 512 | 64.45 | 3489 | 19 | 13 | 6.41 | 227 |
泰罗德·泰勒(Tyrod Taylor) | 27 | 511 | 60.47 | 3305 | 17 | 6 | 6.6 | 270.1 |
乔什·罗森(Josh Rosen) | 20 | 502 | 54.78 | 2845 | 12 | 19 | 4.44 | 130.9 |
这里’过去三个赛季中他如何在所有QB中排名:
- 传球码第三
- 第四次传球
- 排行榜中排名第五
- PPR积分第6
- AY / A第8名
It’很明显,在肖恩·麦维(Sean McVay)的帮助下,贾里德·高夫(Jared Goff)成为联盟中传球更好的QB之一。他的传球进攻量很高,但他的效率却令人印象深刻。
戈夫在过去三个赛季中的每个赛季也都获得了QB13或更高的成绩。
根据 乔丹·麦克纳马拉‘s book the “Analytics of 王朝 ”,那些在联赛前三个赛季中均排名前12名的QB在未来的成功率要比那些没有’t. Considering Goff’可以肯定地说,他在NFL中的职业生涯是很稳定的,在可预见的未来。
去年贾里德·高夫(Jared Goff)和公羊(The Rams)发生了什么?
让’s see how Goff’与他的2017和2018赛季相比,他的2019赛季。
年 | 年龄 | G | Att | Cmp % | ds | 道明 | 道明 % | 整数 | AY / A | Y / G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 23 | 15 | 477 | 62.1 | 3804 | 28 | 5.9 | 7 | 8.5 | 253.6 |
2018 | 24 | 16 | 561 | 64.9 | 4688 | 32 | 5.7 | 12 | 8.5 | 293 |
2019 | 25 | 16 | 626 | 62.9 | 4638 | 22 | 3.5 | 16 | 7 | 289.9 |
去年,我们看到Goff的销量激增,但效率下降。效率下降的原因可能是他的达阵率较低,只有3.5%。 2019年的联盟平均水平为4.5%。我们知道逐年触地得分相当不稳定,而且’s likely he’到2020年联盟平均水平将有正向回归。
戈夫的令人鼓舞的是’2019赛季是他投球的纯量。上个赛季,他在传球尝试上取得联盟领先,并有望再次成为联盟中传球量更高的球员之一。
他的2019赛季对拦截和效率部门来说是糟糕的一年,但根据他的职业平均水平来看,这似乎更离群了。
是Jared Goff早期职业生涯Matt Ryan吗?
到目前为止,马特·瑞安(Matt Ryan)一直是NFL历史上最好的四分卫之一。
这里 is all QBs in NFL history through 12 seasons.
播放器 | G | Att | Cmp % | ds | 道明 | 整数 | AY / A | Y / G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马特·瑞安(Matt Ryan) | 189 | 6817 | 65.42 | 51186 | 321 | 147 | 7.48 | 270.8 |
佩顿·曼宁 | 192 | 6531 | 64.8 | 50128 | 366 | 181 | 7.55 | 261.1 |
德鲁·布雷斯 | 170 | 6149 | 65.62 | 45919 | 324 | 165 | 7.31 | 270.1 |
丹·马里诺* | 172 | 6049 | 59.58 | 45173 | 328 | 185 | 7.18 | 262.6 |
礼曼宁 | 185 | 6227 | 59.34 | 44187 | 294 | 199 | 6.6 | 238.8 |
本·罗斯利伯格 | 171 | 5423 | 64.1 | 42995 | 272 | 147 | 7.71 | 251.4 |
布雷特·法夫尔* | 177 | 5992 | 60.95 | 42285 | 314 | 188 | 6.69 | 238.9 |
沃伦·月亮* | 172 | 5753 | 58.75 | 42177 | 247 | 199 | 6.63 | 245.2 |
菲利普·里弗斯 | 164 | 5339 | 64.84 | 41447 | 281 | 135 | 7.68 | 252.7 |
马修·斯塔福德 | 149 | 5696 | 62.48 | 41025 | 256 | 134 | 7.04 | 275.3 |
乔·弗拉科 | 171 | 5932 | 61.87 | 40067 | 218 | 141 | 6.42 | 234.3 |
卡森·帕尔默 | 160 | 5443 | 62.7 | 40036 | 259 | 166 | 6.93 | 250.2 |
汤姆·布雷迪 | 161 | 5321 | 63.84 | 39979 | 300 | 115 | 7.67 | 248.3 |
德鲁·布莱索(Drew Bledsoe) | 172 | 6049 | 57.02 | 39808 | 221 | 181 | 5.97 | 231.4 |
约翰·艾尔维* | 174 | 5384 | 56.28 | 37736 | 199 | 177 | 6.27 | 216.9 |
亚伦·罗杰斯 | 142 | 4657 | 65.15 | 36827 | 297 | 72 | 8.49 | 259.3 |
多诺万·麦克纳布(Donovan McNabb) | 161 | 5218 | 58.95 | 36250 | 230 | 115 | 6.84 | 225.2 |
吉姆·凯利* | 160 | 4779 | 60.14 | 35467 | 237 | 175 | 6.77 | 221.7 |
杰伊·卡特勒 | 153 | 4920 | 61.95 | 35133 | 227 | 160 | 6.6 | 229.6 |
乔·蒙大拿州* | 166 | 4579 | 63.64 | 34998 | 242 | 123 | 7.49 | 210.8 |
吉姆·埃弗里特 | 158 | 4923 | 57.71 | 34837 | 203 | 175 | 6.3 | 220.5 |
克里·柯林斯 | 156 | 5172 | 55.45 | 34186 | 174 | 172 | 5.79 | 219.1 |
托尼·罗莫 | 155 | 4331 | 65.25 | 34154 | 247 | 117 | 7.81 | 220.3 |
Boomer Esiason | 170 | 4680 | 56.86 | 34149 | 223 | 168 | 6.63 | 200.9 |
丹·弗特斯* | 144 | 4380 | 59.02 | 33854 | 201 | 185 | 6.75 | 235.1 |
约翰尼·Unitas * | 153 | 4097 | 55.19 | 33021 | 252 | 189 | 7.21 | 215.8 |
特洛伊·艾克曼* | 165 | 4715 | 61.46 | 32942 | 165 | 141 | 6.34 | 199.6 |
文尼·德斯塔维德(Vinny Testaverde) | 156 | 4598 | 55.65 | 32479 | 204 | 190 | 6.09 | 208.2 |
库尔特·华纳* | 124 | 4070 | 65.5 | 32344 | 208 | 128 | 7.55 | 260.8 |
亚历克斯·史密斯 | 156 | 4613 | 62.37 | 31888 | 183 | 96 | 6.77 | 204.4 |
安迪·道尔顿 | 133 | 4449 | 61.97 | 31594 | 204 | 118 | 6.82 | 237.5 |
弗兰·塔肯顿* | 167 | 4175 | 54.85 | 31135 | 234 | 180 | 6.64 | 186.4 |
史蒂夫·麦克奈尔 | 155 | 4339 | 59.92 | 30191 | 172 | 115 | 6.56 | 194.8 |
马克·布鲁内尔 | 147 | 4334 | 59.44 | 30037 | 174 | 102 | 6.67 | 204.3 |
罗素·威尔逊 | 128 | 3777 | 64.5 | 29734 | 227 | 68 | 8.26 | 232.3 |
马特·哈塞尔贝克 | 170 | 4279 | 60.11 | 29579 | 176 | 128 | 6.39 | 174 |
菲尔·西姆斯 | 144 | 4110 | 54.65 | 29512 | 179 | 145 | 6.46 | 204.9 |
杰克·普鲁默 | 143 | 4350 | 57.1 | 29253 | 161 | 161 | 5.8 | 204.6 |
坎牛顿 | 125 | 3980 | 59.57 | 29041 | 182 | 108 | 6.99 | 232.3 |
约翰·哈德 | 168 | 3898 | 50.26 | 28946 | 223 | 222 | 6.01 | 172.3 |
特伦特·格林 | 120 | 3740 | 60.59 | 28475 | 162 | 114 | 7.11 | 237.3 |
肯·安德森 | 157 | 3848 | 58.58 | 28057 | 172 | 133 | 6.63 | 178.7 |
杰夫·乔治 | 131 | 3967 | 57.93 | 27602 | 154 | 113 | 6.45 | 210.7 |
乔·弗格森 | 164 | 4166 | 52.52 | 27590 | 181 | 190 | 5.44 | 168.2 |
乔恩·基特纳 | 128 | 4114 | 59.84 | 27293 | 152 | 151 | 5.72 | 213.2 |
乔·纳马特* | 136 | 3655 | 50.23 | 27057 | 170 | 215 | 5.69 | 198.9 |
规范 | 148 | 3728 | 51.45 | 26755 | 175 | 213 | 5.54 | 180.8 |
罗恩·贾沃斯基 | 156 | 3797 | 53.04 | 26277 | 168 | 153 | 5.99 | 168.4 |
特里·布拉德肖* | 158 | 3653 | 51.82 | 26144 | 193 | 199 | 5.76 | 165.5 |
戴夫·克里格 | 129 | 3576 | 58.61 | 26132 | 195 | 148 | 6.54 | 202.6 |
瑞安·菲茨帕特里克(Ryan Fitzpatrick) | 127 | 3876 | 59.73 | 25888 | 166 | 133 | 5.99 | 203.8 |
布拉德·约翰逊 | 130 | 3798 | 61.87 | 25798 | 155 | 102 | 6.4 | 198.4 |
杰夫·加西亚 | 125 | 3676 | 61.59 | 25537 | 161 | 83 | 6.81 | 204.3 |
罗曼·加布里埃尔 | 144 | 3773 | 52.35 | 25442 | 177 | 124 | 6.2 | 176.7 |
乔·泰斯曼 | 167 | 3602 | 56.75 | 25206 | 160 | 138 | 6.16 | 150.9 |
肯·奥布莱恩 | 129 | 3602 | 58.58 | 25094 | 128 | 98 | 6.45 | 194.5 |
史蒂夫·德伯格 | 152 | 3735 | 56.71 | 25046 | 143 | 171 | 5.41 | 164.8 |
汤米·克雷默(Tommy Kramer) | 120 | 3512 | 55.07 | 23869 | 152 | 150 | 5.74 | 198.9 |
阿奇·曼宁 | 145 | 3548 | 55.21 | 23366 | 123 | 170 | 5.12 | 161.1 |
马特·赖安(Matt Ryan)排名:
- 尝试第一
- 第一个通过码
- 每局传球码第二
- 通过的TD排名第四
- 第十名
It’对于马特·赖安(Matt Ryan)而言,他的职业生涯令人印象深刻,因为他堪称有史以来最好的四分卫。我们应该注意,在过去的十年中,NFL变得越来越繁重和高效,但是’无论如何。
知道Matt Ryan到现在为止一直是NFL历史上生产力最高的四分卫之一,这对Jared Goff意味着什么?
这里 is how Goff compares to Ryan through their first four NFL seasons.
播放器 | 从 | 至 | G | Att | Cmp % | ds | 道明 | 整数 | AY / A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贾里德·高夫(Jared Goff) | 2016 | 2019 | 54 | 1869 | 62.4 | 14219 | 87 | 42 | 7.53 |
马特·瑞安(Matt Ryan) | 2008 | 2011 | 62 | 2022 | 60.9 | 14238 | 95 | 46 | 6.96 |
这里’有关他们在前四个赛季中每场比赛的比较方式。
播放器 | 从 | 至 | Cmp | Att | ds | 道明 | 整数 | Att | ds | 道明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贾里德·高夫(Jared Goff) | 2016 | 2019 | 21.6 | 34.6 | 263.3 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | 4 | 0.1 |
马特·瑞安(Matt Ryan) | 2008 | 2011 | 19.9 | 32.6 | 229.6 | 1.5 | 0.7 | 2.7 | 5.8 | 0.1 |
It’很明显,戈夫(Goff)在其早期职业生涯中可比马特·瑞安(Matt Ryan)出色。知道这一点,它显示了戈夫’的职业弧线正在成为联盟中传球更好的四分卫之一。
结论
在幻想足球中,贾里德·高夫(Jared Goff)是“boring”业主不穿的四分卫’想起草。他没有’不能在地面上提供很多东西,这限制了他的天花板,但他的地板相当高。我们希望针对高通行率进攻中的合格QB,并在他们周围拥有好的武器, 例如被低估的奇幻资产罗伯特·伍兹(Robert Woods)。高夫 checks all those boxes.
高夫(Goff)目前正被选为王朝联赛的QB18 根据Apex’s ADP。高夫’QB16的最佳球ADP也使他有价值。
高夫是两种格式的值,但它’很明显,他是一个非常强大的王朝收购者,因为他将其描述为在可预见的未来将是联盟良好的起步QB的人。
非常感谢总是很棒 职业足球参考 有关使本文成为可能的数据。
如果你不是’如果您已经在Twitter上关注我,可以在下面的链接中进行操作。
另外,请务必查看我们新的Apex播客。 Apex联合创始人Mike Braude和Asher Molk将与我一起参加会议,我们将为您今年的幻想草稿提供分析方法和可行的研究。